手机看中经经济日报微信中经网微信

2014年1月2日中国银联外汇汇率一览

2014年01月02日 13:13    来源: 中国经济网    

货币 1月2日 12月30日 12月29日
港币 0.7822 0.784 0.7848
澳门元 0.7600 0.7619 0.7627
美元 6.0661 6.0811 6.0872
欧元 8.3524 8.3867 8.3867
新台币 0.2046 0.2041 0.204
新加坡元 4.8080 4.7997 4.806
日元 0.0577 0.0578 0.0582
泰国铢 0.1851 0.1856 0.1863
菲律宾比索 0.1374 0.1375 0.1375
韩国元 0.0058 0.0058 0.0058
英镑 10.0562 10.0387 10.0387
加拿大元 5.7293 5.6993 5.7487
澳大利亚元 5.4061 5.3953 5.4194
瑞士法郎 6.8027 6.8385 6.8385
瑞典克朗 0.9482 0.9372 0.9358
丹麦克朗 1.1226 1.1239 1.1223
挪威克朗 1.0124 0.9942 0.9978
新西兰元 5.0105 4.9679 4.9915
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。
注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准.

(责任编辑: 毛宇舟 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察