手机看中经经济日报微信中经网微信

2013年12月10日中国银联外汇汇率一览

2013年12月10日 13:57    来源: 中国经济网    

货币

12月8日 12月9日 12月10日
港币 0.7872 0.785 0.7846
澳门元 0.765 0.7628 0.7623
美元 6.1057 6.0882 6.0844
欧元 8.3424 8.3424 8.3551
新台币 0.2074 0.207 0.2068
新加坡元 4.879 4.8828 4.8811
日元 0.06 0.0592 0.0590
泰国铢 0.1899 0.1907 0.1904
菲律宾比索 0.1396 0.139 0.1381
韩国元 0.0058 0.0058 0.0058
英镑 9.9708 9.9708 9.9782
加拿大元 5.757 5.7443 5.7466
澳大利亚元 5.5397 5.5644 5.5416
瑞士法郎 6.8056 6.8056 6.8314
瑞典克朗 0.9454 0.9405 0.9365
丹麦克朗 1.122 1.1221 1.1242
挪威克朗 0.9973 0.9959 0.9970
新西兰元 5.0398 5.0905 5.0672
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。
注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准.

(责任编辑: 毛宇舟 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察