手机看中经经济日报微信中经网微信

12月3日卖盘最强劲的20只股

2013年12月03日 15:32    来源: 新华网    

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 中信证券 (600030) 13.40 -1.18% 1.36% -24506万元
2 浦发银行 (600000) 10.26 -0.58% 1.20% -16444万元
3 中国石油 (601857) 8.17 -1.21% 0.03% -9721万元
4 乐视网 (300104) 37.10 -4.04% 4.02% -8281万元
5 中国太保 (601601) 19.35 -2.32% 0.74% -8022万元
6 辽宁成大 (600739) 19.28 -0.05% 2.26% -7317万元
7 太平洋 (601099) 5.86 -1.35% 3.85% -7254万元
8 通裕重工 (300185) 4.92 10.07% 21.17% -6620万元
9 中国建筑 (601668) 3.32 0.30% 0.33% -5359万元
10 海岛建设 (600515) 9.09 -0.11% 10.68% -5162万元
11 博瑞传播 (600880) 17.88 -3.35% 6.93% -5072万元
12 平安银行 (000001) 13.54 -1.53% 1.44% -4532万元
13 时代出版 (600551) 17.78 8.75% 9.47% -4359万元
14 广汇能源 (600256) 10.79 0.47% 0.95% -4142万元
15 东方财富 (300059) 16.72 -3.02% 3.36% -3959万元
16 宁波银行 (002142) 9.40 0.11% 0.65% -2948万元
17 长江证券 (000783) 10.37 -0.86% 1.79% -2908万元
18 光线传媒 (300251) 37.24 -3.77% 8.38% -2822万元
19 奥普光电 (002338) 27.30 -3.87% 3.64% -2800万元
20 光大证券 (601788) 9.29 -1.38% 0.97% -2791万元

  


(责任编辑: 邢晓宇 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察