手机看中经经济日报微信中经网微信

9月24日融券净卖出量前20的证券

2013年09月26日 14:41    来源: 中国证券报     

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 截止日余量(万股) 期间卖出量(万股) 期间偿还量(万股) 净卖出量(万股)

  159901.OF 易方达深证100ETF 9,875.32 16,681.28 5,972.73 4,519.76 1,452.97

  159902.OF 华夏中小板ETF 7,659.36 3,069.89 246.31 116.72 129.59

  601989.SH 中国重工 2,184.22 331.44 501.68 392.85 108.83

  159903.OF 南方深成ETF 1,113.08 1,235.38 261.82 173.42 88.40

  601088.SH 中国神华 1,817.70 108.00 75.60 13.55 62.06

  600048.SH 保利地产 1,703.63 163.50 192.48 131.56 60.91

  601818.SH 光大银行 945.78 327.26 398.46 351.67 46.79

  600585.SH 海螺水泥 2,935.65 183.48 125.08 78.94 46.14

  601006.SH 大秦铁路 2,687.75 367.18 102.71 65.41 37.30

  000778.SZ 新兴铸管 243.70 46.96 29.35 5.27 24.08

  600011.SH 华能国际 397.52 72.28 51.25 27.76 23.49

  510330.OF 华夏沪深300ETF 581.78 233.93 44.18 21.27 22.91

  600660.SH 福耀玻璃 535.48 62.41 135.23 113.81 21.41

  600028.SH 中国石化 282.01 62.81 61.88 41.27 20.61

  600143.SH 金发科技 204.03 34.52 20.26 0.30 19.96

  600887.SH 伊利股份 8,844.36 202.16 93.87 76.13 17.74

  000625.SZ 长安汽车 1,663.65 155.92 89.64 72.62 17.02

  002146.SZ 荣盛发展 668.33 50.17 30.71 13.90 16.81

  510010.OF 交银180治理ETF 200.83 302.45 171.57 156.52 15.05

  601699.SH 潞安环能 835.48 65.17 41.50 27.14 14.36


(责任编辑: 康博 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察