手机看中经经济日报微信中经网微信

8月21日超级买入大单排行前20名

2013年08月21日 15:58   来源:新华网   

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 苏宁云商 (002024) 7.59 8.43% 14:07:03 8922万元
2 京东方A (000725) 2.23 0.45% 10:21:51 6559万元
3 包钢稀土 (600111) 30.10 1.69% 10:42:18 4923万元
4 苏宁云商 (002024) 7.59 8.43% 09:44:19 4286万元
5 苏宁云商 (002024) 7.59 8.43% 10:00:14 4207万元
6 苏宁云商 (002024) 7.59 8.43% 09:34:58 4067万元
7 京东方A (000725) 2.23 0.45% 10:21:09 4061万元
8 苏宁云商 (002024) 7.59 8.43% 14:08:18 3797万元
9 苏宁云商 (002024) 7.59 8.43% 10:01:29 3757万元
10 龙净环保 (600388) 28.75 4.93% 10:21:48 3753万元
11 包钢稀土 (600111) 30.10 1.69% 13:14:50 3714万元
12 华贸物流 (603128) 7.59 10.00% 09:30:47 3612万元
13 包钢稀土 (600111) 30.10 1.69% 10:42:53 3388万元
14 苏宁云商 (002024) 7.59 8.43% 09:43:46 3289万元
15 特发信息 (000070) 12.72 10.04% 09:42:31 3211万元
16 华贸物流 (603128) 7.59 10.00% 09:32:32 3156万元
17 京东方A (000725) 2.23 0.45% 10:17:44 3151万元
18 苏宁云商 (002024) 7.59 8.43% 14:07:39 3066万元
19 同洲电子 (002052) 9.70 4.98% 13:29:35 3044万元
20 包钢稀土 (600111) 30.10 1.69% 10:38:53 3040万元

  


(责任编辑:粟沙沙)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察