中国经济网北京7月24日讯 据普益财富日前发布2013年第2季度银行理财能力排名报告显示,国有银行中除了农业银行以12.52分继续位列所有银行之首外,其余国有银行排名均在前10位之外,主要原因一方面在于国有银行的产品到期信息披露不充分,大量到期的理财产品没有公布到期收益率,另一方面在于对大量运行中产品的运行信息披露不足。还有部分国有银行在产品发行信息上的披露也相当不充分,这些因素共同导致国有银行整体表现不佳。
股份制商业银行中,华夏银行本季度在产品信息披露规范性总分上位列所有银行第5位,位列股份制商业银行第1位。股份制商业银行中还有招商银行和光大银行位列前10位,两家银行分别在产品发行信息和到期信息披露两个方面表现优异,但是在其余方面两家银行各有欠缺。
信息披露规范性排行榜(2013年第2季度)
排名 | 银行名称 | 发行信息得分 | 到期信息得分 | 运行信息得分 | 信息披露规范性得分 |
1 | 农业银行 | 4.04 | 3.48 | 5.00 | 12.52 |
2 | 南京银行 | 5.24 | 3.22 | 2.45 | 10.90 |
3 | 北京银行 | 4.84 | 3.00 | 2.90 | 10.74 |
4 | 上海农商银行 | 4.29 | 3.04 | 2.65 | 9.98 |
5 | 华夏银行 | 4.85 | 3.57 | 1.11 | 9.53 |
6 | 德阳银行 | 3.34 | 2.45 | 3.68 | 9.47 |
7 | 成都农商银行 | 3.61 | 2.04 | 3.26 | 8.91 |
8 | 招商银行 | 5.78 | 1.50 | 1.49 | 8.78 |
9 | 光大银行 | 3.27 | 3.35 | 1.95 | 8.57 |
10 | 青岛银行 | 4.42 | 2.40 | 1.71 | 8.54 |
11 | 宁波银行 | 4.26 | 2.44 | 1.80 | 8.50 |
12 | 齐鲁银行 | 4.17 | 2.68 | 1.61 | 8.46 |
13 | 江苏银行 | 5.14 | 3.20 | 0.00 | 8.34 |
14 | 浙商银行 | 3.68 | 1.35 | 3.08 | 8.12 |
15 | 鄞州银行 | 0.51 | 2.52 | 5.00 | 8.03 |
16 | 东莞银行 | 3.85 | 3.27 | 0.82 | 7.93 |
17 | 工商银行 | 5.57 | 1.19 | 1.10 | 7.86 |
18 | 建设银行 | 5.00 | 1.89 | 0.94 | 7.83 |
19 | 杭州银行 | 4.80 | 1.79 | 1.18 | 7.77 |
20 | 包商银行 | 4.52 | 3.25 | 0.00 | 7.77 |
21 | 邮政储蓄银行 | 4.59 | 2.03 | 1.04 | 7.66 |
22 | 恒生银行 | 4.63 | 2.92 | 0.00 | 7.55 |
23 | 重庆银行 | 3.65 | 2.40 | 1.48 | 7.54 |
24 | 中信银行 | 4.86 | 1.76 | 0.86 | 7.47 |
25 | 顺德农商银行 | 4.43 | 2.94 | 0.00 | 7.38 |
26 | 珠海华润银行 | 4.75 | 2.48 | 0.00 | 7.23 |
27 | 平安银行 | 5.50 | 0.99 | 0.54 | 7.03 |
28 | 渤海银行 | 3.76 | 3.25 | 0.00 | 7.01 |
29 | 苏州银行 | 4.53 | 2.47 | 0.00 | 7.00 |
30 | 民生银行 | 3.50 | 1.72 | 1.78 | 7.00 |
31 | 成都银行 | 2.77 | 1.76 | 2.35 | 6.88 |
32 | 河北银行 | 4.10 | 2.63 | 0.00 | 6.72 |
33 | 上海银行 | 2.52 | 2.83 | 1.31 | 6.66 |
34 | 浙江稠州商业银行 | 3.54 | 2.80 | 0.00 | 6.34 |
35 | 上海浦东发展银行 | 2.91 | 2.43 | 0.98 | 6.33 |
36 | 泰安市商业银行 | 3.87 | 2.45 | 0.00 | 6.32 |
37 | 南海农商银行 | 3.76 | 2.55 | 0.00 | 6.30 |
38 | 哈尔滨银行 | 3.88 | 1.62 | 0.79 | 6.29 |
39 | 北京农商银行 | 4.27 | 1.16 | 0.74 | 6.17 |
40 | 交通银行 | 3.78 | 1.91 | 0.22 | 5.92 |
41 | 西安银行 | 3.97 | 1.94 | 0.00 | 5.91 |
42 | 绍兴银行 | 4.28 | 1.57 | 0.00 | 5.85 |
43 | 浙江泰隆商业银行 | 1.65 | 2.70 | 1.49 | 5.84 |
44 | 温州银行 | 4.30 | 1.37 | 0.00 | 5.66 |
45 | 南充市商业银行 | 3.61 | 2.01 | 0.00 | 5.63 |
46 | 汉口银行 | 4.39 | 1.14 | 0.00 | 5.53 |
47 | 广西北部湾银行 | 3.04 | 2.45 | 0.00 | 5.48 |
48 | 兰州银行 | 4.20 | 1.28 | 0.00 | 5.47 |
49 | 富滇银行 | 1.89 | 1.87 | 1.70 | 5.47 |
50 | 中国银行 | 1.26 | 2.98 | 1.22 | 5.46 |
51 | 重庆农商银行 | 2.92 | 2.53 | 0.00 | 5.46 |
52 | 威海市商业银行 | 3.75 | 1.70 | 0.00 | 5.45 |
53 | 晋商银行 | 2.50 | 2.91 | 0.00 | 5.40 |
54 | 杭州联合银行 | 1.14 | 2.14 | 1.90 | 5.19 |
55 | 宁夏银行 | 3.21 | 1.97 | 0.00 | 5.18 |
56 | 营口银行 | 3.82 | 1.31 | 0.00 | 5.13 |
57 | 恒丰银行 | 1.70 | 3.40 | 0.00 | 5.10 |
58 | 吉林银行 | 3.77 | 1.15 | 0.00 | 4.92 |
59 | 晋城银行 | 1.37 | 2.23 | 1.31 | 4.90 |
60 | 厦门银行 | 0.86 | 2.40 | 1.65 | 4.90 |
61 | 南粤银行 | 4.07 | 0.47 | 0.00 | 4.54 |
62 | 龙江银行 | 1.80 | 2.57 | 0.00 | 4.37 |
63 | 广东发展银行 | 1.58 | 1.24 | 1.13 | 3.96 |
64 | 徽商银行 | 1.18 | 1.66 | 1.06 | 3.89 |
65 | 长安银行 | 3.07 | 0.76 | 0.00 | 3.83 |
66 | 泉州银行 | 1.84 | 1.97 | 0.00 | 3.81 |
67 | 中山农商银行 | 3.39 | 0.39 | 0.00 | 3.78 |
68 | 日照银行 | 2.93 | 0.72 | 0.00 | 3.64 |
69 | 深圳农商银行 | 1.54 | 1.27 | 0.70 | 3.50 |
70 | 齐商银行 | 1.14 | 2.26 | 0.00 | 3.40 |
71 | 华融湘江银行 | 1.37 | 1.92 | 0.00 | 3.29 |
72 | 兴业银行 | 2.09 | 0.62 | 0.55 | 3.25 |
73 | 星展银行 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 3.06 |
74 | 瑞丰银行 | 0.79 | 2.12 | 0.00 | 2.91 |
75 | 重庆三峡银行 | 1.16 | 1.70 | 0.00 | 2.87 |
76 | 嘉兴银行 | 1.07 | 1.48 | 0.00 | 2.55 |
77 | 浙江民泰商业银行 | 0.80 | 1.48 | 0.00 | 2.28 |
78 | 吴江农商银行 | 1.12 | 1.02 | 0.00 | 2.14 |
79 | 广州农商银行 | 0.64 | 1.46 | 0.00 | 2.10 |
(资料来源:普益财富)