部分表现不佳的QFII去年三季末重仓股一览_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 基金滚动报道 > 正文
 
部分表现不佳的QFII去年三季末重仓股一览
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2008年03月07日 07:43
代码 名称 QFII去年三季度末持仓情况持股数量(万股) QFII去年三季度末持仓情况持股比例(%) 去年第四季度以来涨幅(%) 收盘价(元) 总股本(万股)
600963 岳阳纸业 345.96 2.02 -49.55 21.08 43480.01
000617 石油济柴 711.77 7.43 -43.99 32.00 23961.60
600823 世茂股份 3582.18 10.69 -36.34 18.20 47835.53
600808 马钢股份 4771.12 5.35 -35.57 8.66 675855.17
600150 中国船舶 362.35 2.69 -34.37 179.82 66255.65
002097 山河智能 218.90 3.30 -32.89 40.80 27430.00
600978 宜华木业 518.89 2.34 -29.54 15.86 66977.51
000630 铜陵有色 159.50 0.29 -29.02 22.43 129436.21
600027 华电国际 3799.98 3.33 -28.77 7.70 602108.42
600252 中恒集团 181.99 1.45 -27.57 16.60 21744.74
000410 沈阳机床 3204.47 10.65 -27.29 18.25 54547.09
000022 深赤湾A 616.40 5.26 -26.55 21.91 64476.37
000001 深发展A 3642.98 2.35 -26.44 29.41 229340.71
600495 晋西车轴 293.86 4.81 -24.51 22.76 10291.00
600284 浦东建设 211.00 1.51 -24.26 21.32 22600.00
000002 万科A 6046.82 1.16 -23.68 23.05 687200.64
000767 漳泽电力 948.07 2.36 -23.42 11.61 132372.50
000557 ST银广夏 342.65 0.63 -23.39 6.78 60500.76
000563 陕国投A 799.99 3.71 -22.51 20.03 35841.30
600009 上海机场 1596.17 1.60 -22.39 30.58 192695.84
600240 华业地产 353.99 2.03 -21.41 13.18 43000.00
000927 一汽夏利 743.01 2.28 -21.21 13.00 159517.40
600971 恒源煤电 462.01 5.52 -20.90 44.95 18840.00
600006 东风汽车 699.99 0.88 -20.12 7.82 200000.00
600726 华电能源 498.37 0.69 -19.38 6.28 136906.56
600115 东方航空 1360.00 3.43 -19.29 14.81 486695.00
000042 深长城 150.00 1.14 -19.15 24.66 23946.30
600595 中孚实业 145.40 0.40 -18.96 26.24 65725.56
600489 中金黄金 615.26 4.23 -18.71 114.22 35936.64
600018 上港集团 2151.73 0.89 -18.31 7.94 2099069.35
601002 晋亿实业 876.09 4.17 -18.18 9.18 73847.00
600125 铁龙物流 2954.30 5.62 -17.83 12.44 83687.30
601111 中国国航 2063.19 1.60 -17.80 19.39 1225136.23
000715 中兴商业 1720.78 12.38 -17.71 14.50 27900.60
600476 湘邮科技 71.81 0.90 -17.57 15.95 12390.00
000507 粤富华 60.00 0.26 -17.42 12.23 34499.74
000959 首钢股份 832.00 0.76 -17.29 7.70 296652.61
002070 众和股份 335.93 10.37 -16.90 15.93 12960.00
600206 有研硅股 70.24 0.80 -16.85 23.99 14500.00
000680 山推股份 627.49 1.15 -16.45 16.60 69252.02
000612 焦作万方 2327.02 8.19 -16.10 47.32 48017.61
600837 海通证券 110.00 0.94 -14.43 42.82 411391.06
000999 S三九 556.02 2.14 -14.39 21.00 97890.00
600129 太极集团 720.34 5.25 -14.29 17.93 25260.00
600611 大众交通 239.98 0.68 -14.07 19.42 105072.13
600616 第一食品 453.56 1.82 -13.68 28.59 36555.96
600262 北方股份 70.00 1.06 -13.61 12.51 17000.00
600012 皖通高速 519.40 1.11 -13.49 8.27 165861.00
来源: 上海证券报  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...