12月份以来表现强于大盘的沪深300成份股一览_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 股市 > 股指期货 > 沪深300动态 > 正文
 
12月份以来表现强于大盘的沪深300成份股一览
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年12月16日 00:00

  12月份以来表现强于大盘的沪深300成份股一览

  代码名称区间表现12.1-12.14 市盈率(倍) 总市值(亿元)A股市值(不含限售股)

  (亿元)

  涨跌幅(%) 换手率(%)2006年2007年预测值2008年预测值

  600307酒钢宏兴26.21 32.3049.9636.07 20.79 222.51 84.74

  600596新安股份26.02 4.5352.0440.97 31.20 167.80 115.11

  600809山西汾酒24.72 15.5559.1842.29 30.05 154.64 54.16

  600519贵州茅台24.50 3.25135.5492.16 63.46 2038.61881.13

  002083孚日股份23.92 21.7259.8743.49 31.41 75.69 14.79

  000709唐钢股份21.52 11.8632.9622.08 18.75 470.94 229.77

  000559万向钱潮21.52 17.5175.5749.46 36.59 131.48 65.57

  600100同方股份21.25 19.61159.2466.99 39.66 255.78 156.50

  600096云天化20.19 10.2645.1740.79 32.19 264.64 103.72

  600078澄星股份20.05 28.6694.5248.57 32.44 63.21 30.74

  000422湖北宜化20.01 15.1447.7731.80 21.42 102.78 91.26

  000858五粮液19.93 13.39136.4594.09 65.10 1596.58605.73

  000792盐湖钾肥18.96 6.9366.1350.40 38.16 536.90 273.29

  600008首创股份18.94 30.7699.0482.14 73.02 422.84 161.58

  600415小商品城18.73 10.1735.6929.76 23.37 108.21 65.08

  600779水井坊18.31 17.06119.5378.45 46.64 120.57 72.48

  600060海信电器17.84 32.0749.5434.03 26.21 61.97 31.98

  600117西宁特钢17.83 36.9969.7140.75 26.75 147.43 73.90

  600058五矿发展17.83 19.4961.1840.66 33.08 324.67 119.43

  000729燕京啤酒17.81 20.8866.8653.68 44.35 205.20 89.93

  600598北大荒17.77 30.4342.9638.01 33.10 229.62 67.78

  600631百联股份17.55 6.7692.6469.53 53.18 248.50 151.57

  000822山东海化17.46 14.4743.0032.42 25.43 126.97 73.53

  600859王府井17.33 8.19100.3083.51 57.13 193.19 97.52

  000829天音控股17.32 7.4791.7150.20 32.87 129.48 92.23

  000629攀钢钢钒17.22 28.2949.3830.02 21.54 402.22 230.70

  002110三钢闽光16.81 35.9824.4721.29 15.53 88.07 16.47

  000410沈阳机床16.65 25.6476.0147.07 26.20 101.29 55.89

  600812华北制药16.63 48.43279.71188.43 85.20 108.93 84.00

  600761安徽合力16.57 10.7851.3037.85 27.78 126.58 83.16

  600361华联综超16.45 6.0371.5856.04 41.58 119.86 78.91

  000568泸州老窖15.85 10.86186.0094.75 61.26 626.10 321.23

  600770综艺股份15.57 23.70438.45143.63 49.98 97.73 63.03

  600357承德钒钛15.47 26.0646.6632.56 18.55 170.54 101.54

  600694大商股份15.44 8.7058.2943.98 35.31 150.65 129.79

  600005武钢股份15.39 16.8733.3319.44 14.55 1298.76519.50

  600256广汇股份15.18 11.5286.2439.67 33.44 157.71 78.06

  600037歌华有线15.08 12.5869.5872.31 53.15 300.98 165.58

  000061农产品15.05 12.92222.8471.25 53.71 111.45 75.70

  600088中视传媒14.89 15.82143.05112.20 54.98 67.94 29.10

  600012皖通高速14.70 17.6820.0321.69 18.61 150.10 42.16

  000898鞍钢股份14.36 17.0929.5422.41 17.98 2022.13358.13

  600835上海机电14.33 14.6657.2334.22 26.73 229.78 72.56

  600085同仁堂14.28 19.4887.2750.20 42.02 136.15 60.94

  600022济南钢铁14.27 12.5828.7317.28 15.67 250.42 90.93

  代码名称区间表现12.1-12.14 市盈率(倍) 总市值(亿元)A股市值(不含限售股)

  (亿元)

  涨跌幅(%) 换手率(%)2006年2007年预测值2008年预测值

  600535天士力14.25 11.7549.4948.26 36.33 101.70 44.46

  600808马钢股份13.92 45.5627.7021.86 15.36 630.57 111.50

  000690宝新能源13.83 10.1464.2047.89 28.63 172.63 69.44

  600655豫园商城13.81 8.21100.1930.39 36.05 172.47 148.17

  002024苏宁电器13.68 4.34129.3868.02 41.24 931.93 631.06

  000876新希望13.67 10.2755.2637.77 27.73 116.41 56.29

  600190锦州港13.44 7.5080.1548.90 40.18 84.65 43.14

  600780通宝能源13.37 13.8375.7757.94 57.54 102.92 76.59

  600628新世界13.31 17.2161.7551.31 39.80 85.14 63.86

  000959首钢股份13.19 16.0949.7732.25 28.80 241.77 98.30

  600196复星医药12.88 14.2565.7246.91 38.05 170.32 86.81

  600498烽火通信12.58 46.03136.5081.34 60.71 70.07 30.66

  000652泰达股份12.44 11.34215.5461.38 42.20 222.92 150.39

  600797浙大网新12.33 22.8667.5747.95 42.08 82.93 73.15

  600271航天信息12.25 6.5252.5042.50 33.92 185.02 116.94

  600221海南航空12.06 36.82231.1488.07 46.63 419.75 145.35

  000912泸天化11.88 15.3823.7921.56 16.40 104.72 47.82

  000970中科三环11.81 16.8645.3441.05 31.41 63.45 36.29

  600019宝钢股份11.78 13.0621.8518.72 14.70 2842.20910.68

  600011华能国际11.68 2.8730.5427.16 23.65 1694.99389.46

  600309烟台万华11.65 5.8869.7040.15 29.02 575.68 284.99

  000581威孚高科11.58 15.04115.7954.54 29.73 102.22 60.94

  600521华海药业11.52 6.7947.7938.33 29.08 52.57 36.29

  002078太阳纸业11.45 10.6136.9130.12 22.31 107.95 35.07

  600269赣粤高速11.45 14.3024.1620.21 18.65 198.97 105.50

  600150中国船舶11.37 4.88571.6755.05 35.19 1529.31311.09

  600887伊利股份11.34 19.0155.2246.52 37.26 190.29 173.27

  600649原水股份11.34 18.8664.1568.47 60.60 360.86 213.38

  600098广州控股11.29 12.1238.8022.98 26.09 272.02 59.35

  000063中兴通讯11.27 7.6764.6741.19 28.54 522.08 265.03

  600690青岛海尔11.21 13.4179.1035.74 26.69 248.30 140.18

  600460士兰微11.10 16.2974.3937.19 29.79 43.28 23.23

  600635大众公用10.99 17.41183.93187.72 154.41 196.26 152.76

  600160巨化股份10.98 19.6542.2039.21 22.98 69.21 33.21

  600026中海发展10.97 22.5940.4525.02 21.98 1116.87151.61

  600282南钢股份10.75 15.6342.0917.81 14.18 163.89 78.16

  600642申能股份10.73 13.5826.8429.34 26.10 486.04 234.58

  002106莱宝高科10.71 19.2637.3235.29 24.82 78.94 19.73

  600143金发科技10.70 9.8970.1046.03 27.53 215.17 95.08

  000717韶钢松山10.62 24.5341.3018.97 15.82 172.13 116.30

  601006大秦铁路10.61 5.4270.2551.58 40.29 3070.30615.69

  600003ST东北高10.59 19.2739.4436.64 25.02 72.19 23.74

  600754锦江股份10.57 17.9054.1247.82 40.85 117.33 36.55

  600550天威保变10.56 19.21197.11104.72 60.18 390.48 191.33

来源: 金融界  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...