券商研究最具翻倍潜力的18只大牛股_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 股市 > 公司研究 > 正文
 
券商研究最具翻倍潜力的18只大牛股
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年10月18日 10:26


    说明:

    “首次关注”品种由于市场认知度不高往往非对称信息体现得较为明显,在知情者交易向公众化交易过渡过程中黑马频出。我们从两个角度追踪它们的动向,一是利用机构研究报告明示出具的“首次关注”为筛选逻辑,但应注意到的是某机构出具的首次关注品种可能已是其他机构早已纳入关注范畴的品种;二是从全部卖方机构的研究成果中筛选出一个周期内第一次被机构纳入研究关注范畴的品种(即首篇报告)。

    股票代码股票名称机构名称机构评级报告类型发布时间 2007报告预期 2008报告预期 2007一致预期 2008一致预期目标价 10.16

    收盘价

     EPS PE EPS PE EPS PE EPS PE

    600685广船国际中金公司审慎推荐深度报告 10-15 1.82 53.511 2.51 38.801 1.918 50.663 2.708 35.885-- 97.39

    002050三花股份中信证券买入一般报告 10-15 0.5 38.28 0.97 19.732 0.496 35.104 0.971 17.929 34 19.14

    000652泰达股份兴业证券推荐点评报告 10-12 0.24 105.417 0.45 56.222 0.303 84.848 0.467 54.981-- 25.3

    002176江特电机中信证券无新股研究 10-11 0.52 80.231 0.66 63.212 0.509 91.15 0.659 70.282-- 41.72

    600054黄山旅游中金公司推荐一般报告 10-11 0.37 69.405 0.7 36.686 0.381 68.404 0.616 42.257 37 25.68

    601088中国神华中金公司推荐深度报告 10-9 1.04 87.01 1.31 69.076 1.083 83.934 1.373 66.174-- 90.49

    601088中国神华中信证券无新股研究 10-8 1.05 86.181 1.31 69.076 1.083 83.934 1.373 66.174-- 90.49

    601919中国远洋中投证券强烈推荐深度报告 10-8 1.77 30.497 2.01 26.856 1.616 34.476 1.954 28.506 58 53.98

    600386*ST北巴中投证券强烈推荐深度报告 10-8 0.2 108.35 0.41 52.854 0.182 121.34 0.532 41.425 31.74 21.67

    601808中海油服中金公司推荐深度报告 9-28 0.44 115.068 0.66 76.712 0.423 120.88 0.602 84.893-- 50.63

    601169北京银行中金公司审慎推荐深度报告 9-28 0.52 46.231 0.76 31.632 0.481 49.689 0.684 34.928-- 24.04

    601808中海油服中信证券无新股研究 9-27 0.43 117.744 0.59 85.814 0.423 120.88 0.602 84.893-- 50.63

    601939建设银行兴业证券无新股研究 9-23 0.29 34.931 0.42 24.119 0.291 34.218 0.409 24.339-- 10.13

    601808中海油服招商证券无新股研究 9-21 0.45 112.511 0.66 76.712 0.423 120.88 0.602 84.893-- 50.63

    002170芭田股份中信证券无新股研究 9-19 0.46 71.739 0.58 56.897 0.504 60.841 0.616 49.721-- 33

    600329中新药业中投证券推荐深度报告 9-19 0.26 42.692 0.35 31.714 0.25 44.84 0.317 35.4-- 11.1

    600308华泰股份华泰证券观望一般报告 9-18 1 31.61 1.32 23.947 1.101 27.451 1.378 21.937-- 31.61

    002169智光电气中信证券无新股研究 9-18 0.46 66.087 0.73 41.644 0.43 72.166 0.635 48.816-- 30.4

    002168深圳惠程中信证券无新股研究 9-18 0.994 48.089 1.462 32.695 0.921 51.915 1.177 40.619-- 47.8

    000572海马股份兴业证券推荐深度报告 9-17 0.638 27.665 0.852 20.716 0.688 25.489 0.81 21.661-- 17.65

    002169智光电气兴业证券无新股研究 9-16 0.43 70.698 0.6 50.667 0.43 72.166 0.635 48.816-- 30.4

    (数据来源:上海朝阳)
来源: 中金在线  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...