机构投资评级建议买入的股票_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 股市 > 公司研究 > 正文
 
机构投资评级建议买入的股票
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年10月15日 10:13
  

  
    代码名称最新评级综合评级环比调整幅度一月前综合评级环比调整幅度二月前最新 3月内涨跌幅

    机构数量(%)评级机构数量(%)评级机构数量收盘价(%)

    000001.SZ深发展A 17 2.2353 2.45 18 2.3333 4.9025 17 39.41 39.01

    000002.SZ万科A 25 1.4 0 25 1.4 0.4175 24 32.89 54.7

    000401.SZ冀东水泥 20 1.8 1.0525 19 1.8421 1.17 18 20.9 61.01

    000410.SZ沈阳机床 17 1.9412 0 17 1.9412 4.2475 18 23.89 12.63

    000422.SZ湖北宜化 10 2.2 0 10 2.2 0.555 9 20 41.34

    000488.SZ晨鸣纸业 17 1.8824 2.94 19 2 3.9475 19 14.03 65.25

    000538.SZ云南白药 15 1.9333 0.105 16 1.9375 0.1725 18 33.51-2.7

    000568.SZ泸州老窖 16 1.6875 2.2575 18 1.7778 1.6075 19 70 53.24

    000651.SZ格力电器 20 1.5 0.595 21 1.5238 0.0625 19 43.8 29.62

    000680.SZ山推股份 10 1.7 0 10 1.7 5.2275 11 20.93 16.4

    000759.SZ武汉中百 12 1.5833 0.4175 15 1.6 5.3125 16 16 12.43

    000768.SZ西飞国际 11 1.8182 0.3775 12 1.8333 1.895 11 38.5 24.71

    000792.SZ盐湖钾肥 18 1.5 2.7775 18 1.6111 0.3475 16 61 64.82

    000858.SZ五粮液 25 1.8 0 25 1.8 0.1925 26 48.78 67.51

    000869.SZ张裕A 19 1.8421 0.5375 22 1.8636 0.91 20 70.05 24.64

    000878.SZ云南铜业 15 1.4667 1.5675 17 1.5294 1.765 15 89.9 125.71

    000888.SZ峨眉山A 15 2.2 1.25 16 2.25 1.1025 17 14.9 22.83

    000933.SZ神火股份 15 1.5333 0.73 16 1.5625 0.6425 17 61.5 96.36

    000960.SZ锡业股份 12 1.75 2.0825 12 1.8333 2.3825 14 91.2 169.66

    000987.SZ广州友谊 11 2 0 11 2 0 12 31.8-9.4

    000997.SZ新大陆 10 1.9 8.055 9 2.2222 1.945 10 15.21 88

    002022.SZ科华生物 14 1.7143 4.365 18 1.8889 1.3875 18 30.8 15.35

    002024.SZ苏宁电器 15 1.8 2.2225 18 1.8889 1.4625 19 71.99 49.17

    002025.SZ航天电器 10 1.8 0 10 1.8 2.9175 12 25.48 2.2

    002078.SZ太阳纸业 12 1.9167 0 12 1.9167 2.0825 10 29.58 20.39

    600004.SH白云机场 20 2.1 1.4475 19 2.1579 1.315 19 18.19 5.62

    600009.SH上海机场 19 1.5789 1.7775 20 1.65 1.25 20 36.75-2.38

    600011.SH华能国际 19 1.8947 1.495 22 1.9545 0.095 24 15.77 47.52

    600026.SH中海发展 22 1.7727 0.475 24 1.7917 0.2075 25 40.99 85.89

    600027.SH华电国际 18 2.3889 2.7775 18 2.5 5.8325 15 9.91 42.38

    600031.SH三一重工 18 1.8889 0 18 1.8889 2.7775 18 55.32 31.33

    600033.SH福建高速 15 1.8667 0.3925 17 1.8824 1.3775 16 8.44 17.71

    600067.SH冠城大通 10 1.5 0 10 1.5 0 10 20.97 19.15

    600096.SH云天化 13 1.7692 0 13 1.7692 0.4125 14 48.39 116.8

    600100.SH同方股份 10 1.9 0 10 1.9 2.5 10 32.08 10.01

    600104.SH上海汽车 20 1.6 1.6675 21 1.6667 0.3775 22 30.79 54.8

    600219.SH南山铝业 17 1.4118 0 17 1.4118 1.3725 15 37.66 52.22

    600267.SH海正药业 11 2.6364 1.3975 13 2.6923 1.025 15 14.52 4.46

    600289.SH亿阳信通 11 1.8182 0.3775 12 1.8333 0.3225 13 17.18-8.47

    600317.SH营口港 14 1.9286 0 14 1.9286 4.91 16 16.96 28.29

    600330.SH天通股份 10 2.2 0 10 2.2 6.3625 11 10.67 22.22

    600331.SH宏达股份 10 2 0 12 2 0 13 80.2 69.37

    600332.SH广州药业 15 1.8 0.5875 17 1.8235 2.49 13 14.71 25.19

    600350.SH山东高速 14 1.6429 0 14 1.6429 2.6775 16 9.92 31.39

    600377.SH宁沪高速 11 2.0909 0 11 2.0909 8.4425 7 10.15 29.46

    600426.SH华鲁恒升 14 1.5714 2.9025 16 1.6875 0.8675 18 32.28 47.46

    600428.SH中远航运 18 1.6667 0 18 1.6667 0.4375 19 40.57 84.07

    600438.SH通威股份 17 2.0588 2.6975 18 2.1667 4.165 15 14.09 27.97

    600439.SH瑞贝卡 10 1.6 0 10 1.6 0 10 36.94-5.81

    600489.SH中金黄金 14 1.7857 0.3575 15 1.8 3.215 14 138.08 147.18

    600511.SH国药股份 13 1.4615 0.9625 12 1.5 2.0825 12 43 0.16

    600519.SH贵州茅台 23 1.5652 0 23 1.5652 2.175 23 178.81 56.17

    600521.SH华海药业 16 1.75 0.695 18 1.7778 0.2925 19 23.01 0.87

    600522.SH中天科技 11 1.6364 0 11 1.6364 0.7575 12 11.57-0.17

    600549.SH厦门钨业 12 1.5 0 12 1.5 1.1375 11 38.93 129.67

    600583.SH海油工程 12 1.5 4.1675 12 1.6667 0.64 13 51.68 40.85

    600585.SH海螺水泥 23 1.7826 0 23 1.7826 0.89 22 90.62 80.98

    600596.SH新安股份 16 1.8125 1.355 15 1.8667 1.77 16 52.6 30.19

    600649.SH原水股份 13 2.3077 0 13 2.3077 5.77 13 16.7 35.42
来源: 中国证券报  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...
 
  商务进行时


  理财进行时
 
每周理财资讯第066期
每周理财资讯第065期
·全球十大富豪太太排行
·理财周刊第99期
·佟大为 对抗烧钱的奋斗
·为奢侈大牌代言的巨星
  消费无极限
 
麦当娜萧邦联手打造钻饰
贝嫂生日派对堪比奥斯卡
·世界最贵咖啡:猫粪咖啡!
·奢侈品周刊第054期
·七款新香 让你一路随香
·精湛镂空 积家新款钟表
  法眼观天下
 
合约到期打"上岛"旗号被告
珊瑚虫QQ侵权案一审判决
·盗打声讯台三千次判刑
·玩网游得奥运门票是陷阱
·曝光北京西站黑的哥
·保镖成春节消费新宠
   闲话法事
 
中国会对微软说"不"吗?
首创证券索违约金2400万
·俄美女保镖横死街头
·英达卷入大学生退费案
·曲折的末代皇帝离婚案
·小偷行窃被抓
  证券专区
[23日预测]"隐性放量"增变数 会不会大跌?
[吐血力荐]7月23日什么股涨停? 机构精选金股
[06日收评]券商创投联袂发飙 大盘强势震荡
[操盘必读]今日股市交易提示 今日机构荐股汇总
[公司公告]沪市上市公司公告 深市上市公司公告
[基金专栏]天相投顾基金报告 基金专家--王群航
[基金动态]今日重要信息一览 最新开放式基金净值
[证券视频]CE股市大赢家 北京首放盘后解析
[基金投资]中经网友聊投基 恐惧时勿忘保持镇静
[证券学堂]寻找实力机构的踪迹 [股指期货基础篇]
   理财专区
·看富爸爸们如何为子女打开娱乐圈之门
·全民炒股 ·养基心得 ·玩转银行 ·搞定保险
·爆炒外汇 ·收藏专区 ·个人炒金 ·信托产品
   宏观经济专区
·重磅阅读 ·金融改革 ·资本市场
·区域经济 ·贸易往来 ·能源建设
·新农村建设 ·环境保护 ·收入分配
·劳动就业 ·百姓生活 ·经济指标
   经济与法专区
·公司商业 ·金融证券 ·税收
·劳动保障 ·知识产权 ·涉外WTO
·环球法制 ·消费维权 ·劳动维权
·教育维权 ·医疗维权 ·网络维权