关注连续5季净利高增的股票(名单)_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 股市 > 公司研究 > 正文
 
关注连续5季净利高增的股票(名单)
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年09月18日 11:30
    上市公司业绩和成长性对股价具有决定性作用,一般来说,绩优价廉且成长性较好的股票,对投资者吸引力也较大。2005年下半年开始,沪深股市摆脱4年多的熊市,重新回到牛市上升轨道中。今年5月底,沪深A股平均股价突破2001年的高点后,平均股价的历史记录不断被刷新。截至9月11日,沪深A股平均股价已经达到17.7元,是2005年底的4.67倍,其中,50元以上的股票就有62只,最高的中国船舶还超过200元。在目前市场整体股价高企的背景下,选择那些具备良好成长性,且股价相对较低的上市公司作为投资对象,将使投资者未来的收益更加安全和可靠。

    为了寻找成长性相对较高的上市公司,聚源数据研究所通过分析沪深上市公司2005年2季度以来的经营情况,从中找出2006年2季度至2007年2季度连续5季单季净利润同比增长,并且2005年2季度以来没有出现亏损的218只股票,将其按净利润增幅排序,共有92家上市公司,连续5季单季净利润同比增幅超过20%。这之中,24只股票连续5季单季净利润增幅超过50%,其中,苏宁电器、太原重工、中信证券、辽宁成大、吉林敖东和中孚实业等6只股票,连续5季单季净利润增幅还超过100%。

    从这些连续高增长的股票所属行业看,证券行业无疑是最大亮点。其中,中信证券受益本轮牛市行情,5个季度单季净利润增幅最低449.37%,最高1230.59%,同期,吉林敖东和辽宁成大因参股广发证券,净利润也出现连续爆发式增长。此外,造船业股票表现也较为出色,行业内两家上市公司,中国船舶和广船国际连续5季单季净利润增幅均超过50%。而有色金属、地产、银行、石化和部分连锁零售等行业,统计期间内也有表现突出的股票,如:中孚实业、包头铝业、驰宏锌锗、山东黄金、浦发银行、民生银行、招商银行、万科A、中国石化和苏宁电器等。这些股票多数品种周期性特征明显,净利润连续快速增长,主要得益于经济周期和行业整体快速成长。同时,我们还看到,一些非周期性行业中的股票也出现在名单中,它们以其良好的业绩成长性,从所属行业中脱颖而出。

    通过计算,这92家公司在2007年9月11日的平均动态市盈率(最近4季净利润之和/总市值)为34.94倍,而同期沪深A股动态市盈率高达47.88倍,92只股票平均动态市盈率,远在沪深A股的47.88倍之下。

    进一步分析92只股票动态市盈率分布,市盈率40倍以下的共有18只,其中,赣粤高速、中国石化和太钢不锈等最低,分别为18.78倍、21.87倍和22.63倍。前面所提到的中信证券、招商银行和民生银行等,市盈率略有偏高,分别为44.57倍、49.12倍和46.24倍。相比而言,中国船舶和苏宁电器等股票市盈率排名靠前,分别达到154.76倍和89.95倍,不过,这些动态市盈率超过80倍的股票,在92只股票中也只占到17.39%,较沪深A股39.45%的比例低了一半多。与其较高的成长性相比,名单中多数股票动态市盈率仍是可以接受。

    最后,比较这92只股票今年以来市场表现,截至9月11日,其平均涨幅达到201.21%,远远超过沪深A股平均177.26%的升幅。其中,广济药业涨幅位居沪深A股第一,达到1158.06%,中孚实业、包头铝业和中国船舶,涨幅也分别达到736.15%、581.81%和569.81%。总体上看,不少股票的成长性,已经在股价中得到了反映。但我们还应看到,在这些股票中,仍有部分品种涨幅明显滞后,这之中,还有20只股票涨幅低于100%,其中,中国石化、民生银行和宁沪高速等涨幅分别只有80.7%、83.28%、98.84%。

    92只连续5季单季净利润增幅超过20%的股票

    股票代码股票名称 06Q2增幅(%) 06Q3增幅(%) 06Q4增幅(%) 07Q1增幅(%) 07Q2增幅(%)所属行业

    600480凌云股份 20.04 70.55 72.10 29.90 63.05交运设备

    600690青岛海尔 21.37 26.19 72.47 45.63 133.98家用电器

    000807云铝股份 21.99 25.70 476.33 137.41 239.90有色金属

    600525长园新材 22.26 53.27 206.31 30.77 68.73有色金属

    002008大族激光 22.88 30.11 118.14 141.36 133.48信息设备

    000895双汇发展 23.02 23.48 21.71 21.31 20.96食品饮料

    600037歌华有线 24.90 23.12 134.76 24.07 22.19信息服务

    000823超声电子 25.78 70.74 37.03 21.13 49.53电子元器件

    600584长电科技 27.01 51.45 155.09 32.13 40.94电子元器件

    002038双鹭药业 27.02 24.88 158.49 140.63 196.06医药生物

    600028中国石化 27.75 27.72 28.80 112.68 34.27化工

    600626申达股份 28.18 23.92 141.29 55.06 117.14纺织服装

    000527美的电器 28.37 29.04 48.42 177.23 111.08家用电器

    600361华联综超 28.38 33.72 22.37 22.07 22.24商业贸易

    002032苏泊尔 29.04 41.45 57.52 66.64 55.20家用电器

    002028思源电气 35.01 38.20 119.57 51.64 48.62机械设备

    600570恒生电子 35.24 1039.90 478.04 6758.91 636.23信息服务

    600973宝胜股份 36.46 96.29 156.85 231.45 53.03机械设备

    600036招商银行 37.58 38.77 271.44 87.48 146.18金融服务

    002022科华生物 38.74 36.09 20.30 42.62 49.08医药生物

    000826合加资源 39.56 81.09 34.20 70.91 110.62公用事业

    600693东百集团 41.76 41.01 32.10 31.26 24.53商业贸易

    000987广州友谊 41.82 35.75 85.89 35.52 33.58商业贸易

    600750江中药业 43.01 34.84 61.85 45.54 216.64医药生物

    600531豫光金铅 43.71 54.02 88.30 32.90 35.47有色金属

    600016民生银行 47.91 27.02 83.19 46.59 75.22金融服务

    600518康美药业 48.27 39.62 31.57 28.23 37.12医药生物

    600132重庆啤酒 48.91 86.91 91.63 99.57 27.82食品饮料

    600117西宁特钢 50.40 49.51 36.48 52.87 46.85黑色金属

    600835上海机电 52.20 92.10 460.06 44.27 175.95机械设备

    600547山东黄金 52.80 38.65 62.76 71.87 63.18有色金属

    股票代码股票名称 06Q2增幅(%) 06Q3增幅(%) 06Q4增幅(%) 07Q1增幅(%) 07Q2增幅(%)所属行业

    000002万科A 53.30 55.89 66.25 57.75 26.79房地产

    600845宝信软件 53.49 27.35 48.44 23.18 61.08信息服务

    600276恒瑞医药 53.89 20.12 56.56 43.16 42.86医药生物

    600978宜华木业 54.09 67.33 62.96 79.52 60.18轻工制造

    600761安徽合力 54.15 63.14 97.87 23.20 44.84机械设备

    600472包头铝业 55.12 165.36 316.15 52.66 191.76有色金属

    000858五粮液 55.45 32.49 575.59 36.27 46.63食品饮料

    000767漳泽电力 56.39 35.32 325.02 48.51 48.73公用事业

    600803威远生化 56.88 51.65 50.00 37.80 31.31医药生物

    600779水井坊 57.54 28.45 31.09 44.81 1746.09食品饮料

    600000浦发银行 58.98 38.49 26.03 47.63 68.22金融服务

    000980金马股份 59.57 56.39 45.00 276.80 89.66交运设备

    600150中国船舶 60.71 72.19 138.35 71.94 108.84交运设备

    600410华胜天成 63.05 28.82 59.89 32.45 22.26信息服务

    600718东软股份 63.83 48.64 20.22 274.04 165.65信息服务

    600269赣粤高速 68.01 88.51 143.96 48.46 133.65交通运输

    600660福耀玻璃 68.07 41.90 111.02 66.18 33.86交运设备

    600391成发科技 68.54 56.51 107.55 108.98 29.59交运设备

    600153建发股份 69.38 76.89 157.16 45.27 79.81商业贸易

    600589广东榕泰 69.75 53.62 62.71 51.82 52.78化工

    000869张裕A 72.08 45.51 35.89 30.34 55.08食品饮料

    600031三一重工 74.26 100.85 1329.97 544.32 146.95机械设备

    600511国药股份 76.82 58.33 122.79 57.08 64.94医药生物

    000701厦门信达 76.91 46.87 41.17 34.49 37.93综合

    000528柳工 77.85 69.05 79.27 36.81 81.08机械设备

    600582天地科技 78.78 134.11 68.03 286.42 106.88机械设备

    000829天音控股 84.78 70.08 193.24 151.04 83.13商业贸易

    000759武汉中百 87.50 71.96 40.99 51.15 144.08商业贸易

    000157中联重科 90.33 56.79 48.19 193.96 66.68机械设备

    600331宏达股份 92.49 124.49 1598.67 148.50 24.51有色金属

    000026 S飞亚达A 95.59 120.74 30.21 146.97 71.52轻工制造

    股票代码股票名称 06Q2增幅(%) 06Q3增幅(%) 06Q4增幅(%) 07Q1增幅(%) 07Q2增幅(%)所属行业

    600377宁沪高速 97.36 74.75 30.97 56.76 31.16交通运输

    600143金发科技 100.83 102.96 60.44 50.42 77.19化工

    000680山推股份 103.16 155.25 143.55 55.51 81.92机械设备

    002024苏宁电器 107.26 102.59 109.87 263.28 103.42商业贸易

    000623吉林敖东 108.89 119.19 883.81 912.47 843.79金融服务

    600612第一铅笔 115.20 49.14 620.51 82.66 76.77轻工制造

    000910大亚科技 121.41 113.02 426.13 191.17 56.36轻工制造

    000009 S深宝安A 125.07 43.61 38.99 465.35 1200.73房地产

    000825太钢不锈 129.18 95.04 1356.54 757.58 184.11黑色金属

    600086东方金钰 135.55 199.38 74.63 30.61 127.90轻工制造

    600987航民股份 137.65 91.38 129.55 189.66 23.65纺织服装

    002048宁波华翔 141.77 474.47 130.92 35.27 51.48交运设备

    000755山西三维 149.17 72.28 179.80 331.54 170.59化工

    000859国风塑业 152.20 210.27 45.41 74.16 47.41化工

    600595中孚实业 163.88 124.73 810.00 638.24 249.69有色金属

    600801华新水泥 164.73 155.82 39.48 165.65 127.99建筑建材

    000898鞍钢股份 214.32 200.71 362.35 117.71 24.01黑色金属

    000897津滨发展 219.57 116.01 205.61 120.90 88.69房地产

    600169太原重工 222.32 229.40 144.89 290.54 216.48机械设备

    000878云南铜业 268.35 194.50 78.70 80.16 49.25有色金属

    600685广船国际 277.75 408.54 75.01 392.62 606.26交运设备

    600585海螺水泥 292.24 264.29 234.10 36.85 98.17建筑建材

    000060中金岭南 352.37 304.00 323.67 145.88 22.24有色金属

    000952广济药业 357.44 78.67 90.90 75.81 760.54医药生物

    600814杭州解百 608.49 271.94 222.49 39.42 71.00商业贸易

    600517置信电气 653.05 318.17 374.23 240.64 99.16机械设备

    600030中信证券 820.28 572.78 449.37 1230.59 453.88金融服务

    600739辽宁成大 1622.68 391.39 523.89 1507.51 641.06金融服务

    600497驰宏锌锗 1843.89 732.43 640.07 178.98 43.94有色金属

    002017东信和平 2884.65 46.85 1416.50 87.98 75.89信息设备(来源:聚源数据)
来源: 中国经济网  
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...
 
  商务进行时


  理财进行时
 
每周理财资讯第066期
每周理财资讯第065期
·全球十大富豪太太排行
·理财周刊第99期
·佟大为 对抗烧钱的奋斗
·为奢侈大牌代言的巨星
  消费无极限
 
麦当娜萧邦联手打造钻饰
贝嫂生日派对堪比奥斯卡
·世界最贵咖啡:猫粪咖啡!
·奢侈品周刊第054期
·七款新香 让你一路随香
·精湛镂空 积家新款钟表
  法眼观天下
 
合约到期打"上岛"旗号被告
珊瑚虫QQ侵权案一审判决
·盗打声讯台三千次判刑
·玩网游得奥运门票是陷阱
·曝光北京西站黑的哥
·保镖成春节消费新宠
   闲话法事
 
中国会对微软说"不"吗?
首创证券索违约金2400万
·俄美女保镖横死街头
·英达卷入大学生退费案
·曲折的末代皇帝离婚案
·小偷行窃被抓
  证券专区
[23日预测]"隐性放量"增变数 会不会大跌?
[吐血力荐]7月23日什么股涨停? 机构精选金股
[06日收评]券商创投联袂发飙 大盘强势震荡
[操盘必读]今日股市交易提示 今日机构荐股汇总
[公司公告]沪市上市公司公告 深市上市公司公告
[基金专栏]天相投顾基金报告 基金专家--王群航
[基金动态]今日重要信息一览 最新开放式基金净值
[证券视频]CE股市大赢家 北京首放盘后解析
[基金投资]中经网友聊投基 恐惧时勿忘保持镇静
[证券学堂]寻找实力机构的踪迹 [股指期货基础篇]
   理财专区
·看富爸爸们如何为子女打开娱乐圈之门
·全民炒股 ·养基心得 ·玩转银行 ·搞定保险
·爆炒外汇 ·收藏专区 ·个人炒金 ·信托产品
   宏观经济专区
·重磅阅读 ·金融改革 ·资本市场
·区域经济 ·贸易往来 ·能源建设
·新农村建设 ·环境保护 ·收入分配
·劳动就业 ·百姓生活 ·经济指标
   经济与法专区
·公司商业 ·金融证券 ·税收
·劳动保障 ·知识产权 ·涉外WTO
·环球法制 ·消费维权 ·劳动维权
·教育维权 ·医疗维权 ·网络维权