手机看中经经济日报微信中经网微信

午后沪指涨1.09% 医药生物行业涨幅居前

2015年10月23日 14:18    来源: 新华网    

  据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅1.09%,A股成交量523.41亿股,成交金额7580.26亿元,比上一个交易日增17.55%。个股方面,2092只个股上涨,其中非ST股涨停154只,237只个股下跌。从申万行业来看,医药生物、房地产、综合等涨幅最大,涨幅分别为4.27%、4.18%、3.97%;银行跌幅最大,跌幅为-0.16%。(数说)

  今日各行业表现(截至下午14:00)

  

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
医药生物 4.27 665.48 37.59 太龙药业 10.04
房地产 4.18 506.29 26.74 万通地产 10.08
综合 3.97 173.79 24.60 安彩高科 10.03
家用电器 3.37 124.73 21.10 乐金健康 9.99
电气设备 3.35 394.34 23.44 雄韬股份 10.02
轻工制造 3.27 179.69 23.39 海伦钢琴 10.00
建筑材料 2.99 113.87 -1.75 兔宝宝 10.01
食品饮料 2.95 151.98 42.73 汤臣倍健 9.99
电子 2.93 368.99 17.99 太极实业 10.08
传媒 2.73 333.48 -0.83 长城动漫 10.03
汽车 2.58 304.33 11.70 联明股份 10.01
通信 2.52 233.06 23.94 高新兴 10.03
商业贸易 2.49 301.94 17.51 上海九百 10.03
计算机 2.43 629.60 11.07 数码视讯 10.05
休闲服务 2.40 47.73 25.12 国旅联合 10.01
有色金属 2.40 302.13 19.43 铜陵有色 10.15
化工 2.36 442.38 16.23 英力特 10.03
纺织服装 2.31 162.54 6.95 鹿港科技 9.98
机械设备 2.20 532.96 10.13 金自天正 10.03
农林牧渔 1.97 143.23 10.44 千足珍珠 10.02
非银金融 1.47 225.90 9.00 大众公用 10.06
国防军工 1.47 177.51 2.63 上海佳豪 10.02
交通运输 1.18 335.46 58.36 深赤湾A 10.02
公用事业 1.00 282.95 -1.45 湖南发展 10.01
钢铁 0.75 70.85 -4.13 南钢股份 10.00
采掘 0.43 125.24 11.49 潜能恒信 10.00
建筑装饰 0.32 174.95 -5.47 蒙草抗旱 10.00
银行 -0.16 74.88 -25.19 交通银行 -0.92
  

  


(责任编辑: 向婷 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察