手机看中经经济日报微信中经网微信

社保三季报持仓曝光:新进29股 增持33股

2015年10月23日 13:55    来源: 证券时报网    

  随着上市公司三季报逐步披露,社保三季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(10月23日),社保三季度末现身108只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,三季度末社保现身108只个股的前十大流通股东,合计持有股数为18.18亿股,市值达422.88亿元。这108只个股中,社保新进29只个股,增持33只个股,减持31只,其余持股数量不变。其中,社保三季度新进持股数量排名前三的个股有巨化股份、国电南瑞、大华农,新进持有数量分别为13168.35万股、2591.62万股、1923.68万股。此外,三季度获社保增持的个股有华侨城A、红旗连锁、永鼎股份等33只个股,其中,华侨城A、红旗连锁、永鼎股份等10股增持股份数逾千万股。(数说)

  社保三季报增持、新进个股一览
600160 巨化股份  13168.35       13168.35       145115.24    7.27 新进
000069 华侨城A  34029.71        3885.13       441705.70    10.93 增持
600406 国电南瑞   2591.62        2591.62       53620.61    1.17 新进
002697 红旗连锁   2451.44        2189.23       31819.73    3.35 增持
300186 大 华 农   1923.68        1923.68       83872.55    4.80 新进
000488 晨鸣纸业   1723.83        1723.83       15462.79    1.56 新进
300136 信维通信   1479.03        1479.03       36827.74    3.66 新进
600105 永鼎股份   2255.62        1085.39       51337.81    5.92 增持
002443 金洲管道   1021.98        1021.98       16198.36    2.08 新进
000523 广州浪奇   2138.10        1001.89       36924.91    4.81 增持
000530 大冷股份   959.95        959.95       16271.16    4.45 新进
600398 海澜之家  12228.49        928.06       221702.56    7.99 增持
600805 悦达投资   3314.01        891.91       51798.04    3.90 增持
000733 振华科技   1309.01        877.75       35330.23    3.05 增持
002094 青岛金王   872.93        872.93       16856.26    2.71 新进
300199 翰宇药业   854.67        854.67       27631.33    2.14 新进
600987 航民股份   2948.80        760.51       39985.76    4.64 增持
600521 华海药业   2021.58        710.67       63174.27    2.58 增持
300271 华宇软件   1119.75        698.79       49056.08    5.07 增持
000423 东阿阿胶   1485.21        668.85       80944.14    2.27 增持
000705 浙江震元   661.70        661.70       10990.90    2.43 新进
300296 利 亚 德   653.58        653.58       12156.57    1.82 新进
300238 冠昊生物   1249.21        648.95       50930.30    6.90 增持
002169 智光电气   624.26        624.26       16580.45    2.50 新进
002537 海立美达   614.17        557.04        9587.13    2.05 增持
002519 银河电子   530.00        530.00       10758.90    1.27 新进
600517 置信电气   519.50        519.50        8130.18    0.47 新进
300070 碧 水 源   3179.75        471.39       155140.21    4.79 增持
000915 山大华特   940.96        450.96       52693.91    5.25 增持
600436 片 仔 癀   1375.11        425.66       91678.88    3.42 增持
002470 金 正 大   1510.49        417.84       32792.76    1.27 增持
300214 日科化学   408.44        408.44        4121.16    1.40 新进
000639 西王食品   399.98        399.98        9139.57    1.06 新进
600156 华升股份   300.00        300.00        3540.00    0.75 新进
002354 天神娱乐   297.04        297.04       28804.06    4.91 新进
300370 安控科技   277.25        277.25        6204.90    2.24 新进
002234 民和股份   849.99        270.02       13497.85    4.12 增持
300302 同有科技   413.00        251.15       14641.02    3.85 增持
600809 山西汾酒   600.44        249.46       16956.42    0.69 增持
000591 桐 君 阁   199.99        199.99        4343.79    0.73 新进
  


(责任编辑: 向婷 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察