手机看中经经济日报微信中经网微信

沪深两市1699家公司披露年报 净利同比增长15.13%

2014年04月15日 09:04    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京4月15日讯 今日,国投电力、万华化学、深康佳A等108家上市公司披露年报。其中,嘉应制药去年净利润同比增长1743.15%;四川双马去年净利润同比增长704.85%;蒙发利去年净利润同比增长280.96%,表现较好。

  据Wind资讯统计显示,截至4月15日,沪深两市共有1699家上市公司披露年报,整体实现净利润20093.66亿元,同比增长15.13%。其中,1597家公司去年实现盈利,占比94%。工商银行去年净利润为2626.49亿元,同比增长10.11%;建设银行去年净利润为2146.57亿元,同比增长11.12%;农业银行去年净利润为1663.15亿元,同比增长14.63%。

  根据调整数据比较,1097家公司去年净利润同比增长,占比64.57%,127家同比增幅超过100%。其中,深国商去年净利润同比增长126.61倍;银泰资源去年净利润同比增长27.81倍;三峡新材去年净利润同比增长22.65倍。另一方面,602家净利润同比出现下滑,有102家公司去年出现亏损。*ST长油去年净利润亏损592158.14万元;*ST天威去年净利润亏损523334.7万元;中海集运去年净利润亏损264614.92万元。

  从营业收入来看,已披露年报的1699家公司整体实现营收218733.85亿元,同比增长9.44%。上述1699家公司中,222家公司去年营收过百亿,中国石化去年营业收入为28803.11亿元;中国石油去年营业收入为22581.24亿元;工商银行去年营业收入为5896.37亿元。1273家公司去年实现营收同比增长,占比74.93%,博信股份去年营业收入为.82亿元,同比增长588.92%;华控赛格去年营业收入为7.22亿元,同比增长587.69%;中房股份去年营业收入为.64亿元,同比增长407.30%。

  当日披露年报情况一览:

证券代码 证券简称 营收(百万元) 营收同比(%) 归属净利润(万元) 净利润同比(%) 每股收益(元/股)
002198 嘉应制药 226.74 117.04 13949.05 1743.15 0.6545
601002 晋亿实业 2732.72 5.25 8391.63 810.7 0.11
000935 四川双马 2017.16 8.16 6846.16 704.85 0.11
002614 蒙发利 2229.98 25.87 10434.74 280.96 0.435
000796 易食股份 646.79 18.02 4627.46 266.83 0.1877
600438 通威股份 15189.9 12.59 30587.1 218.72 0.4125
600886 国投电力 28339 18.74 330527.9 213.61 0.5265
600301 *ST南化 678.02 -15.93 4770.53 116.75 0.2029
002505 大康牧业 996.5 41.28 285.51 115.05 0.01
600982 宁波热电 772.83 -24.02 14286.24 107.86 0.8504
600220 江苏阳光 2342.01 -17.21 10690.59 107.85 0.0599
600103 青山纸业 1809.21 5.22 1724.16 105.39 0.0162
000952 广济药业 487.08 23.58 242.2 102.53 0.01
600671 天目药业 281.47 22.87 210.84 102.37 0.02
600053 中江地产 604.88 82.96 2557.06 102.18 0.059
000401 冀东水泥 15710.7 7.51 34445 91.16 0.256
600435 北方导航 1051.7 0.8 2291.33 90.8 0.03
000957 中通客车 3216.71 12.14 10450.61 80.74 0.44
002019 鑫富药业 698.02 8.36 2560.91 78.85 0.1162
601789 宁波建工 13499.3 42.45 22666.26 68.31 0.4769
600570 恒生电子 1210.55 20.32 32331.79 61.8 0.52
600182 S佳通 4649.86 8.57 28262.54 54.41 0.83
002671 龙泉股份 938.5 52.71 12283.99 53.97 0.65
000913 钱江摩托 3287.4 -10.49 1354.26 48.46 0.03
300005 探路者 1445.35 30.74 24880.38 47.48 0.5873
000719 大地传媒 2885.32 27.02 28541.06 44.74 0.65
600855 航天长峰 981.05 11.61 3145.91 43.39 0.0949
000980 金马股份 902.48 6.97 3900.58 41.6 0.12
002718 友邦吊顶 308.64 33.97 8605.12 40.58 1.91
002318 久立特材 2848.58 7.09 21719.46 40.22 0.7
002102 冠福家用 1867.16 168.29 2803.73 37.39 0.07
002649 博彦科技 1328.83 63.08 12790.74 33.6 0.85
002484 江海股份 1108.88 14.85 12917.43 32.11 0.621
300083 劲胜股份 3278.01 61.53 12750.01 31.65 0.64
002664 信质电机 1325.34 34.51 14406.93 31 1.0805
000525 红太阳 7241.32 0.92 37199.26 30.3 0.733
002589 瑞康医药 5925.84 28.2 14355.49 29.74 1.49
600703 三安光电 3732.07 10.97 103598.77 27.89 0.72
002689 博林特 1652.46 9.28 15666.47 26.53 0.39
300031 宝通带业 561.01 1.45 10214.62 26.49 0.68
000639 西王食品 2427.33 -2.14 18094.86 26.48 0.96
000581 威孚高科 5589.31 11.45 110822.15 24.61 1.09
600668 尖峰集团 2151.4 30.46 20156.91 23.28 0.59
600309 万华化学 20238 26.95 289141.23 23.1 1.34
601216 内蒙君正 3461.57 -5.14 51221.4 21.2 0.4002
002176 江特电机 855.38 32.3 5688.08 20.4 0.13
002668 奥马电器 4257.2 23.16 19570.32 19.68 1.18
300285 国瓷材料 266.42 23.49 7859.03 18.65 0.63
002429 兆驰股份 6776.12 4.94 63588.55 18.56 0.6
601098 中南传媒 8033.05 15.91 111064.53 18.1 0.62
002249 大洋电机 3273.12 18.17 21543.93 16.87 0.3
300335 迪森股份 414.91 1.12 6888.89 16.03 0.33
601799 星宇股份 1632.3 23.83 21781.64 15.38 0.9087
002341 新纶科技 1349.73 18.19 10846.21 15.33 0.307
600480 凌云股份 5632.82 15.36 13453.81 14.65 0.37
002025 航天电器 1370.84 25.29 17565.14 14.37 0.53
600545 新疆城建 4440.96 71.63 17703.45 13.69 0.26
300207 欣旺达 2203.39 56.07 8103.2 13.35 0.33
300250 初灵信息 202.77 -0.03 2801.41 13.22 0.35
600616 金枫酒业 1025.85 7.85 11686.35 13.16 0.27
300352 北信源 228.2 20.13 6779.12 12.78 0.51
300235 方直科技 75.09 -2.73 2331.2 10.64 0.26


(责任编辑: 刘佳 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察