自安邦巨额举牌招商银行(600036.SH/03968.HK),招商银行惊现137亿元溢价10.73%大宗交易以来,银行股似呈现“一呼百应”态势,溢价大宗交易迅速扩散。自9日-19日,10天内共5家银行现大额溢价大宗交易。
12日民生银行(600016.SH/01988.HK)现溢价0.845%的28.97亿元大宗;17日,中信银行(601998.SH/00998.HK)出现溢价10.88%的1.54亿元大宗,光大银行(601818.SH)同日现溢价10.35%的4.98亿元大宗;紧接着18日农业银行(601288.SH/01288.HK)现溢价10.27%的8.29亿元大宗。
上述期间内银行个股亦伴随着这家小手笔大宗。但与溢价交易相比,成交金额明显相差甚远,溢价大宗成交意图似乎更代表主流资金的想法。
尤其,值得注意的是,中信、光大、农行的三笔大手笔大宗买方同为-中信建投北京东直门南大街营业部,而中央汇金的办公地址位于北京市东城区新保利大厦16层,同在东城区东直门南大街。
以下为近期银行大宗交易明细:
大宗 日期 | 代码 | 股票简称 | 成交价(元/ 股) | 成交数量(万股) | 较当日收盘价折 / 溢价 | 成交金额(亿元) | 买方 | 卖方 |
12 月 9 日 | (600036.SH) | 招商银行 | 12.07 | 113321 | 溢价 10.73% | 137 | 机构 | 机构 |
12 月 11 日 | (601288.SH) | 农业银行 | 2.36 | 1300 | 折价 8.2% | 0.31 | 中信建投上海市永嘉路证券营业部 | 华鑫证券上海凌河路证券营业部 |
12 月 12 日 | (600036.SH) | 招商银行 | 9.92 | 55.3 | 折价 9.16% | 0.054 | 中信建投成都市马家花园证券营业部 | 宏源证券成都蜀金路证券营业部 |
12 月 12 日 | (600016.SH) | 民生银行 | 8.35 | 34730 | 溢价 0.845% | 28.97 | 机构 | 机构 |
12 月 13 日 | (600036.SH) | 招商银行 | 9.83 | 34.4 | 折价 8.13% | 0.033 | 中信建投成都市马家花园证券营业部 | 中信建投成都市马家花园证券营业部 |
12 月 17 日 | (601998.SH) | 中信银行 | 4.38 | 3517.2 | 溢价 10.88% | 1.54 | 中信建投北京东直门南大街营业部 | 申银万国上海陆家嘴环路证券营业部 |
12 月 17 日 | ( 601818.SH ) | 光大银行 | 3.09 | 16129 | 溢价 10.35% | 4.98 | 中信建投北京东直门南大街营业部 | 申银万国上海陆家嘴环路证券营业部 |
2.53 | 5725 | 折价 9.64% | 1.45 | 浙商证券绍兴人民路证券营业部 | 中国银河证券绍兴营业部 |
12 月 18 日 | (601288.SH ) | 农业银行 | 2.79 | 29718 | 溢价 10.27% | 8.29 | 中信建投北京东直门南大街营业部 | 申银万国上海陆家嘴环路证券营业部 |
2.53 | 100 | 溢价 0.0% | 0.025 | 华泰证券总部 | 华泰证券总部 |
编辑:沈磊审核:孔驰(新华网--大智慧阿思达克通讯社联合报道)