手机看中经经济日报微信中经网微信

12月6日超级买入大单排行前20名

2013年12月06日 15:20    来源: 中国网    

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 电广传媒 (000917) 16.90 7.92% 13:58:53 12196万元
2 普邦园林 (002663) 16.30 9.99% 10:32:51 9856万元
3 露笑科技 (002617) 12.30 10.02% 09:31:47 7104万元
4 普邦园林 (002663) 16.30 9.99% 10:02:52 4475万元
5 民生银行 (600016) 8.55 -0.12% 09:57:13 4402万元
6 宝莫股份 (002476) 9.23 10.01% 14:50:47 4062万元
7 中国平安 (601318) 42.91 -2.52% 11:19:19 3935万元
8 龙净环保 (600388) 35.46 0.77% 09:31:43 3255万元
9 中国平安 (601318) 42.91 -2.52% 13:59:26 3071万元
10 中国重工 (601989) 6.23 0.65% 09:39:23 3004万元
11 江苏宏宝 (002071) 15.84 10.00% 10:22:05 2984万元
12 海通证券 (600837) 11.94 -3.79% 09:53:43 2801万元
13 电广传媒 (000917) 16.90 7.92% 13:34:35 2699万元
14 中福实业 (000592) 7.23 8.89% 14:13:03 2572万元
15 威孚高科 (000581) 28.55 3.29% 13:36:53 2515万元
16 航天长峰 (600855) 15.72 -0.25% 10:45:34 2394万元
17 棕榈园林 (002431) 20.80 7.00% 10:08:13 2351万元
18 龙净环保 (600388) 35.46 0.77% 09:38:48 2327万元
19 海通证券 (600837) 11.94 -3.79% 14:27:06 2307万元
20 龙净环保 (600388) 35.46 0.77% 09:31:08 2291万元


(责任编辑: 韦伟 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察