手机看中经经济日报微信中经网微信

11月20日换手率最大的20只股

2013年11月20日 15:40    来源: 新华网    

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 成交额
1 群兴玩具 (002575) 12.43 10.00% 58.76% 46986万元
2 英飞拓 (002528) 19.32 10.02% 43.13% 72006万元
3 蓝盾股份 (300297) 20.63 5.20% 38.17% 84963万元
4 任子行 (300311) 32.72 1.27% 35.81% 24811万元
5 海伦钢琴 (300329) 10.97 7.02% 35.02% 24714万元
6 美亚柏科 (300188) 19.82 0.76% 31.13% 35435万元
7 开元仪器 (300338) 19.68 0.00% 28.97% 15172万元
8 潜能恒信 (300191) 25.87 9.99% 27.28% 61909万元
9 天津海运 (600751) 7.48 10.00% 27.07% 46030万元
10 乔治白 (002687) 9.45 -0.53% 25.60% 13879万元
11 三五互联 (300051) 10.44 2.45% 25.47% 46605万元
12 福建金森 (002679) 20.57 0.98% 25.46% 18061万元
13 戴维医疗 (300314) 27.62 0.62% 25.15% 29426万元
14 航天通信 (600677) 14.64 9.99% 23.48% 106693万元
15 顺荣股份 (002555) 29.70 1.05% 23.03% 22735万元
16 亚威股份 (002559) 13.99 1.97% 21.77% 26241万元
17 高乐股份 (002348) 7.78 -0.26% 20.77% 51503万元
18 扬子新材 (002652) 10.10 -0.88% 20.54% 9414万元
19 中际装备 (300308) 12.50 -1.42% 20.38% 10605万元
20 美晨科技 (300237) 32.24 -2.01% 19.80% 10424万元

  


(责任编辑: 韦伟 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察