手机看中经经济日报微信中经网微信

11月20日卖盘最强劲的20只股

2013年11月20日 15:08    来源: 中国网    

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 苏宁云商 (002024) 10.85 -0.91% 2.54% -15999万元
2 中信证券 (600030) 12.83 0.63% 1.95% -13884万元
3 中国平安 (601318) 41.00 0.54% 1.63% -11834万元
4 辽宁成大 (600739) 19.20 -1.34% 1.96% -9274万元
5 康美药业 (600518) 19.95 -0.84% 0.72% -5838万元
6 掌趣科技 (300315) 33.52 -0.65% 6.80% -5745万元
7 上海家化 (600315) 41.68 -1.47% 1.21% -5583万元
8 长征电气 (600112) 13.31 -6.33% 2.84% -4632万元
9 煤 气 化 (000968) 10.54 -1.86% 6.01% -4519万元
10 中国建筑 (601668) 3.31 0.00% 0.24% -4444万元
11 中联重科 (000157) 5.78 0.52% 0.54% -4378万元
12 信立泰 (002294) 36.02 -0.74% 1.09% -4331万元
13 海通证券 (600837) 11.58 0.96% 1.38% -4162万元
14 保利地产 (600048) 9.24 -0.43% 0.44% -3939万元
15 华策影视 (300133) 30.60 -1.73% 0.88% -3919万元
16 中青宝 (300052) 29.55 -0.40% 7.87% -3890万元
17 外高桥 (600648) 38.80 -0.72% 2.67% -3883万元
18 上海医药 (601607) 15.39 1.32% 1.06% -3689万元
19 杰瑞股份 (002353) 76.93 -1.91% 0.61% -3639万元
20 *ST大地 (002200) 16.49 -0.18% 8.61% -3636万元

(责任编辑: 韦伟 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察