手机看中经经济日报微信中经网微信

11月14日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年11月14日 12:55    来源: 新华网    

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 四川长虹 (600839) 3.11 9.51% 11:09:51 14376万元
2 平安银行 (000001) 13.13 -1.50% 10:41:23 4667万元
3 平安银行 (000001) 13.13 -1.50% 10:41:59 4161万元
4 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:44:05 2962万元
5 浦发银行 (600000) 9.50 -1.45% 09:50:00 2838万元
6 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:30:35 2358万元
7 浦发银行 (600000) 9.50 -1.45% 09:51:50 2331万元
8 苏宁云商 (002024) 10.06 0.30% 09:49:58 2087万元
9 中国平安 (601318) 36.87 1.65% 11:22:56 2075万元
10 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:34:00 2035万元
11 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:47:40 1980万元
12 平安银行 (000001) 13.13 -1.50% 09:37:34 1953万元
13 苏宁云商 (002024) 10.06 0.30% 09:51:11 1914万元
14 苏宁云商 (002024) 10.06 0.30% 09:51:50 1870万元
15 苏宁云商 (002024) 10.06 0.30% 09:49:28 1814万元
16 海南橡胶 (601118) 8.15 6.12% 09:32:45 1748万元
17 浦发银行 (600000) 9.50 -1.45% 10:01:05 1737万元
18 兴业银行 (601166) 10.71 -1.83% 09:55:20 1723万元
19 浦发银行 (600000) 9.50 -1.45% 09:50:35 1695万元
20 四川长虹 (600839) 3.11 9.51% 11:11:01 1691万元
  


(责任编辑: 邢晓宇 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察