手机看中经经济日报微信中经网微信

8月27日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年08月27日 17:23   来源:新华网   

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 浦发银行 (600000) 8.85 1.26% 09:55:13 8923万元
2 远东股份 (000681) 13.67 9.98% 09:31:50 7790万元
3 远东股份 (000681) 13.67 9.98% 09:32:23 4954万元
4 上港集团 (600018) 3.40 10.03% 09:31:48 4388万元
5 包钢稀土 (600111) 30.24 3.63% 10:12:18 4066万元
6 海通证券 (600837) 11.27 -0.70% 09:56:28 3196万元
7 包钢稀土 (600111) 30.24 3.63% 10:13:28 3156万元
8 包钢稀土 (600111) 30.24 3.63% 09:57:33 2962万元
9 包钢稀土 (600111) 30.24 3.63% 09:54:08 2946万元
10 包钢稀土 (600111) 30.24 3.63% 10:16:24 2805万元
11 凤凰传媒 (601928) 12.65 1.61% 10:03:33 2717万元
12 爱建股份 (600643) 8.66 6.91% 09:32:28 2689万元
13 海通证券 (600837) 11.27 -0.70% 09:56:58 2646万元
14 浦发银行 (600000) 8.85 1.26% 09:56:28 2641万元
15 包钢稀土 (600111) 30.24 3.63% 09:53:28 2625万元
16 鹏博士 (600804) 17.08 -2.96% 10:10:03 2513万元
17 生 意 宝 (002095) 40.56 10.01% 11:07:07 2491万元
18 海通证券 (600837) 11.27 -0.70% 09:53:28 2453万元
19 海博股份 (600708) 6.93 10.00% 11:30:19 2382万元
20 上港集团 (600018) 3.40 10.03% 09:32:28 2362万元

  


(责任编辑:史博超)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察