手机看中经经济日报微信中经网微信

7月24日超级卖出大单排行前20名

2013年07月24日 15:29   来源:中国网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 鹏博士 (600804) 16.07 4.42% 10:03:37 12044万元
2 ST华新 (000010) 6.90 -1.15% 10:18:49 8718万元
3 百视通 (600637) 33.73 4.07% 09:42:52 6936万元
4 华兰生物 (002007) 29.08 9.98% 10:03:30 6513万元
5 鹏博士 (600804) 16.07 4.42% 09:30:32 6288万元
6 五矿稀土 (000831) 24.29 6.63% 10:14:13 5076万元
7 宏源证券 (000562) 9.34 -0.95% 10:03:28 4956万元
8 鹏博士 (600804) 16.07 4.42% 09:31:12 4926万元
9 包钢稀土 (600111) 24.65 -0.24% 10:03:28 4419万元
10 鹏博士 (600804) 16.07 4.42% 09:36:22 4274万元
11 民生银行 (600016) 8.47 -1.97% 10:03:28 4179万元
12 鹏博士 (600804) 16.07 4.42% 09:32:17 4154万元
13 水晶光电 (002273) 23.80 5.78% 10:29:50 4147万元
14 中兴通讯 (000063) 15.80 4.91% 09:36:38 4015万元
15 百视通 (600637) 33.73 4.07% 09:44:03 3960万元
16 航天信息 (600271) 16.74 9.20% 14:12:30 3927万元
17 中兴通讯 (000063) 15.80 4.91% 09:32:35 3905万元
18 张家界 (000430) 7.57 10.03% 09:31:23 3880万元
19 中兴通讯 (000063) 15.80 4.91% 09:33:11 3845万元
20 海康威视 (002415) 23.17 1.80% 13:32:35 3642万元
  


(责任编辑:邢晓宇)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察