中国经济网北京7月24日讯 据普益财富日前发布2013年第2季度银行理财能力排名报告显示,兴业银行位居本季度银行理财产品收益能力单项排行榜首位。该行公布了到期收益表现的产品共有502款,产品数量在所有银行中排在第2位。中国银行获得收益能力排名第2位。该行到期产品的平均EI值为1.7674,较市场平均水平低0.2985。但该行公布了到期收益率的产品数多达741款,在纳入排名的银行中位列第一。
从当前理财产品发展特征来分析,收益较高的银行通常有以下几种情况:第一,产品投资于非标准化债权资产的规模比例较高,这类银行主要为股份制商业银行和发展速度较快的城商行;第二,需要通过提高定价来吸引投资者,这类银行多为理财业务起步较晚的城商行或者农商行;第三,通过收益结构的设计来使投资者能够获得更高的风险溢价,这类银行多指以结构性产品为主打的外资银行。
收益能力排行榜(2013年第2季度)
| 排名 | 银行名称 | 收益能力得分 |
| 1 | 兴业银行 | 17.94 |
| 2 | 中国银行 | 16.53 |
| 3 | 东莞银行 | 16.17 |
| 4 | 光大银行 | 16.05 |
| 5 | 华夏银行 | 15.03 |
| 6 | 建设银行 | 14.79 |
| 7 | 包商银行 | 14.67 |
| 8 | 交通银行 | 14.29 |
| 9 | 农业银行 | 14.27 |
| 10 | 中信银行 | 14.19 |
| 11 | 星展银行 | 13.84 |
| 12 | 齐商银行 | 13.71 |
| 13 | 江苏银行 | 13.66 |
| 14 | 晋商银行 | 13.62 |
| 15 | 上海浦东发展银行 | 13.54 |
| 16 | 恒丰银行 | 13.50 |
| 17 | 鄞州银行 | 13.49 |
| 18 | 渤海银行 | 13.44 |
| 19 | 泉州银行 | 13.44 |
| 20 | 恒生银行 | 13.38 |
| 21 | 民生银行 | 13.37 |
| 22 | 南京银行 | 13.29 |
| 23 | 招商银行 | 13.23 |
| 24 | 工商银行 | 13.18 |
| 25 | 广东发展银行 | 12.90 |
| 26 | 吴江农商银行 | 12.74 |
| 27 | 重庆农商银行 | 12.74 |
| 28 | 汉口银行 | 12.71 |
| 29 | 广西北部湾银行 | 12.65 |
| 30 | 浙江稠州商业银行 | 12.62 |
| 31 | 浙江泰隆商业银行 | 12.57 |
| 32 | 中山农商银行 | 12.56 |
| 33 | 华融湘江银行 | 12.50 |
| 34 | 浙江民泰商业银行 | 12.47 |
| 35 | 珠海华润银行 | 12.46 |
| 36 | 上海银行 | 12.43 |
| 37 | 齐鲁银行 | 12.43 |
| 38 | 平安银行 | 12.43 |
| 39 | 晋城银行 | 12.41 |
| 40 | 苏州银行 | 12.36 |
| 41 | 日照银行 | 12.32 |
| 42 | 龙江银行 | 12.32 |
| 43 | 富滇银行 | 12.30 |
| 44 | 哈尔滨银行 | 12.30 |
| 45 | 宁波银行 | 12.28 |
| 46 | 瑞丰银行 | 12.28 |
| 47 | 泰安市商业银行 | 12.27 |
| 48 | 青岛银行 | 12.26 |
| 49 | 杭州银行 | 12.22 |
| 50 | 重庆银行 | 12.19 |
| 51 | 成都银行 | 12.16 |
| 52 | 顺德农商银行 | 12.11 |
| 53 | 上海农商银行 | 12.09 |
| 54 | 温州银行 | 12.06 |
| 55 | 厦门银行 | 12.05 |
| 56 | 南海农商银行 | 12.03 |
| 57 | 绍兴银行 | 12.03 |
| 58 | 浙商银行 | 11.94 |
| 59 | 南粤银行 | 11.89 |
| 60 | 重庆三峡银行 | 11.81 |
| 61 | 威海市商业银行 | 11.76 |
| 62 | 杭州联合银行 | 11.70 |
| 63 | 河北银行 | 11.67 |
| 64 | 南充市商业银行 | 11.65 |
| 65 | 吉林银行 | 11.64 |
| 66 | 北京银行 | 11.57 |
| 67 | 兰州银行 | 11.47 |
| 68 | 北京农商银行 | 11.39 |
| 69 | 徽商银行 | 11.26 |
| 70 | 广州农商银行 | 11.20 |
| 71 | 营口银行 | 11.20 |
| 72 | 成都农商银行 | 11.19 |
| 73 | 长安银行 | 11.16 |
| 74 | 深圳农商银行 | 11.16 |
| 75 | 嘉兴银行 | 11.09 |
| 76 | 宁夏银行 | 10.97 |
| 77 | 邮政储蓄银行 | 10.93 |
| 78 | 西安银行 | 10.71 |
| 79 | 德阳银行 | 10.70 |
(资料来源:普益财富)