净值跟踪:货币基金七日年化收益均值2.573%_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 基金滚动报道 > 正文
 
净值跟踪:货币基金七日年化收益均值2.573%
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2008年03月17日 11:06
货币市场基金:七日年化收益均值继续下降到2.573%
上周, 51家(分级产品独立计算)货币市场基金的七日年化收益均值继续回落,从2.738%下降到2.573%
货币市场基金一周收益排序
0308-0314
按月结转的基金名称 排序 7日年化收益率 万份基金一周收益(元或份) 期末份额
中银国际货币市场基金 1 3.18% 6.095 10006.095
交银施罗得货币基金B 2 2.95% 5.667 10005.667
海富通货币市场基金B类 3 2.91% 5.59 10005.59
华富货币基金 4 2.84% 5.451 10005.451
海富通货币市场基金A类 5 2.84% 5.146 10005.146
景顺 长城货币市场(行情,净值,基金吧)基金 6 2.82% 5.407 10005.407
万家货币市场基金 7 2.77% 5.315 10005.315
湘财荷银货币基金 8 2.74% 5.259 10005.259
交银施罗得货币基金A 9 2.72% 5.222 10005.222
鹏华货币市场基金B 10 2.69% 5.155 10005.155
诺安货币市场基金 11 2.69% 5.153 10005.153
易方达货币市场基金A类 12 2.68% 4.542 10004.542
华安现金富利 13 2.68% 5.138 10005.138
易方达货币市场基金B类 14 2.60% 4.989 10004.989
上投摩根货币市场基金B类 15 2.53% 4.86 10004.86
汇天富货币市场基金B 16 2.46% 4.727 10004.727
国泰货币市场基金 17 2.46% 4.72 10004.72
鹏华货币市场基金A 18 2.45% 4.706 10004.706
融通易支付货币基金 19 2.45% 4.692 10004.692
泰信天天收益 20 2.31% 4.423 10004.423
上投摩根货币市场基金A类 21 2.30% 4.413 10004.413
汇天富货币市场基金A 22 2.25% 4.319 10004.319
广发货币市场基金 23 2.22% 4.259 10004.259
巨田货币基金 24 2.15% 4.117 10004.117
南方现金增利 25 2.13% 4.093 10004.093
兴业货币市场基金 26 2.09% 4.007 10004.007
东方货币基金 27 2.04% 3.903 10003.903
益民货币基金 28 1.92% 3.689 10003.689
嘉实货币市场基金 29 1.84% 3.53 10003.53
富国天时货币基金B 30 1.74% 3.344 10003.344
富国天时货币基金A 31 1.51% 2.888 10002.888
按日结转的基金名称 排序 7日年化收益率 万份基金一周收益(元或份) 期末份额
长信利息收益  1 4.62% 8.855 10008.855
中信现金优势货币基金 2 3.90% 5.538 10005.538
银河货币市场基金B 3 3.07% 5.799 10005.799
博时现金收益  4 2.99% 5.648 10005.648
长盛货币基金 5 2.93% 5.533 10005.533
银河货币市场基金A  6 2.86% 5.403 10005.403
工银货币市场基金 7 2.78% 5.252 10005.252
招商现金增值  8 2.75% 5.207 10005.207
天治天得利货币基金 9 2.73% 5.173 10005.173
大成货币市场基金 B 10 2.67% 5.049 10005.049
华夏现金增利  11 2.62% 4.962 10004.962
建信货币市场基金 12 2.58% 4.894 10004.894
申万巴黎收益宝 13 2.52% 4.093 10004.093
光大保德信货币市场基金 14 2.48% 4.696 10004.696
大成货币市场基金A 15 2.43% 4.608 10004.608
银华货币B  16 2.39% 4.526 10004.526
华宝现金宝B  17 2.37% 4.493 10004.493
长城货币市场基金 18 2.32% 4.396 10004.396
银华货币A  19 2.15% 4.073 10004.073
华宝现金宝A  20 2.13% 4.037 10004.037
人民银行一年定期存款税后年利率:3.312%(税前4.14%)
人民银行半年定期存款税后年利率:3.024%(税前3.78%)
人民银行3个月定期存款税后年利率:2.4795%(税前3.33%)
人民银行活期存款税后年利率:0.576%(税前0.72%)
部分商业银行7天通知存款税后年利率:1.6245%(税前1.71%)
部分商业银行1天通知存款税后年利率:1.1115%(税前1.17%)
来源: 和讯  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...