晨星开放式基金(货币市场型)业绩排行榜12月21日_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 基金滚动报道 > 正文
 
晨星开放式基金(货币市场型)业绩排行榜12月21日
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年12月24日 10:15
计算截止日期:2007-12-21
数据来源:Morningstar晨星
基金代码 基金名称 单位净值(元) 11月晨星评级(两年) 最近一周 最近一年
总回报率(%) 总回报率(%) 排名
货币市场基金(51)
519508 万家货币 1.0000 -- 0.14 3.95 --
370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- 0.11 3.31 --
370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- 0.11 3.56 --
400005 东方金帐簿 1.0000 -- 0.13 3.22 --
288101 中信现金优势 1.0000 -- 0.14 3.46 --
163802 中银国际货币 1.0000 -- 0.12 3.36 --
519588 交银施罗德货币 - A 1.0000 -- 0.11 3.20 --
519589 交银施罗德货币 - B 1.0000 -- 0.12 -- --
360003 光大保德信货币 1.0000 -- 0.09 2.81 --
340005 兴业货币 1.0000 -- 0.13 3.34 --
003003 华夏现金增利 1.0000 -- 0.12 3.53 --
040003 华安现金富利 1.0000 -- 0.14 3.39 --
240006 华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 0.09 3.17 --
240007 华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 0.09 3.42 --
410002 华富货币 1.0000 -- 0.12 3.21 --
202301 南方现金增利 1.0000 -- 0.10 3.17 --
050003 博时现金收益 1.0000 -- 0.08 2.94 --
070008 嘉实货币 1.0000 -- 0.14 4.12 --
020007 国泰货币 1.0000 -- 0.10 3.32 --
090005 大成货币 - A 1.0000 -- 0.13 3.20 --
091005 大成货币 - B 1.0000 -- 0.13 3.45 --
350004 天治天得利货币 1.0000 -- 0.04 2.75 --
100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- 0.08 3.16 --
100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- 0.09 3.41 --
482002 工银瑞信货币市场 1.0000 -- 0.13 3.52 --
163303 巨田货币 1.0000 -- 0.16 4.15 --
270004 广发货币 1.0000 -- 0.10 3.27 --
530002 建信货币 1.0000 -- 0.12 3.52 --
217004 招商现金增值 1.0000 -- 0.10 2.61 --
110006 易方达货币 - A 1.0000 -- 0.11 3.02 --
110016 易方达货币 - B 1.0000 -- 0.12 3.26 --
260102 景顺长城货币 1.0000 -- 0.11 3.11 --
519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- 0.11 -- --
519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- 0.11 3.71 --
162206 泰达荷银货币 1.0000 -- 0.11 3.05 --
290001 泰信天天收益 1.0000 -- 0.12 2.93 --
519505 海富通货币 - A 1.0000 -- 0.12 3.46 --
519506 海富通货币 - B 1.0000 -- 0.13 3.70 --
310338 申万巴黎收益宝 1.0000 -- 0.08 2.70 --
560001 益民货币 1.0000 -- 0.13 3.52 --
161608 融通易支付 1.0000 -- 0.08 3.14 --
320002 诺安货币 1.0000 -- 0.10 2.71 --
180008 银华货币 - A 1.0000 -- 0.09 2.91 --
180009 银华货币 - B 1.0000 -- 0.10 3.16 --
150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- 0.13 3.65 --
150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- 0.14 3.87 --
200003 长城货币 1.0000 -- 0.16 3.17 --
080011 长盛货币 1.0000 -- 0.10 3.44 --
519999 长信利息收益 1.0000 -- 0.11 3.26 --
160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- 0.10 3.72 --
160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- 0.11 3.95 --

 

Morningstar晨星(中国)

来源: 中国经济网综合  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...