开放式基金净值速递(1107)_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 基金滚动报道 > 正文
 
开放式基金净值速递(1107)
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年11月08日 08:44
2007年11月7日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 华安上证180 12.015 353.1159 12.06 0.08 0.6703 -5.79 -3.83
2 华夏大盘精选 6.711 662.88 6.891 0.008 0.1193 -0.9 -4.8
3 上投阿尔法 6.1206 531.1914 6.1606 0.0477 0.7855 -4.74 -3.1
4 荷银行业精选 5.6222 499.7275 5.6922 0.0387 0.6931 -5.39 -5.68
5 上投中国优势 5.4753 618.3518 6.0253 0.0107 0.1958 -5.61 -4.26
6 易方达深100ETF 5.437 460.2594 5.557 0.032 0.592 -6.61 -7.16
7 汇添富优势 5.425 551.2509 5.855 0.0414 0.769 -5.3 -1.42
8 易方达策略成长 5.326 638.361 5.956 0.038 0.7186 -5.65 -5.78
9 长城久泰 4.929 411.088 4.989 0.0286 0.5836 -4.47 -4.45
10 景顺内需增长 4.823 533.2279 5.513 -0.007 -0.1449 -7.34 -6.22
11 友邦红利ETF 4.551 198.227 4.551 0.01 0.2202 -7.41 -6.13
12 嘉实增长 4.509 470.4494 4.85 0.044 0.9854 -1.7 -5.09
13 华安中国A股 4.469 484.3428 4.839 0.029 0.6532 -5.68 -5.26
14 嘉实服务 4.314 372.3088 4.434 0.05 1.1726 -2.13 -4.07
15 华夏上证50 4.214 413.1394 5.061 0.035 0.8375 -5.39 -1.57
16 工银价值 3.8822 381.7907 4.2822 0.0488 1.273 -4.99 -6.61
17 光大红利 3.8446 320.7474 3.9846 0.0308 0.8076 -4.36 -5.5
18 华宝收益增长 3.8309 283.09 3.8309 0.0291 0.7654 -4.16 -5.17
19 国泰金鹰增长 3.57 442.1342 4.333 0.008 0.2246 -5.71 -8.37
20 兴业全球视野 3.4899 248.99 3.4899 0.0079 0.2269 -4.12 -3.87
21 国泰金龙行业 3.405 436.7522 4.237 0.013 0.3833 -4.84 -1.93
22 交银稳健 3.1997 230.7827 3.2497 0.0201 0.6322 -5.86 -5.16
23 上投成长先锋 3.1623 216.23 3.1623 0.0177 0.5629 -6.3 -5.3
24 广发小盘 3.1476 484.9837 4.1076 0.0263 0.8426 -5.53 -7.45
25 天治品质优选 3.1151 292.6023 3.4751 0.0194 0.6267 -3.91 -4.26
26 广发优选 3.109 261.1699 3.439 0.0218 0.7061 -5.66 -4.4
27 德盛稳健 3.107 244.0745 3.227 0.014 0.4526 -4.37 -4.66
28 华夏红利 3.106 485.6695 3.939 0.025 0.8114 -4.72 -3.78
29 易方达价值精选 3.1044 247.5144 3.2844 0.0188 0.6093 -5.15 -7.81
30 南方绩优成长 3.0642 206.42 3.0642 0.0209 0.6868 -4 -0.21
31 招商安泰股票 3.0596 383.2313 3.8846 0.02 0.658 -3.18 -0.57
32 华安宏利 3.0409 256.1204 3.4309 0.0054 0.1779 -4.96 -6.01
33 景顺内需贰号 3.039 203.9 3.039 0.003 0.0988 -7.21 -6.43
34 博时主题 3.021 492.146 3.942 0.026 0.8681 -2.89 1.38
35 交银成长 3.0034 200.34 3.0034 0.0182 0.6097 -5.54 -5.45
36 南方高增 2.9463 476.5617 3.8503 0.0084 0.2859 -5.02 -3.09
37 汇丰晋信龙腾 2.8772 187.72 2.8772 0.0036 0.1253 -4.46 -5.94
38 融通动力先锋 2.821 203.6673 2.921 0.014 0.4988 -6.09 -1.78
39 华宝先进成长 2.7579 175.79 2.7579 0.0111 0.4041 -2.62 -4.99
40 南方避险 2.6973 169.73 3.1913 0.0069 0.2565 -3.52 -1.36
41 华宝动力组合 2.6108 420.3451 3.6908 0.0238 0.92 -4.82 -2.23
42 华夏中小板 2.582 158.2 2.582 0.001 0.0387 -3.01 -7.92
43 中信红利精选 2.5353 471.8883 3.9353 0.021 0.8352 -5.44 -7.74
44 华夏优势 2.523 178.2673 2.643 0.02 0.799 -5.96 -3.63
45 巨田基础行业 2.4873 214.463 2.7473 0.0097 0.3915 -5.21 -5.82
46 广发稳健 2.4473 517.4892 3.7673 0.0131 0.5382 -5.08 -1.71
47 信诚精萃成长 2.4151 164.5695 2.5351 0.0251 1.0502 -5.6 -5.35
48 东吴动力 2.381 149.6331 2.481 0.0326 1.3882 -4.53 -0.66
49 银华优质 2.3373 258.5518 3.5373 0.0178 0.7674 -5.56 -3.32
50 长盛中证100 2.3333 141.7232 2.3733 0.016 0.6905 -5.35 -3.51
51 中信经典配置 2.2948 291.1254 3.2948 0.0194 0.8526 -4.56 -2.02
52 华宝多策略增长 2.2592 369.87 4.3792 0.0221 0.9879 -4.68 -5.06
53 汇丰晋信2016 2.2456 140.2208 2.3456 0.0049 0.2187 -1.67 -1.29
54 国海弹性 2.2455 284.2751 2.9555 0.0189 0.8488 -3.82 -1.01
55 博时精选 2.222 308.5675 3.612 0.01 0.4521 -4.24 -0.22
56 招商安泰平衡 2.2152 233.7487 2.8302 0.0103 0.4671 -2.27 0.68
57 华夏稳增 2.211 237.6372 2.916 0.015 0.6831 -5.11 -2.73
58 上投双息平衡 2.1907 187.5578 2.5487 0.0084 0.3849 -4.29 -4.27
59 巨田资源优选 2.1636 473.1791 3.3986 0.0152 0.7075 -5.35 -5.49
60 华夏成长 2.14 424.7123 3.321 0.01 0.4695 -4.59 -4.38
61 富国天瑞 2.1156 339.9103 3.2856 0.0112 0.5322 -1.43 -7.25
62 中银中国 2.113 343.8033 3.283 0.0178 0.8496 -5.05 -3.67
63 中邮核心优选 2.1037 310.5084 3.2337 -- -- -4.79 -4.18
64 荷银首选企业 2.0589 115.0066 2.1089 0.0182 0.8919 -4.9 -6.23
65 南方积极配置 2.0562 351.7177 3.1112 0.002 0.0974 -4.22 -0.96
66 易方达平稳增长 2.012 362.7988 3.122 0.002 0.0995 -4.28 -2.09
67 工银成长 2.0086 100.86 2.0086 0.0132 0.6615 -5.78 -7.75
68 荷银合丰成长 1.999 346.2695 3.079 0.0027 0.1353 -2.05 -6.89
69 大成精选增值 1.9916 457.5933 3.3921 0.006 0.3022 -5.41 -4.49
70 融通蓝筹成长 1.981 309.2028 3.111 0.014 0.7117 -4.99 0.05
71 长盛同智优势 1.9595 95.95 2.8697 0.0167 0.8596 -6.23 -4.86
72 富国天惠 1.9554 351.5324 3.1554 0.0044 0.2255 -4.73 -2.52
73 融通深证100 1.952 410.3848 3.122 0.012 0.6186 -6.24 -7.09
74 华宝宝康配置 1.9344 406.2992 3.4744 0.0087 0.4518 -3.08 -3.4
75 易方达策略二号 1.929 249.1094 3.424 0.016 0.8364 -4.98 -5.26
76 荷银合丰周期 1.9206 409.6054 3.3956 0.0095 0.4971 -5.53 -7.92
77 德盛安心 1.91 142.1704 2.18 0.001 0.0524 -1.5 -1.39
78 海富通风格优势 1.883 171.7449 2.339 -0.002 -0.1061 -5.61 -7.29
79 融通巨潮 1.841 445.3471 3.271 0.008 0.4364 -5.49 -2.28
80 招商优质成长 1.8381 519.6034 3.7484 0.0112 0.6131 -5.44 -4.36
81 嘉实保本 1.815 93.3886 1.895 -- -- 2.6 3.89
82 嘉实成长 1.8107 425.3355 3.3607 0.0197 1.0999 -3.4 -2.25
83 信达澳银增长 1.7982 79.82 1.7982 0.0103 0.5761 -5.49 -6.67
84 中欧新趋势 1.7783 77.83 1.7783 0.0121 0.6851 -3.92 -4.48
85 德盛优势 1.771 77.1 1.771 0.02 1.1422 -5.7 -5.45
86 嘉实主题 1.76 248.1006 2.925 0.022 1.2658 -1.62 -4.69
87 易方达积极成长 1.7384 454.7946 4.8951 0.014 0.8119 -5.43 -4.98
88 荷银风险预算 1.7362 156.9296 2.2112 0.0056 0.3236 -1 -2.14
89 南方稳健成长 1.7335 456.9835 3.4785 0.006 0.3473 -4.53 -5.24
90 万家公用 1.7318 210.892 2.4618 0.0034 0.1967 -5.94 -3.01
91 国海潜力 1.731 73.1 1.731 0.0121 0.7039 -5.64 -5.78
92 招商核心价值 1.7299 72.99 1.7299 0.0038 0.2201 -5.65 -4.48
93 嘉实策略 1.708 70.8 1.708 0.018 1.0651 -2.9 -6.05
94 新世纪优选分红 1.6944 343.204 2.8854 0.0107 0.6355 -5.17 -1.94
95 长城久富 1.6905 69.05 3.5713 0.0025 0.1481 -4.96 -4.63
96 金鹰优选 1.687 262.0092 2.807 0.0135 0.8067 -4.02 -1.05
97 泰信优质生活 1.6666 134.6115 2.1666 0.0036 0.2165 -6.94 -8.44
98 宝盈策略增长 1.662 85.5346 1.862 0.0139 0.8434 -8.03 -6.6
99 长城久恒 1.661 298.1252 2.771 0.011 0.6667 -2.01 -2.69
100 景顺优选股票 1.6496 410.2776 3.4603 -0.0003 -0.0182 -5.82 -4.69
101 荷银合丰稳定 1.6479 357.0279 3.1479 0.0003 0.0182 -4.01 -3.53
102 金鹰小盘 1.6295 163.1605 2.2495 -0.0031 -0.1899 -3.25 -7.12
103 中海能源策略 1.6294 73.7864 1.7094 0.0038 0.2338 -5.05 -3.18
104 华宝宝康消费品 1.6191 398.7308 3.3768 0.0147 0.9162 -4.05 -3.23
105 银河收益 1.6169 106.5465 1.9169 -0.0004 -0.0247 -0.11 -1.16
106 国泰金鹿保本 1.614 64.8427 1.639 -0.001 -0.0619 -2.3 -0.55
107 景顺鼎益LOF 1.612 482.7894 3.602 0.004 0.2488 -5.57 -3.12
108 银华优选 1.6022 516.3482 5.3993 0.0118 0.742 -6.03 -4.15
109 汇添富焦点 1.5966 75.4833 1.7466 0.0086 0.5416 -5.39 -2.53
110 广发聚富 1.5889 507.0154 3.8989 0.0102 0.6461 -2.8 -3.69
111 建信恒久价值 1.5889 240.2388 2.6331 0.0123 0.7802 -4.36 -7.9
112 长盛动态精选 1.5843 390.3327 3.2843 0.015 0.9558 -6.42 -6.23
113 易方达价值成长 1.5715 60.1117 1.6015 0.0129 0.8277 -5.72 -7.09
114 国投瑞银创新 1.5653 191.4088 2.8454 0.0065 0.417 -5.6 -6.14
115 博时产业成长 1.551 55.1 3.431 0.007 0.4534 -3.72 0.13
116 光大新增长 1.5396 231.6688 2.8196 0.0087 0.5683 -4.4 -6.56
117 兴业转债基金 1.5366 278.2318 2.7176 -0.0027 -0.1754 -2.39 -3.78
118 华安成长 1.5218 52.18 2.8367 0.0067 0.4422 -5.39 -5.36
119 融通领先成长 1.513 51.3 3.896 0.02 1.3396 -4.96 -2.13
120 光大量化核心 1.4998 377.7864 3.4435 0.0181 1.2216 -5.16 -5.77
121 易方达50指数 1.4845 347.9126 3.3345 0.0133 0.904 -4.35 0.01
122 国投瑞银融华 1.4802 191.2354 2.3322 0.0032 0.2167 -2.54 -2.61
123 南方稳健贰号 1.4718 212.8017 3.128 0.0051 0.3477 -4.37 -3.73
124 申万新动力 1.4684 387.7107 3.5561 0.014 0.9626 -6.33 -7.3
125 南方成份精选 1.4583 45.83 1.4583 0.006 0.4131 -4.74 -2.19
126 汇丰晋信策略 1.458 45.8 1.458 0.0009 0.0618 -5.07 -4.8
127 银河稳健 1.4579 407.3587 3.2629 0.0085 0.5864 -3.94 -4.02
128 交银精选 1.4512 417.0786 3.387 0.0098 0.6799 -6.4 -2.81
129 国泰金鼎价值 1.451 45.1 2.096 0.006 0.4152 -5.53 -4.16
130 博时裕富 1.448 357.8923 3.428 0.009 0.6254 -6.04 -3.85
131 上投内需动力 1.4464 44.64 1.4464 0.0102 0.7102 -4.57 -2.07
132 景顺新兴成长 1.443 226.7866 2.793 -0.003 -0.2075 -6.18 -4.94
133 诺安股票 1.4381 442.6875 3.3216 0.0092 0.6439 -4.59 -2.99
134 国泰金象保本 1.435 97.5925 1.875 -- -- -0.26 0.82
135 银华优势 1.42 400.35 3.04 0.0107 0.7592 -4.56 -2.65
136 诺德价值 1.4198 41.98 1.4198 0.0016 0.1128 -5.11 -5.74
137 华商领先企业 1.4189 52.1936 1.5239 0.0073 0.5171 -4.49 -3.09
138 宝盈鸿利收益 1.4052 365.8314 3.0452 0.012 0.8613 -5.49 -5.11
139 融通行业景气 1.395 374.3891 3.335 0.011 0.7948 -3.73 -2.53
140 国投瑞福进取 1.393 39.3 1.393 0.014 1.0152 -10.19 -12.72
141 海富通精选二号 1.387 38.7 1.387 0.002 0.1444 -3.95 -4.67
142 银华88 1.387 481.9348 3.187 0.0121 0.8801 -5.8 -2.38
143 嘉实稳健 1.387 406.1749 3.571 0.014 1.0197 -5.71 -6.72
144 华夏蓝筹 1.375 37.5 3.917 0.012 0.8804 -3.78 -2.2
145 长信增利 1.3703 228.6818 2.6093 0.0126 0.928 -4.52 -4.25
146 华富成长趋势 1.3645 47.0284 1.4545 0.0099 0.7308 -6.23 -4.67
147 国泰金鹏蓝筹 1.362 180.7494 2.247 -0.001 -0.0734 -6.52 -4.22
148 建信优选成长 1.3613 212.2575 2.8113 0.0058 0.4279 -4.65 -6.08
149 国投瑞银核心 1.3431 232.7451 2.7831 0.0093 0.6973 -5.56 -6.59
150 嘉实300 1.332 399.3854 3.2 0.008 0.6042 -5.53 -4.93
151 博时平衡配置 1.331 175.6016 2.392 0.001 0.0752 -2.42 -1.04
152 兴业趋势基金 1.3125 553.2296 5.8612 0.0076 0.5824 -3.66 -1.62
153 友邦成长 1.3074 30.74 1.3074 0.004 0.3069 -4.77 -5.56
154 富国天源 1.304 208.7689 2.5646 0.0162 1.258 -3.73 -3.69
155 华宝行业精选 1.3021 30.21 1.3021 0.008 0.6182 -5.01 -4.52
156 景顺精选蓝筹 1.298 29.8 1.298 0.004 0.3091 -5.46 -3.06
157 国海收益 1.2974 173.3658 2.5442 0.0048 0.3713 -5.2 -5.49
158 嘉实债券 1.293 75.9102 1.643 -- -- 0.23 2.27
159 德盛精选 1.292 392.2146 3.29 0.007 0.5447 -5.21 -6.51
160 富国天利 1.2874 88.488 1.7174 -0.0001 -0.0078 0.44 2.76
161 银华富裕 1.2812 158.7705 2.2162 0.0137 1.0809 -5.9 -6.18
162 长盛债券基金 1.2806 114.7402 1.8706 -0.0008 -0.0624 1.26 2.18
163 国泰金牛创新 1.268 32.2892 1.318 -- -- -3.87 -3.65
164 诺安价值 1.2664 156.9193 2.2114 0.012 0.9566 -4.9 -4.31
165 华宝宝康债券 1.2659 61.9298 1.5359 -0.0044 -0.3464 2.69 5.54
166 申万盛利配置 1.2554 97.5626 1.8054 0.002 0.1596 -0.83 -0.77
167 大成优选 1.246 24.6 1.246 0.004 0.3221 -5.89 -0.64
168 南方宝元 1.2442 188.1869 2.4142 0.0022 0.1771 -1.03 0.89
169 益民创新优势 1.24 25.8884 1.26 0.0101 0.8212 -4.04 -1.61
170 长信金利 1.2397 249.2558 3.333 0.0133 1.0845 -4.07 -4.36
171 万家180 1.231 376.5019 3.521 0.0065 0.5308 -4.6 -1.8
172 银华保本 1.2248 51.4007 1.2248 -0.0011 -0.0897 0.6 2.12
173 广发大盘 1.2127 21.27 1.2127 0.0111 0.9238 -5.62 -3.73
174 招商安本增利 1.2046 25.5266 1.2496 -0.0021 -0.174 -1.4 -0.29
175 信诚四季红 1.192 194.1178 2.285 0.0099 0.8375 -4.23 -2.69
176 景顺资源垄断 1.176 338.4495 3.137 -- -- -7.11 -5.31
177 申万盛利精选 1.1758 291.5182 2.7478 0.007 0.5989 -4.02 -2.74
178 融通债券 1.172 37.2859 1.347 -- -- -0.09 0.26
179 华富竞争力 1.1709 302.1072 2.8857 -0.0007 -0.0597 -5.67 -5.83
180 长城品牌优选 1.1694 16.94 1.1694 0.0134 1.1592 -2.82 -2.08
181 长盛成长价值 1.167 352.2604 3.011 0.007 0.6034 -5.04 -5.81
182 益民红利成长 1.1668 155.7717 2.3865 -0.0019 -0.1626 -2.67 -5.92
183 东方精选 1.1661 419.6638 3.7561 -0.0017 -0.1456 -2.83 -5.51
184 建信优化配置 1.1648 71.48 1.7148 0.0131 0.7698 -3.87 -5.84
185 大成蓝筹稳健 1.145 401.0243 3.715 0.0052 0.4562 -3.93 -0.06
186 中邮核心成长 1.1399 13.99 1.1399 0.0001 0.0088 -3.36 -0.14
187 富国天博 1.1248 41.5253 3.7005 0.0062 0.5543 -5.49 -1.38
188 工银强债A 1.1238 12.38 1.1238 0.0018 0.1604 1.01 4
189 工银平衡 1.122 157.2122 2.4544 0.0075 0.6729 -4.45 -6.31
190 工银强债B 1.1215 12.15 1.1215 0.0017 0.1518 1 3.96
191 银河银泰 1.1211 309.1201 3.6611 0.0082 0.7368 -4.02 -3.07
192 博时新兴成长 1.118 11.8 4.194 0.006 0.5396 -3.7 -1.24
193 华夏债券A/B 1.115 41.64 1.365 -- -- -0.45 2.06
194 招商安泰债券A 1.115 38.5692 1.3515 -0.0008 -0.0717 -0.45 -0.01
195 德盛小盘 1.112 267.6052 3.242 0.007 0.6335 -4.55 -6.55
196 交银蓝筹 1.1101 11.01 1.1101 0.0051 0.4615 -4.83 -1.95
197 华夏债券C 1.109 26.6015 1.359 -- -- -0.36 2.08
198 招商安泰债券B 1.1081 38.2586 1.3446 -0.0009 -0.0812 -0.46 -0.05
199 银河银信添利 1.1078 11.837 1.1178 -- -- 1.36 1.41
200 汇添富均衡 1.104 217.7699 3.0676 0.0053 0.4824 -4.93 -2.09
201 万家和谐 1.1018 127.7906 2.2007 -0.0057 -0.5147 -6.01 -8.5
202 华安宝利配置 1.101 405.1109 3.341 0.004 0.3646 -1.7 -1.43
203 长信银利 1.0986 377.5505 3.0186 0.012 1.1044 -4.42 -3.45
204 长城消费增值 1.086 235.8185 2.526 0.01 0.9294 -3.34 0.8
205 东吴嘉禾 1.0758 330.9457 2.7958 0.0046 0.4294 -4.31 -1.47
206 融通新蓝筹 1.0758 447.5519 3.3708 0.0171 1.6152 -4.31 -3.99
207 东方龙 1.0755 334.1362 2.837 0.0056 0.5234 -5.18 -4
208 万家保本 1.0745 48.7863 1.4415 -0.0008 -0.0744 1.27 3.37
209 华安策略优选 1.0737 7.37 2.61 0.0098 0.9211 -3.39 -0.51
210 海富通收益增长 1.073 259.8533 2.688 0.003 0.2804 -4.71 -4.2
211 中信稳定双利 1.067 24.8327 1.234 0.0035 0.3291 -0.8 2.57
212 中银增长 1.0661 259.4196 3.1416 0.0025 0.2351 -2.39 -1.82
213 中海分红增利 1.0661 282.7853 2.4661 0.0045 0.4239 -4.96 -0.95
214 大成债券A/B 1.0649 33.1919 1.2944 -0.0034 -0.3183 0.33 0.43
215 荷银市值优选 1.0646 6.46 1.0646 0.0021 0.1976 -4.31 -3.89
216 南方多利 1.0635 9.3599 1.0916 -0.0002 -0.0188 0.68 2.48
217 国投瑞福优先 1.063 6.3 1.063 0.002 0.1885 -1.48 -1.57
218 富国天益 1.0625 562.9316 4.0738 -0.001 -0.0321 -3.34 0.65
219 国泰金龙债券 1.061 23.5547 1.224 -0.001 -0.0942 -- 1.14
220 国泰金马稳健 1.057 362.4208 4.347 0.002 0.1896 -3.73 -3.29
221 大成债券C 1.0556 10.7826 1.2851 -0.0033 -0.3116 0.32 0.38
222 诺安优化 1.0547 7.0152 1.0693 0.0002 0.019 0.88 2.89
223 博时稳定价值A 1.0522 -- 1.0902 0.0012 0.1142 2.35 4.28
224 博时稳定价值B 1.051 9.3491 1.089 -- -- 2.34 4.27
225 宝石动力保本 1.0508 5.08 1.0508 0.0023 0.2194 -0.38 1.37
226 博时价值增长 1.043 458.3999 3.545 0.004 0.385 -3.16 -0.48
227 海富通精选 1.0389 439.5878 4.3241 0.0031 0.2993 -3.9 -5.17
228 招商先锋基金 1.0382 340.6283 2.9882 0.0039 0.3771 -4.06 -2.55
229 广发聚丰 1.0361 524.8068 5.5167 0.0055 0.5337 -3.13 -1.81
230 长城安心 1.0345 202.3811 2.6389 0.0072 0.7009 -4.2 -2.06
231 光大优势 1.0337 3.37 1.0337 0.0048 0.4665 -4.24 -4.56
232 博时价值贰号 1.03 196.1675 2.485 0.002 0.1946 -3.92 --
233 中银收益 1.0235 126.4228 2.2035 0.0038 0.3727 -3.4 -3.72
234 富国天合 1.0235 146.0185 2.403 0.003 0.294 -3.9 -3.2
235 天治财富增长 1.0203 223.1039 2.5656 0.0031 0.3048 -3.7 -3.55
236 景顺动力平衡 1.0202 376.9057 3.3102 0.0033 0.3245 -4.76 -0.27
237 泰信先行策略 1.0135 359.3209 3.2853 0.0031 0.3068 -5.47 -6.59
238 友邦盛世 1.0109 416.7507 3.4211 0.0058 0.5771 -5.54 -5.6
239 海富通股票 1.01 349.2738 2.959 -0.002 -0.1976 -5.08 -5.87
240 泰信双息双利 1.0098 3.4588 1.0341 -0.0004 -0.0396 -0.03 --
241 华夏复兴 1.009 0.9 1.009 0.004 0.398 -4.27 -1.46
242 海富通强化回报 1.008 184.9395 2.504 -0.002 -0.198 -4.91 -3.91
243 大成生命周期 1.005 225.9717 2.827 0.004 0.3996 -3.64 -1.66
244 申万新经济 1.0044 133.7362 2.3363 0.0029 0.2896 -1.06 -0.48
245 易方达收益A 1.0041 3.3515 1.0357 -0.0011 -0.1094 -0.07 0.06
246 易方达收益B 1.0041 3.7028 1.0357 -0.0011 -0.1094 -0.09 0.06
247 华安创新 1.004 422.2628 4.545 0.002 0.1996 -1.18 -2.53
248 友邦短债 1.004 2.1173 1.021 -0.0022 -0.2186 -0.21 -0.13
249 嘉实短债 1.0021 4.4748 1.0439 -0.0004 -0.0399 -0.06 0.01
250 诺安平衡 1.0008 380.8627 3.2608 0.0099 0.9991 -5.71 -7.78
251 荷银效率优选 1.0001 140.5441 2.4054 0.0017 0.1703 -4.32 -5.37
252 国投瑞银景气 0.9958 323.5851 2.9648 0.005 0.5046 -4.33 -3.82
253 宝盈区域增长 0.9958 298.407 2.9231 -0.0031 -0.3103 -5.84 -8.46
254 大成价值增长 0.9829 472.3103 3.6429 0.002 0.2039 -3.31 -1.51
255 中海优质成长 0.9721 367.4076 3.3097 0.0067 0.694 -4.54 -2.11
256 天弘精选 0.9581 199.6956 2.5537 0.0081 0.8526 -3.75 -4.24
257 天治核心成长 0.948 308.1308 2.8598 0.0073 0.776 -4.21 -4.65
258 大成沪深300 -- -- -- -- -- -- --
259 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
260 鹏华价值优选 -- -- -- -- -- -- --
261 华夏回报二号 -- -- -- -- -- -- --
262 鹏华动力增长 -- -- -- -- -- -- --
263 大成积极成长 -- -- -- -- -- -- --
264 鹏华优质治理 -- -- -- -- -- -- --
265 大成创新成长 -- -- -- -- -- -- --
266 长盛同德主题 -- -- -- -- -- -- --
267 万家债券 -- -- -- -- -- -- --
268 南方全球精选 -- -- -- -- -- -- --
269 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
270 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
271 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --
272 鹏华中国50 -- -- -- -- -- -- --
273 鹏华普天债券B -- -- -- -- -- -- --
274 鹏华行业成长 -- -- -- -- -- -- --
275 华夏回报 -- -- -- -- -- -- --
276 鹏华普天债券A -- -- -- -- -- -- --
277 鹏华普天收益 -- -- -- -- -- -- --
来源: 中财网  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...