代码名称持有市值 持有该股基金数三季度末占流通股比例(%)二季度末占流通股比例(%)天相行业
(万元)
000046泛海建设185,096 4 12.45 3.29 房地产开发
600325华发股份178,732 9 13.77 8.66 房地产开发
000768西飞国际177,298 5 12.15 2.64 机械
600859王府井171,411 6 17.89 32.10 商业
600748上实发展169,626 8 14.94 3.13 房地产开发
600997开滦股份165,979 7 13.45 0.81 煤炭
000829天音控股147,839 4 13.03 23.81 商业
600111包钢稀土142,777 8 12.84 2.40 有色
600835上海机电141,678 4 16.34 32.07 机械
600600青岛啤酒135,077 5 13.24 7.88 食品
600307酒钢宏兴129,767 6 14.25 - 钢铁
600276恒瑞医药128,499 3 12.31 30.13 医药
000488晨鸣纸业125,888 4 10.27 3.17 造纸包装
000401冀东水泥125,333 4 11.12 13.03 建材
002007华兰生物124,062 6 18.85 25.60 医药
000937金牛能源118,855 7 10.14 2.10 煤炭
600508上海能源117,518 4 10.59 - 煤炭
000959首钢股份109,849 2 10.82 5.16 钢铁
600117西宁特钢108,397 5 14.62 - 钢铁
600582天地科技106,202 5 16.95 19.89 机械
600161天坛生物103,737 3 14.98 9.15 医药
600528中铁二局102,543 2 11.79 - 建筑业
000012南 玻A100,244 6 10.81 0.64 建材
000831关铝股份93,850 5 10.48 3.58 有色
000581威孚高科93,169 4 13.41 19.47 汽车及配件
600169太原重工92,056 4 12.56 10.66 机械
000999S 三 九91,411 2 14.33 12.27 医药
000927一汽夏利89,777 2 16.68 - 汽车及配件
600282南钢股份85,529 2 10.54 - 钢铁
600153建发股份82,651 5 10.50 4.70 贸易
000690宝新能源81,782 3 12.86 10.12 电力
002122天马股份78,182 6 16.31 4.84 机械
600971恒源煤电77,828 3 16.35 - 煤炭
600978宜华木业71,001 2 17.05 29.09 建材
600718东软股份63,766 2 11.48 18.79 软件及服务
002008大族激光63,594 3 11.56 27.57 机械
600376天鸿宝业59,209 2 10.24 2.04 房地产开发
600426华鲁恒升53,414 4 14.68 3.87 化工
600312平高电气50,898 2 10.80 1.02 电气设备
600581八一钢铁50,612 1 10.16 - 钢铁
000667名流置业49,608 1 10.11 10.52 房地产开发
002022科华生物47,513 4 10.36 7.98 医药
600423柳化股份45,272 7 12.16 8.64 化工
000090深 天 健41,781 2 11.61 7.23 房地产开发
600725云维股份35,413 1 13.05 - 化纤
600328兰太实业34,822 2 11.10 9.68 化工
600829三精制药32,547 1 12.26 5.60 医药
000877天山股份22,109 2 10.65 - 建材
600135S乐凯21,579 1 10.94 - 化工
|