2013年三季度股票型基金前十名 | 2013年三季度股票型基金后十名 | ||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值增长率(%) | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值增长率(%) |
1 | 519033.OF | 海富通国策导向股票 | 44.44 | 1 | 481006.OF | 工银红利股票 | -2.82 |
2 | 590008.OF | 中邮战略新兴产业股票 | 36.31 | 2 | 450009.OF | 国富中小盘股票 | -1.69 |
3 | 519679.OF | 银河主题策略股票 | 36.21 | 3 | 166006.OF | 中欧中小盘股票(LOF) | -0.4 |
4 | 163412.OF | 兴全轻资产投资股票(LOF) | 34.22 | 4 | 162202.OF | 泰达宏利周期股票 | 0.3 |
5 | 159915.OF | 易方达创业板ETF | 33.13 | 5 | 050004.OF | 博时精选股票 | 0.43 |
6 | 519115.OF | 浦银安盛红利精选股票 | 32.62 | 6 | 202009.OF | 南方盛元红利股票 | 0.47 |
7 | 540010.OF | 汇丰晋信科技先锋股票 | 32.34 | 7 | 519997.OF | 长信银利精选股票 | 0.89 |
8 | 660005.OF | 农银中小盘股票 | 31.29 | 8 | 000127.OF | 农银汇理行业领先股票 | 1.29 |
9 | 110026.OF | 易方达创业板ETF联接 | 30.68 | 9 | 110003.OF | 易方达上证50指数 | 1.38 |
10 | 630011.OF | 华商主题精选股票 | 29.84 | 10 | 200006.OF | 长城消费增值股票 | 1.46 |
2013年三季度混合型基金前十名 | 2013年三季度混合型基金后十名 | ||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值增长率(%) | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值增长率(%) |
1 | 519120.OF | 浦银安盛新兴产业混合 | 33.9 | 1 | 483003.OF | 工银精选平衡混合 | -1.55 |
2 | 630005.OF | 华商动态阿尔法混合 | 30.26 | 2 | 000065.OF | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置 | -1.41 |
3 | 630015.OF | 华商大盘量化精选灵活配置混合 | 30.21 | 3 | 420009.OF | 天弘安康养老混合 | 0.19 |
4 | 519113.OF | 浦银安盛精致生活 | 28.71 | 4 | 375010.OF | 上投摩根中国优势混合 | 0.6 |
5 | 240008.OF | 华宝兴业收益增长混合 | 25.07 | 5 | 090003.OF | 大成蓝筹稳健 | 0.65 |
6 | 630016.OF | 华商价值共享灵活配置混合发起 | 23.83 | 6 | 000056.OF | 建信消费升级混合 | 0.7 |
7 | 340008.OF | 兴全有机增长混合 | 23.17 | 7 | 270022.OF | 广发内需增长混合 | 0.74 |
8 | 560006.OF | 益民核心增长混合 | 19.66 | 8 | 050001.OF | 博时价值增长混合 | 1.048 |
9 | 040015.OF | 华安动态灵活配置混合 | 19.33 | 9 | 000060.OF | 国联安股债动态 | 1.2 |
10 | 400015.OF | 东方增长中小盘混合 | 19.28 | 10 | 310308.OF | 申万菱信盛利精选混合 | 1.36 |
2013年三季度债券型基金前十名 | 2013年三季度债券型基金后十名 | ||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值增长率(%) | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值增长率(%) |
1 | 519977.OF | 长信可转债债券A | 10.25 | 1 | 160810.OF | 长盛同丰分级债券 | -3.41 |
2 | 519976.OF | 长信可转债债券C | 9.17 | 2 | 164812.OF | 工银增利分级债券 | -3.41 |
3 | 233012.OF | 大摩多元收益债券A | 8.02 | 3 | 675013.OF | 纽银稳健双利债券C类 | -2.62 |
4 | 233013.OF | 大摩多元收益债券C | 7.85 | 4 | 675011.OF | 纽银稳健双利债券A类 | -2.51 |
5 | 163816.OF | 中银转债增强债券A | 6.63 | 5 | 001023.OF | 华夏亚债中国指数C | -2.5 |
6 | 163817.OF | 中银转债增强债券B | 6.59 | 6 | 001021.OF | 华夏亚债中国指数A | -2.48 |
7 | 040036.OF | 华安安心收益债A类 | 6.49 | 7 | 270009.OF | 广发增强债券 | -2.42 |
8 | 040037.OF | 华安安心收益债B类 | 6.48 | 8 | 070026.OF | 嘉实信用债券C | -2.36 |
9 | 240018.OF | 华宝兴业可转债债券 | 4.94 | 9 | 210011.OF | 金鹰元泰精选信用债债券C | -2.3 |
10 | 050006.OF | 博时稳定价值债券B | 4.65 | 10 | 070025.OF | 嘉实信用债券A | -2.25 |
中国经济网财经部 电话:010-81025111 传真:010-81025112 邮箱:cj@ce.cn 地址:北京市西城区白纸坊东街2号