2012年主要财务数据
股票 代码 |
公司简称 | 总资产(亿元) | 已赚保费(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 加权资产收益率 | ||||||
2012年 | 同比(%) | 2012年 | 同比(%) | 2012年 | 同比(%) | 2012年 | 同比(%) | 2012年 | 同比(%) | 2012年 | 同比(%) | ||
601318 | 中国平安 | 28,442.66 | 24.45 | 2,131.44 | 14.18 | 200.50 | 3.0 | 2.53 | 1.2 | 20.16 | 21.96 | 13.8% | -2.2 |
601628 | 中国人寿 | 18,989.16 | 19.9 | 3,221.26 | 1.2 | 110.61 | -39.7 | 0.39 | -39.7 | 7.82 | 15.4 | 5.38% | -3.78 |
601601 | 中国太保 | 6,815.02 | 19.4 | 1,475.23 | -7.69 | 50.77 | -38.9 | 0.59 | -39.2 | 10.61 | 18.8 | 6.1% | -3.3 |
601336 | 新华保险 | 4,936.93 | 27.6 | 975.89 | 2.4 | 29.33 | 4.8 | 0.94 | -24.2 | 11.50 | 14.5 | 8.7% | -8.1 |
股票 代码 |
公司简称 | 总资产(亿元) | 已赚保费(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 加权资产收益率 | ||||||
2011年 | 同比(%) | 2011年 | 同比(%) | 2011年 | 同比(%) | 2011年 | 同比(%) | 2011年 | 同比(%) | 2011年 | 同比(%) | ||
601318 | 中国平安 | 22854.24 | 95.1 | 1,866.62 | 32.2 | 194.75 | 12.5 | 2.50 | 8.7 | 16.53 | 12.8 | 16.0% | -1.3 |
601628 | 中国人寿 | 15839.07 | 12.3 | 3,182.76 | -0.88 | 183.31 | -45.5 | 0.65 | -45.38 | 6.78 | -8.2 | 9.16% | -6.86 |
601601 | 中国太保 | 5706.12 | 19.9 | 904.93 | 45.51 | 83.13 | -2.85 | 0.97 | -2.9 | 2.9 | -2.9 | 10.6% | -0.3 |
601336 | 新华保险 | 3867.71 | 27.0 | 953.10 | 4.07 | 27.99 | 24.46 | 1.24 | -33.69 | 10.04 | 83.55 | 15.10% | -59.55 |
中国经济网财经部 电话:010-81025111 传真:010-81025112 邮箱:cj@ce.cn 地址:北京市西城区白纸坊东街2号