手机看中经经济日报微信中经网微信

解密资金出逃股 连续5日净流出776股

2016年01月07日 19:10    来源: 证券时报网    

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月7日收盘,沪深两市共776只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,日照港连续31日资金净流出,排名第一;龙净环保连续26日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,中信证券资金净流出金额最大,连续10天累计净流出40.40亿元,张江高科紧随其后,14天累计净流出17.90亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,楚天科技占比排名居首,该股近7日跌30.82%。(数据宝)

  连续5日或以上资金净流出个股一览

600030 中信证券 10 40.40 8.83
600895 张江高科 14 17.90 8.66
000776 广发证券 12 16.95 7.37
600887 伊利股份 11 15.97 8.05
000651 格力电器 12 15.53 6.18
600017 日 照 港 31 14.47 13.33
300168 万达信息 7 14.05 9.48
300027 华谊兄弟 13 12.90 5.82
601099 太 平 洋 11 12.43 7.69
601688 华泰证券 10 12.23 11.93
000917 电广传媒 11 9.77 9.15
600694 大商股份 14 9.36 8.21
601336 新华保险 10 9.34 8.43
002183 怡 亚 通 8 9.09 7.54
300059 东方财富 5 9.06 6.49
000839 中信国安 8 8.92 7.14
600388 龙净环保 26 8.71 7.89
600958 东方证券 10 8.48 13.95
601901 方正证券 10 8.25 10.31
600703 三安光电 12 8.03 13.36
601988 中国银行 12 7.93 8.44
000977 浪潮信息 11 7.87 5.36
002460 赣锋锂业 6 7.85 7.69
600773 西藏城投 13 7.72 15.36
600604 市北高新 14 7.47 7.81
002004 华邦健康 14 7.24 9.85
000061 农 产 品 12 7.23 7.77
002027 七喜控股 14 7.21 7.88
002146 荣盛发展 18 7.15 9.53
600570 恒生电子 5 6.76 11.84
002500 山西证券 10 6.64 9.83
300016 北陆药业 11 6.54 14.16
002030 达安基因 8 6.53 12.15
600352 浙江龙盛 12 6.48 9.79
000728 国元证券 10 6.45 9.68
600886 国投电力 10 6.33 9.80
000656 金科股份 11 6.23 11.53
600100 同方股份 5 6.14 13.22
600410 华胜天成 7 6.11 9.84
600171 上海贝岭 13 6.08 11.97
300017 网宿科技 8 6.05 10.32
300093 金刚玻璃 13 6.01 7.77
600884 杉杉股份 6 5.98 10.20
600643 爱建集团 10 5.95 8.05
601998 中信银行 10 5.94 12.08
000566 海南海药 8 5.91 15.81
002456 欧 菲 光 5 5.90 9.09
000701 厦门信达 14 5.85 7.77
300134 大富科技 19 5.66 6.37
600000 浦发银行 8 5.58 9.58
600730 中国高科 12 5.52 13.55
601628 中国人寿 9 5.47 14.31
002292 奥飞动漫 5 5.37 8.76
300228 富瑞特装 11 5.33 8.02
000792 盐湖股份 9 5.32 5.44
600026 中海发展 6 5.26 13.38
601216 君正集团 11 5.26 12.55
601009 南京银行 8 5.11 14.34
600376 首开股份 12 5.03 10.56
002008 大族激光 9 5.01 9.01
002285 世 联 行 11 5.00 12.44
600576 万家文化 7 4.99 13.64
002273 水晶光电 5 4.97 9.59
600198 大唐电信 5 4.93 12.01
600165 新日恒力 12 4.91 9.77
600503 华丽家族 5 4.87 9.05
002230 科大讯飞 5 4.77 11.60
600206 有研新材 12 4.74 7.25
600701 工大高新 11 4.71 12.50
601198 东兴证券 6 4.70 6.10
603885 吉祥航空 14 4.69 8.09
300189 神农基因 15 4.61 8.60
002413 雷科防务 10 4.52 11.10
600252 中恒集团 7 4.49 13.73
600737 中粮屯河 13 4.47 6.75
002091 江苏国泰 6 4.43 8.93
000545 金浦钛业 9 4.42 8.57
600259 广晟有色 9 4.37 13.35
600704 物产中大 8 4.33 12.40
000996 中国中期 10 4.31 7.91
600515 海岛建设 9 4.24 9.18
600207 安彩高科 13 4.18 9.50
300144 宋城演艺 14 4.14 8.23
300009 安科生物 9 4.12 9.78
000156 华数传媒 11 4.11 8.86
002411 九 九 久 13 4.04 6.69
000538 云南白药 12 4.03 11.38
002280 联络互动 5 4.02 12.69
300170 汉得信息 5 4.02 14.38
000063 中兴通讯 5 4.01 10.86
600519 贵州茅台 9 3.96 10.54
300071 华谊嘉信 15 3.94 7.58
000558 莱茵体育 6 3.88 7.26
600074 保 千 里 7 3.87 10.12
600736 苏州高新 7 3.84 9.01
600800 天津磁卡 10 3.79 5.86
601818 光大银行 10 3.79 7.18
002602 世纪华通 6 3.76 8.19
002271 东方雨虹 14 3.72 7.01
000078 海王生物 5 3.68 8.62
002466 天齐锂业 6 3.66 5.86
000831 五矿稀土 8 3.65 8.42
601599 鹿港科技 8 3.62 15.07
002276 万马股份 6 3.61 5.75
002281 光迅科技 9 3.59 9.03
600756 浪潮软件 7 3.55 5.85
601118 海南橡胶 9 3.53 14.21
000938 紫光股份 7 3.45 7.89
300070 碧 水 源 9 3.41 6.63
600516 方大炭素 6 3.41 10.37
000997 新 大 陆 5 3.40 11.93
300055 万 邦 达 15 3.40 6.62
002429 兆驰股份 9 3.38 12.51
600191 华资实业 15 3.38 9.61
002474 榕基软件 5 3.37 14.16
600697 欧亚集团 9 3.35 6.32
002443 金洲管道 11 3.35 9.02
600170 上海建工 10 3.31 19.22
002217 合 力 泰 12 3.26 15.09
300037 新 宙 邦 6 3.24 7.25
002055 得润电子 5 3.21 13.61
002683 宏大爆破 8 3.15 15.82
300098 高 新 兴 5 3.15 12.65
000930 中粮生化 13 3.09 4.81
603766 隆鑫通用 8 3.04 12.09
600621 华鑫股份 10 3.02 11.87
300202 聚龙股份 9 3.02 13.10
300078 思创医惠 5 3.02 16.84
000623 吉林敖东 5 2.96 9.93
002477 雏鹰农牧 10 2.94 9.98
300358 楚天科技 7 2.92 20.46
002570 贝 因 美 13 2.92 5.12
600750 江中药业 10 2.91 9.49
000503 海虹控股 5 2.91 9.43
600382 广东明珠 17 2.90 10.49
300045 华力创通 6 2.89 7.07
000670 盈 方 微 5 2.88 13.93
600064 南京高科 8 2.88 14.69
300188 美亚柏科 5 2.88 7.19
002657 中科金财 5 2.86 10.78
000793 华闻传媒 6 2.85 6.41
300204 舒 泰 神 13 2.84 16.03
000555 神州信息 6 2.83 5.81
600517 置信电气 11 2.81 11.33
002190 成飞集成 6 2.81 9.88
603026 石大胜华 7 2.79 9.84
300203 聚光科技 8 2.78 13.33
600257 大湖股份 11 2.77 8.96
002733 雄韬股份 6 2.74 10.33
002353 杰瑞股份 11 2.74 5.72
000661 长春高新 10 2.73 8.55
600820 隧道股份 10 2.72 10.17
600535 天 士 力 13 2.71 7.24
300352 北 信 源 5 2.69 14.37
300051 三五互联 5 2.67 11.14
002369 卓翼科技 11 2.66 10.72
600270 外运发展 6 2.64 13.97
600650 锦江投资 7 2.63 4.60
002005 德豪润达 8 2.61 7.40
600487 亨通光电 8 2.60 7.79
300039 上海凯宝 10 2.60 8.70
002241 歌尔声学 5 2.58 8.45
600435 北方导航 8 2.57 8.72
300245 天玑科技 5 2.53 10.33
002636 金安国纪 8 2.53 9.51
600614 鼎立股份 8 2.52 13.25
002387 黑牛食品 11 2.52 8.33
600115 东方航空 6 2.51 11.03
600162 香江控股 10 2.49 15.06
300253 卫宁软件 5 2.47 12.00
300075 数字政通 5 2.47 14.68
600718 东软集团 5 2.47 5.43
000722 湖南发展 13 2.45 11.86
002331 皖通科技 5 2.45 11.42
000050 深天马A 5 2.43 13.16
002215 诺 普 信 9 2.43 10.59
002185 华天科技 6 2.43 12.57
600606 绿地控股 12 2.42 11.15
000735 罗 牛 山 13 2.41 5.92
002123 荣信股份 6 2.39 7.72
000016 深康佳A 11 2.36 6.91
002223 鱼跃医疗 14 2.35 7.11
002424 贵州百灵 10 2.34 9.32
600896 中海海盛 10 2.34 11.78
000090 天健集团 11 2.33 14.47
600667 太极实业 5 2.32 11.13
601515 东风股份 13 2.32 12.21
300065 海 兰 信 12 2.29 8.56
300147 香雪制药 8 2.29 8.35
002139 拓邦股份 10 2.29 8.84
000516 国际医学 5 2.29 8.77
002488 金固股份 6 2.27 9.81
002168 深圳惠程 8 2.27 10.05
002642 荣 之 联 5 2.26 9.80
300002 神州泰岳 8 2.26 7.64
300271 华宇软件 9 2.25 9.23
600536 中国软件 6 2.24 8.71
002439 启明星辰 6 2.23 9.49
300113 顺网科技 5 2.23 6.61
002479 富春环保 14 2.23 10.62
300166 东方国信 5 2.21 11.43
601929 吉视传媒 10 2.20 9.89
002417 *ST 元达 11 2.19 14.22
600476 湘邮科技 9 2.19 15.04
600616 金枫酒业 14 2.19 8.05
600467 好 当 家 5 2.18 14.22
002290 禾盛新材 11 2.12 12.01
002260 德奥通航 8 2.10 13.10
600340 华夏幸福 6 2.10 9.61
600741 华域汽车 8 2.08 11.06
000687 华讯方舟 8 2.05 7.65
600255 鑫科材料 14 2.05 7.67
002117 东港股份 8 2.04 7.89
300231 银信科技 5 2.03 11.45
002605 姚记扑克 5 2.03 11.59
002709 天赐材料 9 2.01 5.71
600797 浙大网新 5 2.01 10.96
002446 盛路通信 6 2.00 10.16
600830 香溢融通 6 1.99 12.44
600277 亿利洁能 8 1.98 11.69
002487 大金重工 9 1.98 12.35
600747 大连控股 10 1.96 6.63
002189 利达光电 5 1.96 14.37
600280 中央商场 8 1.95 9.39
600784 鲁银投资 8 1.95 7.76
002131 利欧股份 5 1.94 8.65
000955 欣龙控股 8 1.92 14.44
002364 中恒电气 12 1.91 6.49
600130 波导股份 5 1.91 10.92
002467 二 六 三 5 1.90 5.70
000410 沈阳机床 7 1.90 4.78
002022 科华生物 5 1.90 13.76
002021 中捷资源 8 1.88 13.69
600325 华发股份 6 1.87 13.82
600563 法拉电子 6 1.86 13.32
002722 金轮股份 9 1.86 10.55
600336 澳 柯 玛 14 1.85 12.62
600680 上海普天 6 1.85 11.09
300369 绿盟科技 5 1.85 13.65
002421 达实智能 10 1.83 7.98
600247 *ST 成城 8 1.83 11.95
002393 力生制药 8 1.82 11.18
300333 兆日科技 5 1.82 6.31
600589 广东榕泰 5 1.81 11.59
600251 冠农股份 9 1.81 14.16
000922 佳电股份 15 1.81 8.48
002693 双成药业 11 1.79 14.36
000755 山西三维 12 1.79 9.44
300171 东 富 龙 5 1.79 10.85
002172 澳洋科技 6 1.79 13.66
600893 中航动力 5 1.78 6.62
600894 广日股份 6 1.78 13.55
002108 沧州明珠 6 1.77 8.22
300072 三聚环保 5 1.74 9.48
603118 共进股份 8 1.74 10.79
600728 佳都科技 5 1.72 7.64
000019 深深宝A 11 1.71 8.83
600220 江苏阳光 9 1.71 10.29
002684 猛狮科技 8 1.70 8.61
600611 大众交通 6 1.70 7.17
300079 数码视讯 5 1.70 6.69
600289 亿阳信通 5 1.70 5.70
300156 神雾环保 9 1.69 5.95
603979 金 诚 信 9 1.69 11.49
002138 顺络电子 5 1.68 14.32
600006 东风汽车 6 1.67 9.07
300086 康芝药业 5 1.63 10.94
002081 金 螳 螂 6 1.63 8.48
002649 博彦科技 5 1.61 11.10
600861 北京城乡 11 1.61 10.57
300053 欧 比 特 5 1.60 11.37
600745 中茵股份 5 1.60 7.57
600827 百联股份 10 1.60 7.21
600775 南京熊猫 5 1.60 15.74
603128 华贸物流 8 1.59 9.90
600551 时代出版 6 1.59 15.96
000564 西安民生 10 1.57 7.10
002666 德联集团 5 1.57 10.15
300096 易 联 众 8 1.56 3.89
600288 大恒科技 5 1.55 10.65
600626 申达股份 6 1.54 6.92
300001 特 锐 德 6 1.54 5.30
300334 津膜科技 14 1.54 8.69
002433 太 安 堂 5 1.54 15.32
600023 浙能电力 8 1.53 9.61
600713 南京医药 11 1.52 9.36
002195 二三四五 5 1.52 9.91
002068 黑猫股份 11 1.51 13.19
600405 动 力 源 7 1.51 5.65
000532 力合股份 5 1.50 10.54
600787 中储股份 8 1.49 14.34
000835 长城动漫 5 1.49 10.59
002646 青青稞酒 14 1.48 7.99
300074 华平股份 5 1.48 13.51
601928 凤凰传媒 5 1.47 9.98
300151 昌红科技 5 1.46 10.52
600846 同济科技 5 1.46 15.63
300438 鹏辉能源 9 1.46 6.33
000786 北新建材 6 1.44 8.83
600073 上海梅林 6 1.44 8.97
002445 中南重工 5 1.44 13.81
300299 富春通信 5 1.42 13.59
002712 思美传媒 7 1.41 8.73
002038 双鹭药业 7 1.41 9.96
600790 轻 纺 城 10 1.40 9.58
300212 易 华 录 5 1.40 11.13
600039 四川路桥 5 1.40 15.10
002197 证通电子 5 1.40 8.01
002529 海源机械 7 1.40 7.48
002148 北纬通信 5 1.39 11.56
002406 远东传动 6 1.39 7.73
300226 上海钢联 5 1.38 9.04
600173 卧龙地产 8 1.37 11.73
000607 华媒控股 5 1.37 15.79
300005 探 路 者 5 1.36 9.17
002233 塔牌集团 11 1.35 5.19
300240 飞 力 达 9 1.35 9.92
002701 奥 瑞 金 8 1.34 8.68
002137 麦达数字 5 1.34 7.85
002052 同洲电子 6 1.34 5.49
002717 岭南园林 5 1.34 7.44
300318 博晖创新 5 1.33 12.21
002363 隆基机械 6 1.33 6.05
600011 华能国际 8 1.33 14.32
600229 城市传媒 5 1.33 15.81
002766 索菱股份 5 1.33 9.92
300274 阳光电源 5 1.32 9.71
603618 杭电股份 9 1.32 12.90
600856 中天能源 8 1.32 9.34
000006 深振业A 8 1.32 7.16
300458 全志科技 5 1.31 9.81
600235 民丰特纸 9 1.31 9.98
002398 建研集团 11 1.31 15.30
000413 东旭光电 5 1.31 9.40
600678 四川金顶 6 1.30 7.56
002297 博云新材 8 1.29 9.62
000502 绿景控股 5 1.29 13.43
600624 复旦复华 5 1.28 12.37
600172 黄河旋风 5 1.27 13.67
002763 汇洁股份 9 1.26 10.67
002592 八菱科技 5 1.26 13.11
002494 华斯股份 5 1.26 13.10
600212 江泉实业 6 1.26 7.95
002476 宝莫股份 6 1.26 9.59
002389 南洋科技 5 1.25 7.61
000627 天茂集团 5 1.24 9.42
600249 两 面 针 9 1.23 7.97
300359 全通教育 5 1.23 9.84
002153 石基信息 5 1.22 7.34
002007 华兰生物 5 1.22 8.56
600086 东方金钰 8 1.22 5.98
300290 荣科科技 5 1.21 11.50
600860 京城股份 11 1.21 9.47
300273 和佳股份 5 1.21 10.35
000010 深 华 新 10 1.21 7.86
002121 科陆电子 6 1.21 7.04
002222 福晶科技 5 1.21 7.93
300450 先导智能 5 1.20 11.15
600371 万向德农 11 1.20 9.38
000636 风华高科 5 1.20 12.71
300183 东软载波 5 1.19 12.09
000815 *ST 美利 5 1.19 18.24
000681 视觉中国 5 1.18 10.88
000952 广济药业 5 1.18 11.56
300294 博雅生物 9 1.17 12.65
002041 登海种业 9 1.17 10.71
002589 瑞康医药 5 1.17 10.51
002385 大 北 农 6 1.16 11.26
603005 晶方科技 5 1.16 13.10
002564 天沃科技 5 1.15 8.69
002251 步 步 高 7 1.15 12.20
600143 金发科技 5 1.15 13.36
300216 千山药机 5 1.15 11.70
002250 联化科技 5 1.15 12.52
002440 闰土股份 12 1.15 5.96
600008 首创股份 8 1.15 9.97
002461 珠江啤酒 13 1.14 6.32
300149 量子高科 7 1.14 9.38
000782 美达股份 5 1.14 9.53
002367 康力电梯 7 1.13 10.34
300044 赛为智能 5 1.13 12.10
600052 浙江广厦 8 1.13 10.69
000882 华联股份 8 1.13 6.59
300099 尤 洛 卡 8 1.13 9.23
000892 *ST 星美 7 1.13 12.31
600633 浙报传媒 5 1.12 11.80
600459 贵研铂业 9 1.12 7.53
600299 安 迪 苏 8 1.12 8.18
600308 华泰股份 12 1.12 9.11
600601 方正科技 5 1.11 9.92
002163 中航三鑫 6 1.11 14.61
002184 海得控制 6 1.11 5.96
000690 宝新能源 7 1.11 9.71
002079 苏州固锝 6 1.10 5.37
300152 科融环境 5 1.09 10.85
002279 久其软件 5 1.09 5.90
002416 爱 施 德 5 1.09 10.25
002335 科华恒盛 6 1.09 8.31
300073 当升科技 6 1.09 8.07
300439 美康生物 8 1.09 9.87
600835 上海机电 5 1.08 10.06
000818 方大化工 6 1.08 7.14
002073 软控股份 5 1.08 11.50
002187 广百股份 14 1.08 9.42
002425 凯撒股份 5 1.07 9.21
002577 雷柏科技 5 1.07 9.09
600673 东阳光科 5 1.07 7.95
600243 青海华鼎 8 1.07 13.95
600499 科达洁能 5 1.07 10.68
300314 戴维医疗 5 1.07 9.07
002017 东信和平 6 1.06 8.38
600387 海越股份 5 1.06 14.17
300006 莱美药业 5 1.06 8.77
600575 皖江物流 8 1.06 10.46
300392 腾信股份 5 1.05 10.85
000155 *ST 川化 8 1.05 19.63
002559 亚威股份 10 1.05 6.42
002177 御银股份 5 1.04 10.56
600215 长春经开 8 1.04 12.56
002365 永安药业 8 1.04 10.37
000563 陕国投A 6 1.03 5.02
002555 顺荣三七 5 1.03 6.82
002151 北斗星通 5 1.03 9.02
000823 超声电子 5 1.03 10.53
300123 太 阳 鸟 14 1.03 6.53
000089 深圳机场 8 1.02 12.54
600587 新华医疗 8 1.02 11.44
002326 永太科技 5 1.02 7.18
002484 江海股份 6 1.02 8.06
002324 普 利 特 8 1.02 8.88
300187 永清环保 6 1.02 9.74
600765 中航重机 5 1.01 9.77
600769 祥龙电业 8 1.01 14.19
002169 智光电气 5 1.01 10.34
603328 依顿电子 10 1.01 10.65
600844 丹化科技 6 1.01 15.30
300393 中来股份 14 1.00 8.27
000070 特发信息 5 1.00 10.73
002632 道明光学 5 0.99 11.56
002115 三维通信 5 0.99 8.50
000571 新大洲A 9 0.99 6.67
002322 理工监测 6 0.98 12.08
600691 *ST 阳化 5 0.98 11.26
002090 金智科技 6 0.97 10.56
002328 新朋股份 6 0.97 5.94
600592 龙溪股份 5 0.97 10.83
002571 德力股份 6 0.97 8.31
002482 广田股份 5 0.97 8.92
002422 科伦药业 8 0.97 8.60
603703 盛洋科技 8 0.97 11.01
600812 华北制药 8 0.97 8.46
002347 泰尔重工 9 0.96 4.37
300124 汇川技术 5 0.96 6.15
600312 平高电气 5 0.96 10.53
600141 兴发集团 5 0.96 11.50
000698 沈阳化工 11 0.96 6.15
002590 万安科技 6 0.96 5.89
600716 凤凰股份 6 0.95 7.41
002471 中超控股 6 0.95 5.46
002054 德美化工 6 0.95 8.83
002245 澳洋顺昌 5 0.95 8.54
002635 安洁科技 5 0.95 11.35
002033 丽江旅游 6 0.95 7.46
600751 天海投资 7 0.95 12.06
000886 海南高速 8 0.94 9.57
000707 双环科技 7 0.94 6.75
002600 江粉磁材 5 0.94 7.86
300259 新天科技 9 0.94 6.63
000046 泛海控股 6 0.94 9.71
300403 地尔汉宇 9 0.94 8.85
300004 南风股份 5 0.93 9.59
002212 南洋股份 5 0.93 9.44
603023 威帝股份 9 0.93 10.02
300237 美晨科技 8 0.93 5.20
300193 佳士科技 5 0.93 13.06
600027 华电国际 8 0.92 9.33
000616 海航投资 5 0.92 9.15
002348 高乐股份 10 0.92 7.88
002071 长城影视 6 0.92 9.70
000903 云内动力 9 0.92 13.71
600695 绿庭投资 6 0.91 9.55
000021 深 科 技 5 0.91 8.88
300339 润和软件 5 0.90 8.32
603616 韩建河山 6 0.89 7.52
000581 威孚高科 5 0.89 7.46
002609 捷顺科技 5 0.89 11.19
000861 海印股份 8 0.89 6.82
002690 美亚光电 5 0.88 7.63
002375 亚厦股份 5 0.88 7.43
300386 飞天诚信 5 0.88 12.02
600066 宇通客车 5 0.88 6.62
601002 晋亿实业 6 0.87 8.17
000659 *ST 中富 6 0.87 11.18
300295 三六五网 5 0.87 8.31
300257 开山股份 5 0.87 6.57
600067 冠城大通 5 0.87 8.01
000548 湖南投资 5 0.86 9.40
600273 嘉化能源 5 0.86 9.62
002516 旷达科技 8 0.86 9.39
600577 精达股份 5 0.86 10.69
000506 中润资源 8 0.85 6.95
000032 深桑达A 6 0.84 9.99
002521 齐峰新材 5 0.84 11.54
000417 合肥百货 5 0.84 8.94
001696 宗申动力 6 0.84 7.06
603729 龙韵股份 9 0.84 8.23
600540 新赛股份 8 0.84 7.70
002101 广东鸿图 5 0.84 11.66
000788 北大医药 9 0.84 10.95
002651 利君股份 14 0.83 6.27
300041 回天新材 5 0.83 8.63
600975 新 五 丰 6 0.82 11.50
600871 石化油服 8 0.82 7.52
300015 爱尔眼科 5 0.82 12.15
300223 北京君正 5 0.81 11.92
300130 新 国 都 5 0.81 11.04
300105 龙源技术 5 0.81 14.09
002510 天 汽 模 5 0.81 7.74
002058 威 尔 泰 9 0.80 8.04
300311 任 子 行 5 0.80 9.90
000918 嘉 凯 城 10 0.80 3.64
002166 莱茵生物 5 0.79 8.57
600529 山东药玻 6 0.79 12.25
601179 中国西电 8 0.79 8.06
600230 沧州大化 10 0.78 4.27
603567 珍 宝 岛 5 0.78 14.82
002478 常宝股份 10 0.78 8.56
600661 新 南 洋 5 0.78 11.78
600185 格力地产 5 0.77 9.63
600657 信达地产 10 0.77 8.07
600838 上海九百 6 0.77 6.69
000920 南方汇通 5 0.77 11.66
603600 永艺股份 8 0.77 7.13
000026 飞亚达A 5 0.77 13.19
600891 秋林集团 6 0.77 11.53
600398 海澜之家 6 0.76 6.48
600613 神奇制药 10 0.76 9.69
300076 GQY视讯 5 0.75 7.76
002380 科远股份 6 0.75 7.68
000830 鲁西化工 8 0.75 5.80
600825 新华传媒 5 0.75 12.40
601231 环旭电子 9 0.74 8.29
002742 三圣特材 5 0.73 7.86
300436 广 生 堂 11 0.73 9.32
600098 广州发展 5 0.72 10.07
002188 新 嘉 联 5 0.72 10.79
600285 羚锐制药 5 0.71 7.80
000953 河池化工 6 0.71 12.54
002248 华东数控 8 0.71 7.47
002192 *ST 融捷 5 0.71 6.82
002361 神剑股份 8 0.71 8.51
000600 建投能源 8 0.71 6.61
002362 汉王科技 5 0.71 6.35
600287 江苏舜天 5 0.71 8.30
002614 蒙 发 利 5 0.70 7.14
600599 熊猫金控 5 0.70 7.64
600805 悦达投资 5 0.70 9.01
300214 日科化学 6 0.70 7.46
002100 天康生物 9 0.70 9.71
300298 三诺生物 5 0.70 10.65
002659 中泰桥梁 6 0.69 13.48
300236 上海新阳 6 0.69 9.95
000031 中粮地产 6 0.69 3.02
601333 广深铁路 6 0.69 7.20
600416 湘电股份 5 0.69 5.75
000557 *ST 广夏 5 0.69 18.54
600284 浦东建设 6 0.69 8.53
300139 晓程科技 5 0.68 11.77
002381 双箭股份 6 0.68 11.88
600385 山东金泰 6 0.67 9.07
300340 科恒股份 5 0.67 9.90
300102 乾照光电 5 0.67 6.63
002551 尚荣医疗 5 0.66 7.60
300196 长海股份 5 0.66 12.59
000096 广聚能源 6 0.66 6.30
002039 黔源电力 10 0.65 6.55
002455 百川股份 5 0.65 12.18
300007 汉威电子 5 0.65 5.05
600483 福能股份 5 0.64 11.26
000622 恒立实业 5 0.64 6.53
000850 华茂股份 7 0.64 7.90
002660 茂硕电源 5 0.64 9.32
600776 东方通信 5 0.64 8.41
603288 海天味业 6 0.64 14.76
002682 龙洲股份 5 0.64 7.42
603969 银龙股份 6 0.63 8.24
600239 云南城投 6 0.63 12.29
300230 永利股份 6 0.63 8.50
002334 英 威 腾 5 0.63 9.08
000695 滨海能源 5 0.63 11.41
300254 仟源医药 5 0.63 5.82
002132 恒星科技 8 0.62 5.88
603188 亚邦股份 5 0.62 11.42
002069 獐 子 岛 9 0.61 6.42
603566 普 莱 柯 5 0.61 13.89
300125 易 世 达 5 0.61 11.54
000816 智慧农业 5 0.60 5.37
600195 中牧股份 5 0.60 7.03
000611 *ST 蒙发 5 0.60 12.43
600377 宁沪高速 6 0.60 12.33
002057 中钢天源 5 0.60 9.89
000727 华东科技 14 0.59 5.66
000301 东方市场 5 0.59 7.55
002154 报 喜 鸟 5 0.59 5.16
002533 金杯电工 8 0.59 4.08
300400 劲拓股份 5 0.59 5.92
000004 国农科技 5 0.58 12.88
603688 石英股份 8 0.58 7.21
600573 惠泉啤酒 8 0.58 8.20
600093 禾嘉股份 5 0.58 11.01
300337 银邦股份 5 0.58 11.59
603669 灵康药业 5 0.58 15.01
000828 东莞控股 6 0.57 10.05
002062 宏润建设 8 0.57 10.73
002611 东方精工 5 0.57 8.69
603111 康尼机电 7 0.57 9.10
300042 朗科科技 6 0.56 10.35
603456 九洲药业 6 0.55 13.79
600217 *ST 秦岭 6 0.55 9.57
002503 搜 于 特 10 0.55 6.77
002671 龙泉股份 5 0.55 8.29
600708 光明地产 5 0.55 12.00
600760 中航黑豹 5 0.55 7.79
300357 我武生物 6 0.55 5.83
300289 利 德 曼 5 0.54 13.00
600012 皖通高速 8 0.54 10.78
000868 安凯客车 5 0.54 7.67
600992 贵绳股份 5 0.53 10.39
002255 海陆重工 6 0.53 5.84
000859 国风塑业 5 0.53 9.61
300131 英唐智控 5 0.53 7.73
300034 钢研高纳 5 0.53 8.81
603015 弘讯科技 5 0.53 12.81
600744 华银电力 5 0.53 9.02
000913 钱江摩托 5 0.53 9.37
002111 威海广泰 5 0.53 11.28
002553 南方轴承 6 0.52 4.81
000014 沙河股份 5 0.52 11.39
002587 奥拓电子 5 0.52 7.48
000509 华塑控股 5 0.52 10.93
600057 象屿股份 5 0.51 7.94
000798 中水渔业 6 0.51 10.42
002493 荣盛石化 5 0.51 11.96
300129 泰胜风能 5 0.51 9.57
300224 正海磁材 5 0.51 10.38
600461 洪城水业 6 0.51 6.63
002034 美 欣 达 5 0.51 10.31
002023 海特高新 5 0.50 6.53
000590 *ST 古汉 6 0.50 11.18
600523 贵航股份 5 0.50 8.58
300384 三联虹普 5 0.50 6.20
000799 *ST 酒鬼 6 0.50 7.52
000037 深南电A 8 0.50 6.88
002066 瑞泰科技 7 0.49 6.01
600333 长春燃气 5 0.49 10.56
002498 汉缆股份 5 0.49 4.66
601008 连 云 港 8 0.49 9.27
000885 同力水泥 7 0.49 9.17
002266 浙富控股 5 0.48 4.30
600051 宁波联合 6 0.48 6.64
002509 天广消防 6 0.48 6.07
603311 金海环境 8 0.48 8.59
300422 博 世 科 11 0.48 7.98
600648 外 高 桥 8 0.48 3.63
600146 商赢环球 5 0.47 6.44
600853 龙建股份 5 0.47 9.65
000404 华意压缩 8 0.47 5.20
600579 天 华 院 7 0.46 11.63
002523 天桥起重 7 0.46 6.25
300429 强力新材 5 0.46 9.78
600854 春兰股份 8 0.45 6.93
600987 航民股份 5 0.45 10.18
300210 森远股份 7 0.45 8.75
603011 合锻股份 8 0.44 9.55
300460 惠伦晶体 5 0.44 10.75
000526 银润投资 5 0.44 8.64
002204 大连重工 5 0.44 6.41
600261 阳光照明 6 0.44 4.00
600248 延长化建 6 0.44 4.58
000692 惠天热电 8 0.43 7.36
002116 中国海诚 6 0.42 11.13
000159 国际实业 5 0.42 6.46
603126 中材节能 5 0.41 9.19
002427 尤夫股份 5 0.41 8.10
000669 金鸿能源 5 0.41 8.17
002692 远程电缆 5 0.41 12.60
000619 海螺型材 5 0.40 12.57
002480 新筑股份 5 0.40 7.32
600961 株冶集团 5 0.40 7.78
600550 保变电气 5 0.40 7.68
600640 号百控股 5 0.40 7.45
600520 中发科技 5 0.40 6.17
300115 长盈精密 5 0.40 6.74
600725 云维股份 5 0.39 12.44
300143 星河生物 7 0.39 6.91
000617 石油济柴 6 0.39 10.57
600007 中国国贸 5 0.39 10.71
002656 卡奴迪路 6 0.39 5.81
000877 天山股份 5 0.39 6.95
300387 富邦股份 5 0.38 12.35
300265 通光线缆 5 0.38 9.17
002216 三全食品 5 0.38 9.66
002610 爱康科技 5 0.38 6.31
603012 创力集团 5 0.37 7.90
300268 万福生科 5 0.37 13.25
601968 宝钢包装 6 0.37 6.58
603698 航天工程 5 0.37 6.37
600882 华联矿业 6 0.36 8.35
002543 万和电气 5 0.36 9.22
000837 秦川机床 6 0.36 5.94
600561 江西长运 5 0.36 8.18
002159 三特索道 5 0.35 7.97
000017 深中华A 5 0.35 7.82
600311 ST 荣 华 5 0.34 9.95
000753 漳州发展 5 0.34 8.22
002687 乔 治 白 6 0.34 7.37
