表1净利润持续增长的优势公司
代码证券简称 2005中期净利润
(万元) 2006年一季净利润(万元) 2006中期净利润
(万元) 2006中期同比增长 2006中期环比增长所属行业
000002 G万科A 79505.26 38817.94 122079.59 53.55% 114.49%房地产
000060 G中金 12117.12 11231.33 40811.63 236.81% 163.37%有色金属
000157 G中联 16656.21 7195.21 25450.77 52.80% 153.72%机械设备
000401 G冀东 4676.14 57.83 7529.42 61.02% 12818.93%建筑建材
000402 G金融街 4040.56 1373.11 13526.33 234.76% 785.09%房地产
000410 G沈机 4207.43 1345.69 6132.36 45.75% 255.70%机械设备
000528 G柳工 12779.23 7730.63 19830.55 55.18% 56.52%机械设备
000623 G敖东 7469.49 3791.91 10084.14 35.00% 65.94%医药生物
000636 G风华 806.83 850.77 2859.96 254.47% 136.16%电子元器件
000652 G泰达 3512.67 1714.41 4745.96 35.11% 76.83%化工
000680 G山推 5460.88 5685.74 14517.35 165.84% 55.33%机械设备
000708 G冶特钢 3315.07 4674.53 19635.86 492.32% 220.06%黑色金属
000758 G中色 4059.56 1750.58 8747.14 115.47% 299.67%有色金属
000767 G漳电 12053.28 8113.11 18979.49 57.46% 33.94%公用事业
000792 G钾肥 27105.92 7628.04 36386.42 34.24% 277.01%化工
000807 G云铝 6616.87 3715.09 8823.26 33.34% 37.50%有色金属
000825 G太钢 51722.94 14285.54 67624.77 30.74% 273.38%黑色金属
000878 G云铜 14956.48 14462.71 48833.20 226.50% 137.65%有色金属
000898 G鞍钢 122220.00 109963.40 304305.30 148.98% 76.73%黑色金属
002024苏宁电器 12295.85 3476.25 25700.93 109.02% 539.33%商业贸易
600000 G浦发 110286.36 66266.88 159924.27 45.01% 41.33%金融服务
600016 G民生 126800.90 75396.40 173333.70 36.70% 29.90%金融服务
600030 G中信 6622.07 9426.97 62757.49 847.70% 465.72%金融服务
600031 G三一 15813.25 5685.64 24237.74 53.27% 226.30%机械设备
600088 G中视 1273.43 556.03 2057.88 61.60% 170.10%信息服务
600117 G西钢 6041.98 2723.02 8494.14 40.59% 111.94%黑色金属
600125 G铁龙 5818.14 3149.74 8832.05 51.80% 80.41%交通运输
600132重庆啤酒 3379.76 1343.06 5148.79 52.34% 183.36%食品饮料
600138 G中青旅 2547.15 1167.95 3767.35 47.90% 122.56%餐饮旅游
600143 G金发 7237.55 4659.29 12119.66 67.46% 60.12%化工
600151 G航天 1323.58 1981.59 6446.77 387.07% 125.33%交运设备
600153 G建发 12409.20 7750.73 19302.34 55.55% 49.04%商业贸易
600236 G桂冠 4480.02 1579.74 10914.71 143.63% 490.92%公用事业
600271 G航信 13038.91 7254.42 20020.94 53.55% 75.98%信息服务
600296兰州铝业 5488.66 3639.84 11901.86 116.84% 126.99%有色金属
600331 G宏达 13741.01 6288.51 22094.17 60.79% 151.34%有色金属
600410 G华胜 4600.13 2398.78 6463.75 40.51% 69.46%信息服务
600415 G小商品 8846.44 4966.12 14102.75 59.42% 83.98%商业贸易
600549 G厦钨 6603.52 5079.33 12063.78 82.69% 37.51%有色金属
600550 G天威 2237.51 2706.53 7212.88 222.36% 66.50%机械设备
600585 G海螺 10766.52 15534.83 49270.02 357.62% 117.16%建筑建材
600628 G新世界 5733.08 3277.83 7870.26 37.28% 40.11%商业贸易
600642 G申能 69658.58 39114.64 100923.76 44.88% 58.02%公用事业
600643爱建股份 2015.10 352.00 5953.28 195.43% 1491.26%金融服务
600660 G福耀 20641.59 9635.13 28803.36 39.54% 98.94%建筑建材
600675 G中企 19835.23 8597.92 27151.50 36.89% 115.79%房地产
600694大商股份 13687.32 7808.61 18045.72 31.84% 31.10%商业贸易
600718 G东软 1800.90 553.21 2990.95 66.08% 340.65%信息服务
600739 G成大 2533.38 2566.64 11210.38 342.51% 236.77%商业贸易
600770 G综艺 1204.91 576.00 1645.74 36.59% 85.72%信息服务
600811 G东方 4755.28 2094.04 7899.56 66.12% 177.24%综合
600875 G东电 26267.08 13693.73 37474.58 42.67% 73.66%机械设备
600970 G中材 4095.66 2440.33 6338.36 54.76% 59.73%建筑建材
资料来源:平安证券综合研究所整理
表2净资产收益率持续上升的优势公司
证券代码证券简称 2005中期ROE(% 2006一季度 ROE(%) 2006中期ROE(%) 2006年中期同比增长 2006中期环比增长
600643爱建股份 1.29 0.69 10.61 722.48% 1337.68%
000708 G冶特钢 3.63 4.54 16.64 358.40% 166.52%
600585 G海螺 1.99 2.65 8.06 305.03% 104.15%
600739 G成大 2.19 2.06 8.74 299.09% 224.27%
600183 G生益 3.83 6.72 15.12 294.88% 24.90%
000680 G山推 3.98 3.87 10.11 154.02% 61.24%
000060 G中金 9.46 7.24 22.62 139.11% 112.43%
000878 G云铜 6.88 5.43 16.14 134.59% 97.24%
000758 G中色 3.78 1.42 8.13 115.08% 372.54%
000767 G漳电 6.67 4.34 9.59 43.78% 20.97%
600549 G厦钨 9.01 5.71 12.90 43.17% 25.92%
600970 G中材 5.79 3.12 8.28 43.01% 65.38%
600362 G江铜 14.58 9.70 20.55 40.95% 11.86%
000528 G柳工 8.35 4.57 11.55 38.32% 52.74%
600143 G金发 8.37 4.70 11.49 37.28% 44.47%
600271 G航信 7.01 3.70 9.56 36.38% 58.38%
600031 G三一 7.84 2.65 10.43 33.01% 193.62%
000088 G盐田港 9.10 4.10 11.86 30.33% 89.27%
600410 G华胜 7.38 3.42 9.52 29.00% 78.36%
600331 G宏达 14.32 5.97 18.47 28.98% 109.38%
600415 G小商品 10.12 4.82 12.57 24.21% 60.79%
000157 G中联 10.51 3.99 12.94 23.12% 124.40%
600205山东铝业 14.62 8.29 17.70 21.07% 13.51%
600000 G浦发 7.80 4.23 9.37 20.13% 21.51%
600642 G申能 7.63 3.85 8.99 17.82% 33.51%
|