简称 | 股票代码 | 净利润(亿元) | 资产总额(万亿) | 不良贷款 | |||
总额 | 同比增长 | 总额 | 较年初增长 | 余额(亿元) | 不良贷款率 | ||
华夏银行 | 600015 | 73 | 20.14% | 1.5 | 1.23% | 70.65 | 0.91% |
兴业银行 | 601166 | 216.38 | 26.52% | 3.57 | 10.04% | 76.25 | 0.57% |
浦发银行 | 600000 | 193.86 | 12.76% | 3.46 | 10.26% | 112.58 | 0.67% |
招商银行 | 600036 | 262.71 | 12.39% | 3.81 | 11.81% | 149.25 | 0.71% |
交通银行 | 601328 | 348.27 | 12.02% | 5.71 | 8.42% | 316.67 | 0.99% |
平安银行 | 000001 | 75.31 | 11.39% | 1.82 | 13.72% | 76.37 | 0.97% |
建设银行 | 601939 | 1199.64 | 12.65% | 14.859 | 6.34% | 803.1 | 0.99% |
光大银行 | 601818 | 149 | 15.46% | 2.47 | 8.42% | 88.41 | 0.80% |
中信银行 | 601998 | 203.91 | 5.25% | 3.436 | 16.12% | 163.7 | 0.90% |
宁波银行 | 002142 | 26.075 | 20.84% | 0.44 | 18.85% | 13.137 | 0.83% |
民生银行 | 600016 | 229.45 | 20.43% | 3.41 | 6.17% | 115.54 | 0.78% |
农业银行 | 601288 | 923.84 | 14.70% | 14.2 | 7.40% | 866.97 | 1.25% |
北京银行 | 601169 | 78亿 | 22% | 1.202 | 7.36% | 32.29 | 0.59% |
工商银行 | 601398 | 1384.77 | 12.40% | 18.723 | 6.70% | 817.68 | 0.87% |
中国银行 | 601988 | 807.21 | 12.92% | 13.256 | 4.54% | 694.67 | 0.93% |
南京银行 | 601009 | 24 | 10.05% | 0.41 | 19.26% | 12.5 | 0.92% |
中国经济网财经部 电话:010-81025111 传真:010-81025112 邮箱:cj@ce.cn 地址:北京市西城区白纸坊东街2号