手机看中经经济日报微信中经网微信

1110公司预告三季报业绩 198家增幅翻倍

2016年09月21日 11:27    来源: 证券时报网    

   据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月21日,共有1110家上市公司公布2016年前三季业绩预告,其中513家预增、155家预降、95家预盈、107家预亏。其中预增翻倍的公司有198家。预计前三季业绩增长率最高的公司有天夏智慧、太阳能、华联控股,净利润同比增幅分别为46812.81%、38713.38%、24609.80%。详情如下表所示。

  2016年前三季业绩预增幅度最大的公司

证券代码 证券简称 类型 净利润
增幅(%)
预告日期 净利润
(万元)
折算前三季
每股收益
(元)
000662 天夏智慧 预盈 46812.81 2016.08.30 16200.00 0.1927
000591 太 阳 能 预增 38713.38 2016.08.19 42000.00 0.3073
000036 华联控股 预盈 24609.80 2016.08.31 50000.00 0.4380
002485 希 努 尔 预增 8283.01 2016.08.20 1125.00 0.0352
002674 兴业科技 预增 8000.00 2016.07.26 2868.04 0.0946
000703 恒逸石化 预增 5512.35 2016.08.25 55000.00 0.4220
002137 麦达数字 预增 4775.56 2016.08.23 13595.00 0.2359
002148 北纬通信 预盈 3773.83 2016.08.23 4750.00 0.1857
000795 英 洛 华 预增 3476.00 2016.08.25 3550.00 0.0313
002607 亚夏汽车 预增 2970.23 2016.08.23 4690.00 0.1029
300343 联创互联 预增 2584.41 2016.08.18 8449.03 0.1431
002067 景兴纸业 预增 2300.72 2016.08.25 17500.00 0.1600
600975 新 五 丰 预增 2149.55 2016.08.30 20000.00 0.3064
002493 荣盛石化 预增 2133.10 2016.08.10 125000.00 0.4914
002147 新光圆成 预盈 1864.46 2016.08.27 52000.00 0.3698
002466 天齐锂业 预增 1767.04 2016.08.23 114400.00 1.1506
002359 齐星铁塔 预增 1404.92 2016.08.10 3500.00 0.0840
002407 多 氟 多 预增 1205.00 2016.08.18 38001.92 0.6050
002314 南山控股 预盈 1191.79 2016.08.25 46000.00 0.2450
002092 中泰化学 预增 1101.56 2016.08.19 60000.00 0.2795
002362 汉王科技 预盈 1017.58 2016.08.19 1200.00 0.0560
002577 雷柏科技 预盈 1016.72 2016.07.30 21000.00 0.7395
002645 华宏科技 预盈 1010.45 2016.08.18 5000.00 0.2387
002341 新纶科技 预增 989.21 2016.08.24 5200.00 0.1392
002006 精功科技 预增 924.50 2016.08.13 5250.00 0.1153
002113 天润数娱 预盈 895.03 2016.08.09 3150.00 0.0418
002141 蓉胜超微 预盈 865.34 2016.08.20 715.00 0.0221
002018 华信国际 预增 852.70 2016.08.19 20935.00 0.0919
002746 仙坛股份 预增 808.99 2016.08.13 13000.00 0.7149
600797 浙大网新 预增 800.00 2016.09.19 4457.29 0.0488
002069 *ST 獐岛 预增 750.00 2016.08.26 2912.70 0.0410
300242 明家联合 预增 733.86 2016.08.26 14535.00 0.2280
002208 合肥城建 预盈 705.73 2016.08.25 5600.00 0.1749
002624 完美世界 预盈 699.24 2016.08.19 65000.00 0.4944
000936 华西股份 预增 695.00 2016.08.23 52712.95 0.5949
002670 国盛金控 预增 630.00 2016.08.25 22830.33 0.2439
002200 云投生态 预增 614.49 2016.08.25 3520.00 0.1912
002124 天邦股份 预增 608.05 2016.08.22 37000.00 0.5811
002366 台海核电 预盈 599.08 2016.08.16 35300.00 0.8142
002600 江粉磁材 预增 594.00 2016.08.29 12245.00 0.1040
002477 雏鹰农牧 预增 584.36 2016.08.12 72500.00 0.2312
002714 牧原股份 预增 556.09 2016.07.21 183050.00 1.7707
002133 广宇集团 预盈 552.34 2016.07.30 16000.00 0.2067
002173 *ST 创疗 预盈 548.68 2016.08.18 7500.00 0.1642
002243 通产丽星 预盈 546.89 2016.08.18 1200.00 0.0329
002483 润邦股份 预增 525.00 2016.08.11 8178.00 0.1946
002709 天赐材料 预增 520.00 2016.08.23 31113.27 0.9563
000536 华映科技 预增 516.95 2016.08.12 42300.00 0.5429
002289 *ST 宇顺 预增 488.56 2016.08.11 16450.00 0.8805
002460 赣锋锂业 预增 475.00 2016.08.23 48635.06 0.6461
002579 中京电子 预增 459.50 2016.08.20 9450.00 0.2696
002301 齐心集团 预盈 456.04 2016.08.03 6700.00 0.1793
002079 苏州固锝 预增 455.00 2016.08.19 7352.94 0.1010
002350 北京科锐 预增 432.99 2016.08.27 3012.50 0.1380
002298 中电鑫龙 预增 425.00 2016.07.28 10598.74 0.1675
002157 正邦科技 预增 395.88 2016.08.15 91000.00 0.4517
002463 沪电股份 预盈 383.79 2016.08.23 6500.00 0.0388
600368 五洲交通 预增 375.00 2016.08.18 41465.01 0.4973
002155 湖南黄金 预增 375.00 2016.08.23 10394.95 0.0918
300092 科新机电 预盈 373.53 2016.08.26 1375.00 0.0578
600798 宁波海运 预增 370.93 2016.08.27 5100.00 0.0495
002182 云海金属 预增 366.17 2016.07.30 11400.00 0.3527
002188 巴士在线 预盈 354.21 2016.08.30 3500.00 0.1168
002492 恒基达鑫 预增 345.00 2016.08.18 3996.86 0.1480
002151 北斗星通 预盈 339.14 2016.08.24 5350.00 0.1057
002264 新 华 都 预盈 338.88 2016.08.19 23500.00 0.3433
002505 大康农业 预增 338.67 2016.08.27 1700.33 0.0031
002321 华英农业 预增 327.62 2016.08.12 10500.00 0.1965
002196 方正电机 预增 327.50 2016.08.18 7774.05 0.2931
002491 通鼎互联 预增 325.00 2016.07.28 37263.83 0.3108
002145 中核钛白 预盈 318.10 2016.07.30 3000.00 0.0188
002513 *ST 蓝丰 预盈 315.90 2016.08.23 8500.00 0.2499
000426 兴业矿业 预增 306.43 2016.08.31 8500.00 0.0712
002176 江特电机 预增 305.00 2016.08.25 18349.05 0.1249
002606 大连电瓷 预增 282.41 2016.08.19 6600.00 0.3235
002118 紫鑫药业 预盈 278.97 2016.08.25 4875.00 0.0761
002070 众和股份 预盈 273.77 2016.08.25 12500.00 0.1968
002066 瑞泰科技 预盈 270.04 2016.08.20 2500.00 0.1082
002299 圣农发展 预盈 264.02 2016.08.02 57250.00 0.5153
002458 益生股份 预盈 256.24 2016.07.30 43500.00 1.3043
002247 帝龙文化 预增 255.00 2016.08.26 24255.24 0.2847
002077 大港股份 预盈 254.88 2016.08.23 2250.00 0.0388
002724 海 洋 王 预盈 254.84 2016.08.18 1150.00 0.0288
000721 西安饮食 预盈 249.34 2016.08.18 1685.00 0.0338
002637 赞宇科技 预增 247.69 2016.08.24 7000.00 0.1679
002097 山河智能 预盈 245.31 2016.08.26 2100.00 0.0278
002171 楚江新材 预增 245.00 2016.08.19 10374.99 0.2333
600163 中闽能源 预盈 240.54 2016.08.25 6000.00 0.0600
002371 七星电子 预增 240.00 2016.08.18 6153.69 0.1344
002654 万润科技 预增 235.00 2016.08.10 11102.70 0.1383
002502 骅威文化 预增 225.00 2016.08.20 15506.82 0.1803
002660 茂硕电源 预增 225.00 2016.08.10 1333.10 0.0481
002217 合 力 泰 预增 224.63 2016.08.23 56000.00 0.3937
002112 三变科技 预增 220.50 2016.08.26 2000.00 0.0992
002075 沙钢股份 预盈 216.65 2016.07.30 8500.00 0.0385
300249 依 米 康 预盈 215.34 2016.08.27 -3076.10 -0.0699
002043 兔 宝 宝 预增 215.00 2016.08.23 18015.00 0.2176
002558 世纪游轮 预增 214.00 2016.08.18 69851.00 0.4141
600074 保 千 里 预增 207.50 2016.08.24 59320.20 0.2433
002234 民和股份 预盈 206.24 2016.08.20 23000.00 0.7615
  

  


(责任编辑: 马先震 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察