数据大揭秘:最全抗跌个股名单曝光
2015年06月27日 07:46
来源:
东方财富网
6月26日,A股市场上演暴跌潮,创年内第二大单日跌幅,并击穿4200点支撑,创业板指重挫近9%个股近乎全线跌停,两市逾两千股跌停。当日,沪指下跌7.40%报4192.87点,成交7878亿元;深成指下跌8.24%报14398.8点,成交5551亿元;创业板指8.91%报2920.70点,成交1173.24亿元,创历史最大跌幅。
大跌中依然可以找到很多非常抗跌的个股,而这些个股也是大盘企稳后上涨的动力之一,各位投资者可重点挖掘并跟踪。
本轮调整最具抗跌的前15名个股(次新股、重组等股票除外)
证券代码 | 证券简称 | 6月18日涨跌幅 | 6月19日涨跌幅 | 6月26日涨跌幅 | 6月15—26日区间涨跌幅 |
000001 | 上证指数 | -3.67% | -6.42% | -6.42% | -18.84% |
600726.SH | 华电能源 | 3.34% | 4.94% | 3.35% | 55.37% |
600581.SH | 八一钢铁 | 1.00% | -1.90% | -5.27% | 32.85% |
002458.SZ | 益生股份 | 5.00% | -4.25% | -9.99% | 27.90% |
601918.SH | 国投新集 | 0.91% | -7.50% | -9.99% | 21.66% |
002014.SZ | 永新股份 | 5.71% | -8.50% | -9.99% | 21.53% |
603600.SH | 永艺股份 | -0.31% | -1.08% | -3.37% | 20.04% |
600376.SH | 首开股份 | -0.18% | -2.87% | -5.31% | 18.95% |
000031.SZ | 中粮地产 | -6.28% | -1.90% | -9.99% | 18.54% |
600688.SH | 上海石化 | 0.57% | -0.45% | 7.25% | 17.85% |
000020.SZ | 深华发A | -4.54% | -0.33% | 9.99% | 17.70% |
000048.SZ | 康达尔 | 5.80% | 7.9077 | -10.0000 | 16.04% |
600737.SH | 中粮屯河 | -0.73% | -4.99% | -10.0084 | 13.65% |
002066.SZ | 瑞泰科技 | 3.96% | 6.83% | -10.00% | 13.05% |
601016.SH | 节能风电 | 0.83% | 0.20% | 9.71% | 11.31% |
600365.SH | 通葡股份 | -0.16% | -1.23% | -4.89% | 10.92% |
证券代码 | 证券简称 | 6月18日涨跌幅 | 6月19日涨跌幅 | 6月26日涨跌幅 | 6月15—26日区间涨跌幅 |
000001 | 上证指数 | -3.67% | -6.42% | -6.42% | -18.84% |
300460.SZ | 惠伦晶体 | -10.00% | -10.01% | -9.99% | -50.11% |
603227.SH | 雪峰科技 | -9.99% | -9.99% | -9.99% | -49.65% |
002755.SZ | 东方新星 | -10.00% | -10.00% | -9.99% | -47.97% |
300350.SZ | 华鹏飞 | -9.99% | -10.00% | -10.00% | -47.90% |
300447.SZ | 全信股份 | -10.00% | -10.00% | -10.00% | -47.59% |
300459.SZ | 浙江金科 | -10.00% | -10.00% | -9.71% | -47.55% |
300130.SZ | 新国都 | -10.00% | -6.88% | -9.70% | -45.88% |
603030.SH | 全筑股份 | -8.71% | -10.00% | -10.00% | -44.73% |
300300.SZ | 汉鼎股份 | -9.09% | -9.97% | -10.00% | -44.06% |
600446.SH | 金证股份 | -10.00% | -9.47% | -10.00% | -43.42% |
300163.SZ | 先锋新材 | -9.99% | -10.00% | -9.99% | -43.28% |
002072.SZ | 凯瑞德 | -2.99% | -10.00% | -9.98% | -43.22% |
002356.SZ | 浩宁达 | -9.48% | -10.00% | -10.01% | -42.78% |
600986.SH | 科达股份 | -7.06% | -10.00% | -10.00% | -42.66% |
002290.SZ | 禾盛新材 | -10.00% | -10.00% | -10.00% | -42.30% |
(责任编辑:关婧)
中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。