揭秘阳光私募新进重仓股 持有15股过亿元
2014年08月01日 16:31
来源:
证券时报网
据证券时报数据部统计,截止到最新,已经有超过1900只个股披露了2013年三季报。其中,阳光私募的持股情况值得关注。据统计,有178只个股为阳光私募三季度新进重仓股。从持股市值看,阳光私募三季度新进上海医药2820万股,期末持股市值4.39亿元位居持股市值榜单首位;新进铁岭新城2730万股,持股市值2.58亿元位居第二位;新进上柴股份1796万股,持股市值2.3亿元位居第三位;另外金风科技、威孚高科、晨鸣纸业等12只三季度私募新进重仓个股期末持股市值超过亿元。
阳光私募新进重仓股市场表现出现了较大分化,但整体表现仍强于大盘。榜单个股10月以来平均上涨0.17%,略好于大盘同期表现,更好于小盘指数表现。具体看,维尔利10月以来大涨36.74%位居涨幅榜首位,海润光伏、长江投资、梅花伞等29只个股逆势上涨超过10%。跌幅榜上,阳煤化工大跌31.06%位居跌幅榜首位,另外焦点科技、汉王科技、远东股份等24只个股跌幅超过10%。(陈见南)
代码 | 简称 | 新进私募家数 | 新进持股数(万股) | 持股市值(万元) | 10月以来涨跌(%) |
300190 | 维 尔 利 | 1 | 48.91 | 785.53 | 36.74 |
600401 | 海润光伏 | 2 | 330.71 | 2119.85 | 36.51 |
600119 | 长江投资 | 1 | 399.46 | 6187.66 | 34.09 |
002174 | 梅 花 伞 | 1 | 193.39 | 3867.84 | 33.10 |
000715 | 中兴商业 | 1 | 359.30 | 3643.30 | 28.21 |
000897 | 津滨发展 | 1 | 220.24 | 557.21 | 28.06 |
002515 | 金字火腿 | 1 | 12.79 | 174.22 | 27.90 |
002654 | 万润科技 | 2 | 75.23 | 680.80 | 26.85 |
000598 | 兴蓉投资 | 1 | 339.13 | 1699.04 | 25.15 |
300321 | 同大股份 | 1 | 25.53 | 527.45 | 21.93 |
600112 | 长征电气 | 1 | 285.82 | 3398.40 | 21.11 |
300082 | 奥克股份 | 1 | 186.00 | 1848.84 | 20.72 |
000822 | 山东海化 | 1 | 213.78 | 701.20 | 19.51 |
002202 | 金风科技 | 1 | 3194.99 | 22428.80 | 18.52 |
002437 | 誉衡药业 | 1 | 106.97 | 3115.06 | 17.69 |
002199 | 东晶电子 | 1 | 247.41 | 1949.59 | 17.26 |
000637 | 茂化实华 | 2 | 656.65 | 2876.12 | 15.53 |
002287 | 奇正藏药 | 1 | 25.35 | 482.41 | 14.03 |
002574 | 明牌珠宝 | 1 | 60.00 | 837.60 | 12.97 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 48.00 | 646.08 | 12.93 |
002324 | 普 利 特 | 1 | 116.55 | 1787.88 | 12.78 |
600238 | 海南椰岛 | 2 | 612.10 | 4639.72 | 12.01 |
300323 | 华灿光电 | 1 | 267.61 | 2967.75 | 11.90 |
300140 | 启源装备 | 1 | 157.24 | 2611.74 | 11.74 |
002293 | 罗莱家纺 | 1 | 500.00 | 10015.00 | 11.33 |
002505 | 大康牧业 | 2 | 635.54 | 8236.63 | 11.11 |
002397 | 梦洁家纺 | 2 | 494.61 | 6899.78 | 10.97 |
002030 | 达安基因 | 2 | 508.10 | 6061.63 | 10.65 |
002553 | 南方轴承 | 1 | 32.51 | 521.10 | 10.54 |
600845 | 宝信软件 | 1 | 190.83 | 5037.86 | 10.53 |
002247 | 帝龙新材 | 1 | 41.40 | 570.08 | 9.73 |
000581 | 威孚高科 | 1 | 901.04 | 21255.46 | 8.65 |
000669 | 金鸿能源 | 1 | 678.81 | 20011.32 | 8.34 |
000501 | 鄂武商A | 1 | 788.08 | 9354.53 | 8.26 |
002586 | 围海股份 | 2 | 269.04 | 3163.89 | 8.16 |
002614 | 蒙 发 利 | 1 | 155.30 | 2992.68 | 7.73 |
000408 | 金 谷 源 | 1 | 120.00 | 793.20 | 7.56 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2 | 4720.69 | 21007.06 | 6.97 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 46.06 | 1045.56 | 6.17 |
002394 | 联发股份 | 1 | 59.01 | 722.86 | 5.63 |
002002 | 鸿达兴业 | 1 | 194.43 | 1994.88 | 5.56 |
600106 | 重庆路桥 | 1 | 170.01 | 623.94 | 5.45 |
002334 | 英 威 腾 | 1 | 530.00 | 5708.10 | 5.29 |
600890 | 中房股份 | 1 | 170.00 | 1110.10 | 5.05 |
002629 | 仁智油服 | 2 | 157.67 | 1638.19 | 5.00 |
601218 | 吉鑫科技 | 1 | 240.01 | 967.24 | 4.47 |
002476 | 宝莫股份 | 1 | 165.00 | 1163.25 | 4.40 |
002677 | 浙江美大 | 1 | 37.00 | 371.11 | 3.69 |
002641 | 永高股份 | 1 | 84.62 | 925.76 | 3.66 |
002163 | 中航三鑫 | 1 | 143.28 | 611.82 | 3.28 |
000886 | 海南高速 | 1 | 862.29 | 3888.94 | 3.10 |
000502 | 绿景控股 | 1 | 179.28 | 1285.44 | 3.07 |
600343 | 航天动力 | 3 | 290.72 | 3337.52 | 3.05 |
600192 | 长城电工 | 1 | 83.35 | 567.61 | 2.79 |
000788 | 北大医药 | 1 | 154.25 | 2105.46 | 2.56 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 83.39 | 797.22 | 2.41 |
002291 | 星 期 六 | 1 | 81.22 | 449.97 | 2.35 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 1 | 292.94 | 1948.04 | 2.26 |
300218 | 安利股份 | 1 | 42.00 | 306.18 | 2.19 |
002640 | 百圆裤业 | 1 | 63.28 | 1559.83 | 2.19 |
002536 | 西泵股份 | 1 | 19.70 | 314.22 | 2.07 |
000045 | 深纺织A | 2 | 197.38 | 1567.19 | 1.76 |
002077 | 大港股份 | 1 | 61.79 | 367.68 | 1.68 |
002630 | 华西能源 | 1 | 432.00 | 9383.04 | 1.66 |
002459 | 天业通联 | 1 | 330.66 | 2172.44 | 1.52 |
002590 | 万安科技 | 2 | 111.11 | 1267.80 | 1.49 |
600736 | 苏州高新 | 1 | 183.00 | 706.38 | 1.30 |
002692 | 远程电缆 | 1 | 95.10 | 726.56 | 1.18 |
300339 | 润和软件 | 1 | 150.50 | 2854.99 | 1.05 |
002694 | 顾地科技 | 1 | 35.06 | 407.43 | 0.95 |
002671 | 龙泉股份 | 2 | 730.00 | 12337.00 | 0.77 |
600644 | 乐山电力 | 1 | 173.56 | 1424.93 | 0.61 |
000055 | 方大集团 | 1 | 682.06 | 3901.40 | 0.52 |
600189 | 吉林森工 | 1 | 80.00 | 600.02 | 0.13 |
002527 | 新 时 达 | 1 | 162.39 | 1779.78 | 0.09 |
300130 | 新 国 都 | 1 | 37.06 | 567.39 | 0.07 |
600350 | 山东高速 | 1 | 255.30 | 778.67 | 0.00 |
000710 | 天兴仪表 | 1 | 59.64 | 506.90 | 0.00 |
002180 | 万 力 达 | 1 | 47.83 | 427.12 | -0.11 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 1 | 440.54 | 1845.86 | -0.24 |
600537 | 亿晶光电 | 1 | 1205.45 | 16394.08 | -0.29 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1 | 139.00 | 822.88 | -0.51 |
000545 | 金浦钛业 | 1 | 100.66 | 1044.80 | -0.58 |
601558 | 华锐风电 | 1 | 211.86 | 974.56 | -0.65 |
002619 | 巨龙管业 | 1 | 40.50 | 542.70 | -0.75 |
300063 | 天龙集团 | 2 | 50.06 | 500.60 | -0.90 |
002517 | 泰亚股份 | 1 | 102.86 | 1321.70 | -1.01 |
000949 | 新乡化纤 | 1 | 150.00 | 442.50 | -1.02 |
600960 | 渤海活塞 | 1 | 40.00 | 275.60 | -1.31 |
000790 | 华神集团 | 1 | 281.10 | 2895.33 | -1.46 |
600841 | 上柴股份 | 1 | 1796.42 | 22994.18 | -1.48 |
300295 | 三六五网 | 1 | 38.75 | 3138.68 | -1.49 |
300183 | 东软载波 | 1 | 63.42 | 2255.25 | -1.57 |
002243 | 通产丽星 | 1 | 76.57 | 488.50 | -1.72 |
002556 | 辉隆股份 | 1 | 117.42 | 1343.28 | -1.75 |
000809 | 铁岭新城 | 1 | 2730.00 | 25771.20 | -1.80 |
002703 | 浙江世宝 | 1 | 9.00 | 153.82 | -2.05 |
002495 | 佳隆股份 | 2 | 284.60 | 1636.46 | -2.09 |
600163 | 福建南纸 | 1 | 200.00 | 848.00 | -2.36 |
002329 | 皇氏乳业 | 1 | 53.80 | 713.93 | -2.49 |
601116 | 三江购物 | 1 | 81.35 | 856.63 | -2.56 |
002328 | 新朋股份 | 2 | 1070.00 | 9009.40 | -2.61 |
000825 | 太钢不锈 | 1 | 750.00 | 2002.50 | -2.62 |
002566 | 益盛药业 | 1 | 280.09 | 6587.72 | -2.85 |
300092 | 科新机电 | 1 | 38.54 | 386.57 | -2.89 |
300031 | 宝通带业 | 1 | 70.75 | 701.88 | -3.02 |
002423 | 中原特钢 | 3 | 240.25 | 2253.54 | -3.09 |
300211 | 亿通科技 | 1 | 33.66 | 613.93 | -3.29 |
000789 | 江西水泥 | 1 | 238.50 | 2387.39 | -3.50 |
300346 | 南大光电 | 1 | 76.45 | 2683.22 | -3.70 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 299.90 | 2414.21 | -3.85 |
000553 | 沙隆达A | 1 | 288.90 | 3201.07 | -3.88 |
600052 | 浙江广厦 | 1 | 635.01 | 2286.03 | -3.89 |
600310 | 桂东电力 | 1 | 132.01 | 1354.37 | -4.00 |
600828 | 成商集团 | 4 | 1443.42 | 7808.92 | -4.25 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 70.03 | 4232.67 | -4.73 |
002349 | 精华制药 | 1 | 137.26 | 1846.08 | -4.83 |
002340 | 格 林 美 | 1 | 444.29 | 4971.65 | -4.92 |
002656 | 卡奴迪路 | 1 | 33.19 | 512.79 | -4.98 |
300154 | 瑞凌股份 | 1 | 84.17 | 892.20 | -5.38 |
601117 | 中国化学 | 1 | 1526.80 | 12092.26 | -5.43 |
000576 | 广东甘化 | 2 | 873.01 | 7752.35 | -5.63 |
002012 | 凯恩股份 | 1 | 800.00 | 4448.00 | -5.76 |
600173 | 卧龙地产 | 1 | 246.58 | 769.33 | -5.77 |
002346 | 柘中建设 | 2 | 41.05 | 538.57 | -5.95 |
002295 | 精艺股份 | 1 | 84.46 | 510.13 | -5.96 |
600420 | 现代制药 | 1 | 559.01 | 9497.65 | -6.59 |
000701 | 厦门信达 | 1 | 69.85 | 824.23 | -6.61 |
300044 | 赛为智能 | 1 | 67.56 | 638.44 | -6.67 |
002330 | 得 利 斯 | 2 | 185.57 | 1026.21 | -6.69 |
002366 | 丹甫股份 | 1 | 94.93 | 878.12 | -6.70 |
600193 | 创兴资源 | 1 | 100.51 | 897.56 | -6.72 |
300159 | 新研股份 | 1 | 71.48 | 1206.58 | -7.35 |
002433 | 太 安 堂 | 3 | 450.42 | 8850.81 | -7.43 |
600373 | 中文传媒 | 1 | 105.66 | 2225.23 | -7.64 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 592.00 | 2510.08 | -8.02 |
002121 | 科陆电子 | 1 | 109.25 | 917.71 | -8.10 |
002678 | 珠江钢琴 | 1 | 358.40 | 2716.71 | -8.31 |
000810 | 华润锦华 | 1 | 57.61 | 867.61 | -8.50 |
300219 | 鸿利光电 | 1 | 158.40 | 1278.29 | -8.67 |
300240 | 飞 力 达 | 1 | 34.48 | 364.45 | -8.70 |
600765 | 中航重机 | 1 | 292.24 | 4120.62 | -8.94 |
300061 | 康 耐 特 | 1 | 22.28 | 257.06 | -9.01 |
300277 | 海 联 讯 | 1 | 25.00 | 247.75 | -9.18 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 25.21 | 357.21 | -9.24 |
300110 | 华仁药业 | 1 | 175.37 | 1720.38 | -9.38 |
601607 | 上海医药 | 1 | 2820.00 | 43907.40 | -9.44 |
002596 | 海南瑞泽 | 1 | 89.44 | 1029.44 | -9.47 |
600667 | 太极实业 | 1 | 1150.00 | 3841.00 | -9.58 |
002050 | 三花股份 | 1 | 1365.28 | 17448.31 | -9.78 |
600856 | 长百集团 | 1 | 247.70 | 1525.83 | -9.90 |
600099 | 林海股份 | 1 | 129.73 | 751.12 | -10.02 |
300264 | 佳创视讯 | 1 | 50.50 | 457.03 | -10.06 |
600386 | 北巴传媒 | 1 | 135.70 | 1245.73 | -10.13 |
000831 | 五矿稀土 | 1 | 606.54 | 15763.97 | -10.39 |
000952 | 广济药业 | 3 | 267.18 | 2084.03 | -10.77 |
300091 | 金 通 灵 | 2 | 826.71 | 11664.90 | -11.34 |
002091 | 江苏国泰 | 1 | 362.00 | 5357.60 | -11.82 |
002648 | 卫星石化 | 1 | 198.93 | 5902.40 | -11.83 |
600327 | 大 东 方 | 1 | 125.69 | 779.27 | -11.94 |
300006 | 莱美药业 | 1 | 400.00 | 11848.00 | -11.95 |
300041 | 回天胶业 | 1 | 503.24 | 6632.65 | -12.90 |
002235 | 安妮股份 | 2 | 164.52 | 2370.79 | -13.25 |
002277 | 友阿股份 | 1 | 646.39 | 9333.83 | -13.99 |
002280 | 新 世 纪 | 1 | 64.57 | 994.38 | -14.16 |
002355 | 兴民钢圈 | 2 | 1101.99 | 9840.74 | -14.56 |
000760 | 博盈投资 | 2 | 246.69 | 4169.13 | -14.73 |
000419 | 通程控股 | 1 | 731.34 | 5302.21 | -15.72 |
000156 | 华数传媒 | 3 | 177.67 | 5442.17 | -16.23 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 137.00 | 1789.25 | -16.39 |
002369 | 卓翼科技 | 1 | 130.00 | 2204.80 | -18.34 |
000681 | 远东股份 | 2 | 248.44 | 4278.14 | -19.22 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 137.00 | 2146.79 | -20.23 |
002502 | 骅威股份 | 1 | 45.83 | 821.35 | -21.04 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 52.35 | 2816.56 | -21.88 |
600691 | 阳煤化工 | 2 | 344.15 | 3789.10 | -31.06 |
(责任编辑:李乔宇)
中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。