基金裕华博时 5 2007-7-31 1.25 1.4856 21.33-15.86 22.93
基金久富长城 5 2007-5-20 1.433 1.6384 21.23-12.54 19.65
基金景业大成 5 2007-3-30 1.187 1.3187 20.83-9.99 22.39
基金兴科华夏 5 2007-5-30 1.374 1.5742 20.69-12.72 29.97
基金金鼎国泰 5 2007-5-31 1.365 1.5636 20.57-12.7 16.85
基金安久华安 5 2007-8-30 1.139 1.3467 18.74-15.42 6.03
基金隆元南方 5 2007-12-29 0.987 1.2351 18.72-20.09———
基金鸿飞宝盈 5 2008-4-14 1.019 1.3224 17.69-22.94 5.93
基金同德长盛 5 2007-11-30 1.315 1.5774 15.98-16.63 20.79
基金融鑫国投瑞银 8 2008-2-4 1.304 1.586 14.92-17.78 10.31
基金兴安华夏 5 2007-12-29 1.294 1.5447 14.51-16.23 25.89
基金汉鼎富国 5 2008-12-31 1.034 1.3826 13.37-25.21 4.07
基金科讯易方达 8 2008-1-11 1.42 1.6708 12.88-15.01 16.98
基金科翔易方达 8 2008-12-13 1.596 1.8939 7.85-15.73 13.60
基金科汇易方达 8 2008-12-13 1.608 1.8661 6.79-13.83 28.97
2008年之后到期的28只封闭式基金情况一览表
名称基金公司规模(亿份)到期日交易价格(元)单位净值(元)到期年化收益率(%)折价率(%)分红收益率(%)
基金天华银华 25 2009-7-11 0.898 1.2795 13.27-29.82———
基金汉兴富国 30 2014-12-30 0.589 1.1859 8.78-50.33———
基金泰和嘉实 20 2014-4-7 0.719 1.3828 9.01-48.00 36.87
基金久嘉长城 20 2017-7-4 1.001 1.6238 4.57-38.35 34.76
基金天元南方 30 2014-8-25 0.856 1.5072 7.36-43.21 33.43
基金安顺华安 30 2014-6-14 0.985 1.5829 6.30-37.77 33.37
基金丰和嘉实 30 2017-3-22 0.682 1.3652 6.80-50.04 30.84
基金兴和华夏 30 2014-7-13 0.729 1.3765 8.43-47.04 28.98
基金开元南方 20 2013-3-27 0.953 1.5445 7.65-38.30 28.21
基金鸿阳宝盈 20 2016-12-9 0.715 1.3513 6.40-47.09 25.76
基金普丰鹏华 30 2014-7-14 0.710 1.3638 8.67-47.94 23.22
基金科瑞易方达 30 2017-3-12 0.995 1.6549 4.96-39.88 23.20
基金兴华华夏 20 2013-4-28 1.033 1.6297 7.11-36.61 22.17
基金裕隆博时 30 2014-6-14 0.711 1.3718 8.83-48.17 21.09
基金安信华安 20 2013-6-22 0.910 1.5479 8.14-41.21 19.67
基金汉盛富国 20 2014-5-17 0.795 1.4753 8.37-46.11 19.64
基金裕阳博时 20 2013-7-25 0.753 1.3904 9.32-45.84 19.10
基金同益长盛 20 2014-4-8 0.849 1.5266 8.04-44.39 17.92
基金金盛国泰 5 2009-11-30 1.252 1.6748 9.43-25.24 17.14
基金通乾融通 20 2016-8-28 0.665 1.3135 7.06-49.37 16.50
基金裕泽博时 5 2011-5-31 0.961 1.4389 8.91-33.21 15.69
基金金泰国泰 20 2013-3-27 0.881 1.5173 8.65-41.94 15.29
基金银丰银河 30 2017-8-14 0.820 1.301 4.31-36.97 14.90
基金同盛长盛 30 2014-11-5 0.629 1.2495 8.77-49.66 9.02
基金金鑫国泰 30 2014-10-21 0.767 1.4425 8.09-46.83 7.78
基金景福大成 30 2014-12-30 0.619 1.2485 8.80-50.42 6.97
基金普惠鹏华 20 2014-1-6 0.701 1.3641 9.50-48.61 5.96
基金景宏大成 20 2014-5-5 0.671 1.3024 9.04-48.48 0.90
数据来源:天相系统 |