手机看中经经济日报微信中经网微信

今日主力资金大量撤出三大行业

2016年01月07日 18:17    来源: 证券时报网    

   证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有28个行业主力资金净流出。今日主力资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-8.12%,整体换手率0.76%,成交量较前一个交易日变动-75.43%,主力资金净流量-15.81亿元。(数据宝)

  

  今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨幅
(%)
主力资金
(亿元)
休闲服务 0.61 -76.11 0.50 -7.95 -2.19
建筑材料 2.16 -76.54 0.54 -8.45 -2.76
银行 4.11 -67.24 0.04 -3.20 -3.39
综合 1.58 -75.91 0.63 -7.91 -3.57
钢铁 11.74 -68.18 0.99 -8.48 -3.63
家用电器 2.29 -71.22 0.47 -7.36 -3.82
农林牧渔 2.59 -73.90 0.60 -8.62 -4.02
建筑装饰 3.51 -73.41 0.25 -8.05 -4.20
采掘 10.51 -58.33 0.40 -6.98 -4.37
食品饮料 2.61 -72.19 0.52 -6.29 -4.41
国防军工 2.22 -74.48 0.58 -9.47 -5.09
轻工制造 3.97 -74.69 0.83 -7.70 -5.80
公用事业 6.10 -72.23 0.37 -7.52 -5.91
纺织服装 3.14 -66.26 0.74 -7.90 -5.94
交通运输 6.12 -70.73 0.30 -7.17 -6.01
汽车 4.19 -70.46 0.46 -8.06 -6.62
商业贸易 3.86 -71.66 0.60 -8.63 -6.88
通信 2.77 -75.58 0.54 -8.41 -7.23
电气设备 6.59 -71.13 0.67 -8.60 -9.90
有色金属 8.35 -72.80 0.68 -8.79 -10.24
机械设备 7.40 -72.29 0.51 -8.93 -12.05
电子 7.31 -71.74 0.82 -8.90 -12.99
医药生物 5.04 -72.32 0.52 -8.27 -13.50
非银金融 6.09 -67.59 0.42 -7.32 -13.67
传媒 3.09 -72.20 0.67 -8.21 -13.67
房地产 9.88 -71.84 0.56 -8.18 -14.51
化工 8.89 -72.18 0.38 -8.07 -14.78
计算机 4.54 -75.43 0.76 -8.12 -15.81
  

  


(责任编辑: 向婷 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察