手机看中经经济日报微信中经网微信

今日833只个股收盘创2850点以来新高

2015年11月12日 17:11    来源: 新华网    

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月12日,今日有833只个股收盘创出8月26日上证综指2850点见底以来新高,智度投资、潜能恒信等个股涨幅最大,涨幅分别高达286.64%、256.30%。在创新高个股中*ST广夏、鲁抗医药等个股动态市盈率最高,分别高达33008.06倍、8240.20倍;赣粤高速、福田汽车等个股市净率最低,分别为1.17倍、1.30倍。(数据宝)

  今日收盘价创2850点以来新高个股

000676 智度投资   286.64    31.55 -         79.48 机械设备
300191 潜能恒信   256.30    47.21 -         12.63 采掘
300469 信息发展   239.13   167.87 -         37.28 计算机
002751 易尚展示   211.04   103.95        316.51         33.84 轻工制造
300438 鹏辉能源   184.28   141.09        169.48         14.94 电子
300410 正业科技   171.59   100.00        189.61         14.90 电子
002407 多 氟 多   169.26    55.98        362.24         9.59 化工
300448 浩云科技   168.91   128.00        718.53         19.48 计算机
603918 金桥信息   162.64    94.84        874.30         19.23 计算机
300465 高 伟 达   160.32   103.40        432.81         18.95 计算机
002067 景兴纸业   158.80    13.38        1505.97         5.00 轻工制造
002432 九安医疗   154.31    33.90 -         18.21 医药生物
300420 五洋科技   150.19    67.30        243.23         13.82 机械设备
300449 汉邦高科   149.19   138.55        431.88         16.14 计算机
300277 海 联 讯   147.78    39.15 -         11.57 计算机
002771 真 视 通   147.52   138.86        207.04         21.42 计算机
300447 全信股份   144.62   119.45        127.63         17.83 电气设备
300078 思创医惠   143.83    47.30        197.59         16.30 电子
300113 顺网科技   143.79    75.33         90.51         17.65 传媒
002673 西部证券   137.67    37.60         45.62         8.95 非银金融
000762 西藏矿业   137.49    29.14        635.16         8.48 采掘
600405 动 力 源   136.80    18.92        1717.89         10.71 电气设备
300299 富春通信   136.29    56.52        390.68         16.59 通信
300445 康 斯 特   135.67    76.71        214.86         17.76 机械设备
300365 恒华科技   135.66    42.89        203.50         13.12 计算机
300452 山河药辅   134.48   125.21        141.05         16.61 医药生物
300440 运达科技   131.96   101.60        130.81         10.17 计算机
300399 京 天 利   130.63    71.78        374.36         22.85 计算机
300419 浩丰科技   130.39   226.45        213.80         17.46 计算机
300451 创业软件   127.34   244.00        648.66         29.43 计算机
002036 汉麻产业   125.42    30.95         54.36         11.23 纺织服装
300394 天孚通信   124.74   111.92         88.90         12.91 电子
000019 深深宝A   124.08    19.45 -         6.08 食品饮料
300252 金 信 诺   123.27    39.72        124.19         20.45 通信
002114 罗平锌电   122.70    22.56 -         7.94 有色金属
300437 清 水 源   122.47   109.01        215.50         17.70 化工
000034 深信泰丰   122.28    20.45        207.07         38.10 通信
300468 四方精创   122.10   102.61        219.24         13.59 计算机
300141 和顺电气   119.16    28.60        242.98         6.96 电气设备
603066 音飞储存   118.95    62.96        120.14         9.06 交通运输
603601 再升科技   118.73    45.43        158.21         21.25 化工
002085 万丰奥威   117.55    33.50         52.35         12.14 汽车
300016 北陆药业   117.22    42.90        135.56         20.41 医药生物
300435 中泰股份   116.51    75.02         85.91         9.56 机械设备
300422 博 世 科   115.41    57.20        210.11         20.23 公用事业
300444 双杰电气   114.94    38.33        257.43         14.00 电气设备
300404 博济医药   114.63    61.80        357.00         19.42 医药生物
300009 安科生物   114.34    35.58         92.46         16.26 医药生物
300442 普 丽 盛   113.89    81.92        241.97         8.66 机械设备
603108 润达医疗   113.18   107.87        123.88         11.36 医药生物
603598 引力传媒   113.14    65.05        243.00         15.57 传媒
002227 奥 特 迅   112.55    43.85 -         12.80 电气设备
300424 航新科技   112.18   102.85        206.12         17.20 国防军工
300369 绿盟科技   111.72    54.90 -         13.34 计算机
300430 诚 益 通   110.98    73.60        154.62         12.08 机械设备
000953 河池化工   110.53    16.80 -         36.88 化工
300001 特 锐 德   109.75    31.19        201.76         19.77 电气设备
300453 三鑫医疗   109.67    82.40        137.31         12.68 医药生物
000526 银润投资   109.43    77.49        1996.05         46.82 房地产
300367 东方网力   109.36    76.46        248.72         24.47 计算机
300374 恒通科技   109.12    30.51        194.65         8.02 建筑材料
002364 中恒电气   108.91    33.53        130.54         15.85 电气设备
300423 鲁 亿 通   108.54    55.16        137.97         11.48 电气设备
300358 楚天科技   108.21    45.91        111.26         8.86 医药生物
002747 埃 斯 顿   105.92    78.66        354.75         18.79 机械设备
300434 金石东方   105.65    76.09        208.76         13.66 机械设备
603703 盛洋科技   105.61    70.34        183.88         12.44 通信
300297 蓝盾股份   105.29    19.90        222.67         16.26 计算机
300486 东杰智能   104.81    60.01        284.56         12.36 机械设备
300414 中光防雷   104.35    49.88        115.01         12.90 电气设备
002045 国光电器   104.27    16.28        180.43         5.27 电子
300418 昆仑万维   102.93    41.50        133.74         18.83 传媒
300068 南都电源   102.72    20.88         67.35         4.29 电气设备
300119 瑞普生物   102.28    21.30         78.39         5.01 农林牧渔
002130 沃尔核材   102.22    26.39         29.27         8.80 有色金属
300473 德尔股份   101.18    93.53         55.91         6.29 汽车
000638 万方发展   101.08    22.36 -         30.75 房地产
300488 恒锋工具   100.95    99.01         92.71         10.67 机械设备
300480 光力科技   100.69    86.70        273.37         17.62 机械设备
603019 中科曙光   100.47   110.14        529.46         27.37 计算机
002512 达华智能   100.15    21.25        318.24         13.08 计算机
002560 通达股份    98.51    35.95         96.26         3.57 电气设备
300040 九洲电气    98.48    14.39 -         3.46 电气设备
603025 大豪科技    98.07    51.30        116.33         16.15 电气设备
002758 华通医药    98.06    89.80        119.60         9.77 医药生物
300481 濮阳惠成    97.65    57.10         80.13         10.96 化工
300286 安 科 瑞    97.08    33.78         66.68         9.25 电气设备
300396 迪瑞医疗    96.88    56.70         85.33         9.00 医药生物
300336 新 文 化    96.57    34.40         94.38         7.26 传媒
603818 曲美家居    96.48    23.99        104.37         9.78 轻工制造
000560 昆百大A    95.83    13.00        850.69         4.29 商业贸易
002276 万马股份    95.56    33.50        151.31         11.12 电气设备
600172 黄河旋风    95.56    23.78         78.82         4.62 机械设备
300378 鼎捷软件    95.48    62.75        324.51         10.97 计算机
002518 科 士 达    95.10    36.27         58.01         6.52 电气设备
300477 合纵科技    95.07    60.18         94.42         9.34 电气设备
002189 利达光电    95.05    34.68        413.97         13.29 电子
300482 万孚生物    94.77   139.78        108.21         17.90 医药生物
300439 美康生物    94.47    52.50        117.60         14.40 医药生物
603718 海利生物    94.32    52.39        148.97         16.25 农林牧渔
600678 四川金顶    94.26    21.31 -        356.31 建筑材料
002380 科远股份    94.05    33.85        131.68         7.13 计算机
300339 润和软件    94.01    50.83        223.39         5.82 计算机
603997 继峰股份    93.96    31.48         76.77         10.27 汽车
002614 蒙 发 利    93.84    19.83         69.36         4.88 家用电器
300331 苏大维格    93.83    28.28        837.50         10.75 电子
300487 蓝晓科技    93.57    74.31        117.45         8.91 化工
600478 科 力 远    93.16    22.04        5631.44         13.78 有色金属
300426 唐德影视    93.08    82.25        136.30         15.71 传媒
300359 全通教育    92.74   114.68        557.51         61.67 传媒
002733 雄韬股份    92.64    25.05         62.46         6.57 电气设备
002441 众 业 达    92.45    23.21         52.82         4.69 电气设备
002141 蓉胜超微    92.22    28.66 -         17.36 电子
002322 理工监测    92.05    23.43        287.27         3.43 电气设备
002055 得润电子    91.46    40.57        143.89         10.65 电子
002749 国光股份    91.23   104.03         49.50         9.56 化工
300470 日机密封    90.67   115.70         89.05         7.94 机械设备
002312 三泰控股    90.59    35.26 -         18.79 计算机
300455 康拓红外    90.19    57.59        193.55         14.39 计算机
300290 荣科科技    90.15    21.24        252.78         8.28 计算机
300152 科融环境    90.13    12.35        297.38         6.02 公用事业
002339 积成电子    89.78    28.98        113.93         7.83 电气设备
603223 恒通股份    89.76    46.89        178.84         9.98 交通运输
002123 荣信股份    89.50    25.09        144.08         4.46 电气设备
002169 智光电气    89.41    27.37        153.21         11.74 电气设备
300206 理邦仪器    89.22    27.55        314.59         5.57 医药生物
002707 众信旅游    89.17    54.11         99.26         14.36 休闲服务
300409 道氏技术    89.08    61.96         90.78         10.38 化工
300478 杭州高新    89.06    67.38        117.13         9.41 化工
300458 全志科技    88.88   119.58        146.69         12.73 电子
300462 华铭智能    88.77    39.50        161.75         11.18 计算机
002260 德奥通航    88.77    40.00 -         31.05 家用电器
002108 沧州明珠    88.63    21.24         63.54         7.58 化工
300421 力星股份    88.19    42.70         88.18         8.44 机械设备
300321 同大股份    87.99    90.80        105.29         7.28 化工
300489 中飞股份    87.95   114.44        204.09         12.32 有色金属
002562 兄弟科技    87.78    23.98         80.23         6.00 化工
603611 诺力股份    87.77    35.15         54.32         6.70 机械设备
000760 斯 太 尔    87.63    14.11 -         6.65 汽车
300243 瑞丰高材    87.39    19.17         88.83         8.73 化工
600855 航天长峰    87.04    41.00        2021.89         16.42 计算机
603939 益丰药房    86.71    45.39         86.97         10.67 医药生物
002579 中京电子    86.27    14.25        221.71         7.83 电子
603015 弘讯科技    86.24    37.10         93.39         7.04 电气设备
300025 华星创业    86.03    26.10         88.58         7.25 通信
300095 华伍股份    85.79    13.21         63.43         4.89 机械设备
300476 胜宏科技    84.98    59.10         69.29         7.15 电子
300249 依 米 康    84.80    27.85 -         7.40 家用电器
603315 福鞍股份    84.48    55.86        101.65         8.94 机械设备
300019 硅宝科技    84.44    15.88         62.40         8.39 化工
002161 远 望 谷    83.94    21.76        3477.42         11.11 电子
300211 亿通科技    83.64    23.80        375.08         7.67 通信
300390 天华超净    83.20    38.60         96.08         12.89 电子
000504 南华生物    82.98    26.44 - - 传媒
002442 龙星化工    82.50    13.87 -         6.02 化工
002253 川大智胜    82.48    50.00        267.66         8.41 计算机
300371 汇中股份    82.46    32.88         70.45         8.07 机械设备
300472 新元科技    82.05    66.45        222.40         12.14 机械设备
002424 贵州百灵    81.98    29.95        136.76         17.18 医药生物
002776 柏 堡 龙    81.93    72.81         64.53         7.95 纺织服装
002546 新联电子    81.64    28.88         59.04         5.45 电气设备
300083 劲胜精密    81.53    37.25 -         4.51 电子
002338 奥普光电    81.53    74.50        201.64         12.51 机械设备
600556 慧球科技    81.21    18.81        5246.90        2440.01 综合
002273 水晶光电    81.20    32.20         92.35         5.31 电子
300063 天龙集团    80.87    45.29        476.04         13.57 化工
002741 光华科技    80.86    25.04        157.39         12.22 化工
002121 科陆电子    80.55    31.47         85.64         6.64 电气设备
600986 科达股份    80.50    24.44        211.53         5.61 建筑装饰
603006 联明股份    80.36    47.94         81.84         6.51 汽车
002732 燕塘乳业    80.26    38.90         56.95         7.95 食品饮料
002600 江粉磁材    80.10    11.04        412.84         3.62 有色金属
002411 九 九 久    80.06    18.06 -         7.64 化工
002513 蓝丰生化    80.02    19.10 -         3.67 化工
300415 伊 之 密    79.40    26.11         89.09         8.39 机械设备
300304 云意电气    79.39    23.93         69.98         4.97 汽车
300075 数字政通    79.25    35.33        238.86         11.48 计算机
002631 德尔未来    79.24    24.00         99.39         10.19 轻工制造
000880 潍柴重机    78.95    17.00        148.33         3.67 机械设备
002291 星 期 六    78.65    14.31        180.70         3.14 纺织服装
601688 华泰证券    78.65    22.17         13.79         2.06 非银金融
002718 友邦吊顶    78.59    61.90         50.60         8.86 建筑材料
002290 禾盛新材    78.57    32.41        169.65         8.15 家用电器
603588 高能环境    78.49    87.98        242.80         8.11 公用事业
300055 万 邦 达    78.41    26.78         61.66         6.94 公用事业
000681 视觉中国    78.37    35.62        207.54         12.40 传媒
300200 高盟新材    78.30    16.76         63.39         4.73 化工
300400 劲拓股份    78.19    41.50        142.53         13.19 机械设备
002766 索菱股份    77.91    41.88         98.27         8.00 计算机
300177 中 海 达    77.69    21.34        477.43         5.98 计算机
300471 厚普股份    77.68    76.96         69.05         7.33 机械设备
300246 宝 莱 特    77.61    37.05        156.37         12.57 医药生物
300460 惠伦晶体    77.52    40.03        144.02         10.45 电子
300403 地尔汉宇    77.06    60.20         52.77         6.78 家用电器
300463 迈克生物    76.95   124.57         89.67         11.96 医药生物
600090 啤 酒 花    76.90    17.69         84.88         12.78 食品饮料
300174 元力股份    76.59    24.97         91.69         6.54 化工
300389 艾 比 森    76.57    42.27         62.14         8.54 电子
002580 圣阳股份    76.20    20.88        126.54         4.23 电气设备
002740 爱 迪 尔    76.20    54.78         88.16         5.90 轻工制造
002746 仙坛股份    75.71    39.20        327.58         6.31 农林牧渔
300373 扬杰科技    75.69    22.84         71.60         11.91 电子
002172 澳洋科技    75.68    12.21         69.97         8.80 化工
000803 金宇车城    75.66    25.98 -         23.79 房地产
000158 常山股份    75.56    18.89 -         4.70 纺织服装
603456 九洲药业    75.43    70.19         64.77         8.52 医药生物
002757 南兴装备    75.43    51.26        101.62         7.90 机械设备
002680 黄海机械    75.34    44.80        932.94         8.56 机械设备
300485 赛升药业    74.95   133.66         77.13         8.74 医药生物
603118 共进股份    74.93    49.96         60.90         6.64 通信
600232 金鹰股份    74.93    11.79        130.66         3.67 纺织服装
002533 金杯电工    74.83    10.49         41.40         2.89 电气设备
000955 欣龙控股    74.73    9.61 -         7.95 纺织服装
002660 茂硕电源    74.68    15.04        762.67         4.83 电子
300381 溢 多 利    74.36    52.50         78.75         7.16 医药生物
300386 飞天诚信    74.07    56.40        106.98         8.42 计算机
300436 广 生 堂    73.84   109.19        138.77         30.68 医药生物
000819 岳阳兴长    73.60    34.65        175.49         12.85 化工
300433 蓝思科技    73.52    96.65         45.06         6.52 电子
603789 星光农机    73.51    48.59         76.42         9.28 机械设备
600501 航天晨光    73.18    28.35        433.96         5.45 机械设备
603599 广信股份    73.12    51.85         54.83         4.37 化工
300483 沃施股份    73.07    68.00        260.68         11.02 机械设备
600179 黑化股份    72.99    15.95 - - 采掘
600260 凯乐科技    72.89    15.56         67.60         3.67 综合
002583 海 能 达    72.77    11.23        135.81         8.22 通信
300165 天瑞仪器    72.68    23.83        101.82         3.70 机械设备
300332 天壕环境    72.25    26.63         83.31         4.68 公用事业
603368 柳州医药    72.22    96.10         51.32         8.45 医药生物
603311 金海环境    71.99    33.95        128.75         12.30 机械设备
600695 绿庭投资    71.86    10.69 -         11.77 农林牧渔
300147 香雪制药    71.70    25.00         85.48         4.90 医药生物
603020 爱普股份    71.70    60.01         49.14         5.54 食品饮料
002617 露笑科技    71.67    23.21        121.40         9.31 电气设备
600599 熊猫金控    71.46    41.39        801.14         9.99 轻工制造
603885 吉祥航空    71.45    75.78         33.20         11.85 交通运输
603030 全筑股份    71.41    36.87        155.11         7.42 建筑装饰
600299 蓝星新材    71.29    19.75         32.40         5.72 化工
600250 南纺股份    71.23    14.52 -         11.54 商业贸易
603309 维力医疗    71.10    46.01         98.59         12.16 医药生物
603788 宁波高发    71.04    39.87         49.73         8.00 汽车
603567 珍 宝 岛    71.03    60.03         64.91         6.87 医药生物
002404 嘉欣丝绸    70.91    10.87         68.90         4.48 纺织服装
002357 富临运业    70.89    16.60         36.75         6.20 交通运输
002148 北纬通信    70.69    19.92 -         4.98 传媒
603338 浙江鼎力    70.54    56.76         69.16         10.36 机械设备
002049 同方国芯    70.53    52.66         90.74         11.40 电子
000722 湖南发展    70.37    23.00         70.48         4.17 公用事业
600330 天通股份    70.30    15.14        165.41         3.60 有色金属
600701 工大高新    70.21    22.28 -         12.83 综合
300127 银河磁体    70.15    17.10         63.70         5.42 有色金属
300143 星河生物    70.11    23.85        271.54         11.12 农林牧渔
600345 长江通信    69.95    22.57        133.00         3.77 通信
300428 四通新材    69.95    63.00         78.68         8.27 有色金属
600391 成发科技    69.87    53.51        407.33         10.41 国防军工
300283 温州宏丰    69.70    13.78        230.91         6.91 电气设备
002120 新海股份    69.60    22.71         68.33         6.02 轻工制造
002098 浔兴股份    69.56    15.04         57.61         6.38 纺织服装
603519 立霸股份    69.51    55.09         70.68         6.90 家用电器
603300 华铁科技    69.45    35.11         95.65         6.71 非银金融
002340 格 林 美    69.30    15.66         74.82         4.25 有色金属
000070 特发信息    69.21    28.85        110.74         7.01 通信
002725 跃岭股份    69.18    25.85         66.44         4.71 汽车
002160 常铝股份    68.87    12.26         76.84         3.37 有色金属
300212 易 华 录    68.84    48.66        211.94         7.55 计算机
300376 易 事 特    68.73    50.62         50.68         10.23 电气设备
600730 中国高科    68.62    38.26        129.17         7.86 综合
300151 昌红科技    68.53    17.14        236.84         10.85 机械设备
300219 鸿利光电    68.46    36.37         64.96         8.87 电子
002742 三圣特材    68.36    39.48         52.78         4.80 建筑材料
300004 南风股份    68.33    30.35        187.06         5.07 机械设备
002536 西泵股份    68.21    45.70         71.94         2.90 汽车
002625 龙生股份    67.96    58.25        468.64         34.45 汽车
300044 赛为智能    67.89    27.45        257.32         9.23 计算机
600336 澳 柯 玛    67.59    8.48         61.57         5.45 家用电器
603010 万盛股份    67.40    48.53         61.26         8.69 化工
002618 丹邦科技    67.38    36.54         96.12         4.08 电子
600229 城市传媒    67.33    20.28         83.51         7.88 化工
300356 光一科技    67.32    42.80        227.42         5.26 电气设备
002326 永太科技    67.18    22.62        104.82         10.00 化工
600303 曙光股份    67.15    9.31 -         2.61 汽车
002335 科华恒盛    66.98    35.60         81.82         6.68 电气设备
002775 文科园林    66.81    56.70         74.93         6.33 建筑装饰
600580 卧龙电气    66.57    17.19         55.98         4.83 电气设备
300137 先河环保    66.51    24.16        105.72         6.21 公用事业
600369 西南证券    66.47    11.10         15.11         3.52 非银金融
603222 济民制药    66.44    36.10        110.82         8.15 医药生物
603566 普 莱 柯    66.29    56.34         57.70         6.87 农林牧渔
300234 开尔新材    66.19    19.56         59.26         8.85 建筑材料
300091 金 通 灵    66.12    35.60        183.14         8.86 机械设备
603606 东方电缆    66.10    21.56        161.96         8.50 电气设备
002768 国恩股份    65.69    61.90         77.35         7.17 化工
300049 福瑞股份    65.48    34.75        152.42         7.05 医药生物
600549 厦门钨业    65.41    23.72 -         3.55 有色金属
600869 智慧能源    65.39    11.04         65.60         6.82 电气设备
600981 汇鸿集团    65.38    13.33         7.02         1.56 商业贸易
603988 中电电机    65.34    52.91         89.12         6.74 电气设备
300406 九强生物    65.26    49.66         55.69         11.07 医药生物
300391 康跃科技    65.25    23.30        959.85         10.82 机械设备
300370 安控科技    64.87    19.62        608.47         12.26 采掘
002713 东易日盛    64.81    28.66 -         8.63 建筑装饰
002590 万安科技    64.76    14.40         74.76         7.61 汽车
002205 国统股份    64.69    29.48 -         3.62 建筑材料
002763 汇洁股份    64.54    46.27         44.63         6.63 纺织服装
603618 杭电股份    64.42    32.39         55.21         4.71 电气设备
002062 宏润建设    64.37    10.75         41.91         3.63 建筑装饰
002767 先锋电子    64.36    49.80         93.19         8.26 电气设备
000700 模塑科技    64.34    21.89         22.82         3.41 汽车
000021 深 科 技    64.29    13.39        105.29         3.87 计算机
300475 聚隆科技    64.24    37.30         71.07         7.21 家用电器
300372 欣泰电气    64.23    18.00        135.92         4.64 电气设备
300076 GQY视讯    64.16    29.68        612.77         5.89 电子
600418 江淮汽车    64.07    16.44         27.79         2.91 汽车
600965 福成五丰    63.90    15.62         70.67         8.01 农林牧渔
000973 佛塑科技    63.59    10.29        205.15         4.94 化工
300090 盛运环保    63.53    12.27         60.35         5.91 公用事业
300405 科隆精化    63.49    51.50 -         5.78 化工
603558 健盛集团    63.37    22.14         56.64         8.74 纺织服装
300139 晓程科技    63.27    18.58        116.34         3.95 电子
002569 步森股份    63.14    30.05 -         8.44 纺织服装
600370 三 房 巷    63.12    12.12        118.13         3.20 纺织服装
300155 安 居 宝    63.08    18.20        250.23         8.82 计算机
603085 天成自控    63.08    54.29        164.46         13.77 汽车
600463 空港股份    62.96    16.28        152.14         5.17 房地产
600203 福日电子    62.88    15.05        568.05         3.79 电子
603099 长 白 山    62.71    26.18         45.18         7.90 休闲服务
000559 万向钱潮    62.49    24.39         73.39         14.07 汽车
603009 北特科技    62.37    39.44        100.45         9.32 汽车
000892 *ST 星美    62.19    18.36 -       19353.08 综合
002349 精华制药    61.98    39.20        157.57         6.91 医药生物
603989 艾华集团    61.92    38.20         57.93         6.95 电子
000831 五矿稀土    61.78    24.59 -         9.98 有色金属
600980 北矿磁材    61.60    25.08        1572.72         16.81 有色金属
300382 斯 莱 克    61.39    49.24         67.73         9.53 机械设备
300268 万福生科    61.38    26.58 -         12.49 农林牧渔
300125 易 世 达    61.27    30.98 -         3.44 公用事业
300108 双龙股份    61.19    16.20         41.65         4.23 化工
002343 禾欣股份    61.05    66.45        338.94         21.46 化工
300335 迪森股份    60.89    16.25         97.63         6.27 公用事业
000967 上风高科    60.86    22.52        180.55         7.79 电气设备
600774 汉商集团    60.81    21.13        415.29         6.52 商业贸易
300325 德威新材    60.78    17.30         81.37         6.84 化工
300281 金明精机    60.59    19.19        124.23         6.62 机械设备
002748 世龙实业    60.54    38.90        154.74         5.01 化工
600360 华微电子    60.53    9.76        192.99         3.64 电子
601777 力帆股份    60.51    14.59         51.06         2.62 汽车
000811 烟台冰轮    60.42    15.32         20.23         3.63 机械设备
000926 福星股份    60.38    13.68         14.35         1.55 房地产
002753 永东股份    60.14    48.70         84.85         5.68 化工
002222 福晶科技    60.08    19.85        121.05         9.16 电子
603022 新 通 联    60.05    52.88        144.16         7.72 轻工制造
603799 华友钴业    59.96    23.37 -         4.85 有色金属
300402 宝色股份    59.63    20.80 -         6.21 机械设备
002555 顺荣三七    59.59    46.76         86.91         13.77 传媒
002755 东方新星    59.57    45.00        177.30         8.95 建筑装饰
600615 丰华股份    59.44    19.34        449.08         7.30 房地产
002772 众兴菌业    59.43    49.28         81.99         7.51 农林牧渔
600470 六国化工    59.41    9.23         25.37         2.23 化工
000428 华天酒店    59.33    9.56        242.31         4.40 休闲服务
600403 大有能源    59.30    8.14 -         2.11 采掘
300343 联创股份    59.16    92.90        258.26         6.94 化工
002756 永兴特钢    59.04    57.35         45.49         4.03 钢铁
002738 中矿资源    58.97    41.65        145.01         8.84 采掘
300320 海达股份    58.87    12.63         51.31         4.92 化工
002170 芭田股份    58.85    13.28         66.26         6.19 化工
603026 石大胜华    58.70    30.74        103.73         4.65 化工
603355 莱克电气    58.62    54.63         66.65         8.99 家用电器
300416 苏试试验    58.40    99.00        182.56         14.75 机械设备
002480 新筑股份    58.33    14.25 -         3.85 机械设备
300171 东 富 龙    58.28    27.05         46.82         6.22 医药生物
600390 金瑞科技    58.23    17.01 -         5.15 有色金属
600826 兰生股份    58.22    32.34         20.59         4.76 商业贸易
300035 中科电气    58.21    13.10        136.27         3.63 机械设备
000591 桐 君 阁    58.17    22.16        4217.87         15.40 医药生物
300064 豫金刚石    58.15    13.49         90.48         4.75 机械设备
603306 华懋科技    58.03    43.98         43.44         6.12 汽车
300088 长信科技    57.97    12.44         62.87         4.14 电子
000977 浪潮信息    57.82    33.00         76.96         12.06 计算机
600757 长江传媒    57.81    11.52         30.38         2.78 传媒
603838 四通股份    57.61    44.40        100.62         9.66 轻工制造
603328 依顿电子    57.54    30.83         34.24         3.58 电子
000801 四川九洲    57.51    30.84        110.52         7.52 国防军工
002263 大 东 南    57.48    10.11        1599.40         3.13 轻工制造
002708 光洋股份    57.34    13.07        105.24         5.86 汽车
300136 信维通信    57.19    32.90        105.19         15.35 电子
603969 银龙股份    57.03    20.65         63.74         5.59 机械设备
600758 红阳能源    56.93    13.48        617.61         8.24 公用事业
601999 出版传媒    56.90    13.18         92.74         3.94 传媒
002696 百洋股份    56.81    21.64         98.23         4.00 农林牧渔
603998 方盛制药    56.69    45.55         66.50         7.44 医药生物
002607 亚夏汽车    56.69    14.29        916.83         6.29 汽车
603023 威帝股份    56.57    38.50         65.52         10.75 汽车
600091 *ST 明科    56.53    11.99 -         25.10 化工
002139 拓邦股份    56.48    23.30         64.25         6.14 电子
600636 三 爱 富    56.48    17.76 -         2.64 化工
300289 利 德 曼    56.45    20.23         81.66         7.71 医药生物
000546 金圆股份    56.39    11.51         31.18         3.88 建筑材料
300188 美亚柏科    56.36    38.12        355.97         16.82 计算机
002180 艾 派 克    56.26    49.69         75.17         15.08 电子
300305 裕兴股份    56.23    27.20         45.28         2.98 化工
300393 中来股份    56.15    52.39         67.88         7.96 电气设备
002159 三特索道    56.11    31.30 -         4.80 休闲服务
603308 应流股份    56.09    26.77        116.71         5.74 机械设备
600713 南京医药    56.03    12.17         67.41         4.82 医药生物
600892 宝诚股份    55.81    60.75 -        926.06 综合
600386 北巴传媒    55.78    16.45         34.17         3.86 传媒
300401 花园生物    55.71    26.58        391.19         6.80 医药生物
002171 楚江新材    55.53    22.21        156.64         7.90 有色金属
000691 亚太实业    55.33    8.45 -         21.59 房地产
002063 远光软件    55.28    23.37         85.32         8.20 计算机
002769 普 路 通    55.11    74.05         63.75         11.36 交通运输
300006 莱美药业    54.87    35.00        375.75         7.18 医药生物
002324 普 利 特    54.69    28.85         29.11         4.40 化工
000607 华媒控股    54.66    12.45         78.37         9.12 传媒
002096 南岭民爆    54.52    23.10         74.33         3.92 化工
002593 日上集团    54.33    26.73        153.96         3.57 汽车
000551 创元科技    54.17    12.58        118.44         3.82 机械设备
002735 王子新材    54.11    47.62        166.44         8.48 轻工制造
300461 田中精机    54.05    65.00        174.26         14.77 机械设备
002522 浙江众成    53.96    18.86        317.00         12.32 轻工制造
300046 台基股份    53.92    21.38        125.10         3.90 电子
600668 尖峰集团    53.91    15.76         29.95         2.68 建筑材料
002178 延华智能    53.56    14.02        147.98         8.91 建筑装饰
002118 紫鑫药业    53.54    22.31 -         5.88 医药生物
002058 威 尔 泰    53.50    24.59 -         19.02 电气设备
002034 美 欣 达    53.37    38.45        127.63         7.14 纺织服装
002105 信隆实业    53.36    9.80 -         7.86 汽车
300105 龙源技术    53.30    12.08 -         2.99 电气设备
002578 闽发铝业    53.23    10.19        164.94         4.50 有色金属
002284 亚太股份    53.22    14.97         70.01         4.31 汽车
300417 南华仪器    53.19   116.12        145.18         13.60 机械设备
300425 环能科技    53.10    48.71        147.29         11.50 公用事业
603968 醋化股份    53.08    33.57         58.49         6.42 化工
002706 良信电器    53.05    63.67         51.56         8.39 电气设备
300375 鹏翎股份    52.85    23.83         39.32         4.08 汽车
600468 百利电气    52.64    17.95        183.94         12.44 电气设备
300250 初灵信息    52.57    70.81        219.36         9.18 通信
000985 大庆华科    52.28    23.68 -         6.42 化工
002726 龙大肉食    52.28    15.35         54.13         4.40 食品饮料
000705 浙江震元    52.28    15.06        507.93         4.09 医药生物
600789 鲁抗医药    52.21    14.14        8240.20         4.54 医药生物
603729 龙韵股份    52.07   116.47        142.76         7.96 传媒
600292 中电远达    51.91    22.65         42.88         3.67 公用事业
002520 日发精机    51.89    27.69        203.31         13.21 机械设备
603688 石英股份    51.53    24.23         67.36         4.82 有色金属
300408 三环集团    51.45    40.74         41.42         8.48 电子
600959 江苏有线    51.34    25.19         84.02         6.28 传媒
002283 天润曲轴    51.32    20.08         73.83         3.41 汽车
603100 川仪股份    51.27    19.06         49.21         4.26 电气设备
300347 泰格医药    51.25    39.78        116.25         18.47 医药生物
300397 天和防务    51.25   103.29 -         9.89 机械设备
002510 天 汽 模    51.16    14.36         41.61         3.41 机械设备
603616 韩建河山    51.10    47.34        1013.66         8.45 建筑材料
000096 广聚能源    50.87    20.79         39.09         5.32 化工
000573 粤宏远A    50.85    7.09 -         2.85 房地产
300176 鸿特精密    50.80    26.39        141.16         4.92 汽车
300328 宜安科技    50.79    32.63        145.45         11.18 电子
000042 中洲控股    50.65    21.00         18.61         2.74 房地产
603609 禾丰牧业    50.48    14.13         42.80         4.60 农林牧渔
002620 瑞和股份    50.41    36.85         62.27         4.13 建筑装饰
002193 山东如意    50.31    16.76        128.17         3.92 纺织服装
600088 中视传媒    50.28    29.11        179.00         8.29 传媒
002665 首航节能    50.12    31.99        209.17         8.77 电气设备
000632 三木集团    50.00    10.35        3525.62         3.83 综合
300340 科恒股份    49.90    30.25 -         3.56 电子
000605 渤海股份    49.87    22.30         92.98         4.38 公用事业
