42只次新股披露一季报业绩预告 关注连增股
2015年02月26日 07:51
来源:
东方财富网
来源:
据统计,43只次新股披露了今年一季报的业绩预告。其中,利民股份、木林森、楚天科技等21只个股预增,三圣特材预增幅度最高,达到200%-220%;我武生物预增幅度也在70%-100%之间,此外万达院线、好莱客等预增幅度也均超过10%。
去年业绩增长且今年一季报预增的“连增股”无疑值得投资者关注。我武生物今年一季度净利有望翻倍,其去年净利增长也高达41%;万达院线今年一季度净利预增有望达到40%,其去年净利增幅也超过了32%。此外,好莱客、益丰药房等个股也是这类连增股。
代码 | 简称 | 上市日期 | 去年净利(万元) | 同比增减(%) | 一季报业绩预告 |
002743 | 富煌钢构 | 2015.02.17 | 4043.29 | -0.97 | 净利润幅度为-10%~10% |
002734 | 利民股份 | 2015.01.27 | 4979.76 | -5.04 | 净利润增长0-5% |
002745 | 木林森 | 2015.02.17 | 43483.37 | 0.50 | 净利润增长0-20% |
603686 | 龙马环卫 | 2015.01.26 | 业绩同比无重大变化 | ||
300358 | 楚天科技 | 2014.01.21 | 15690.62 | 16.25 | 净利润增长0-20% |
002746 | 仙坛股份 | 2015.02.16 | 4434.09 | -6.88 | 经营业绩下滑0%-30% |
300357 | 我武生物 | 2014.01.21 | 9955.48 | 41.08 | 净利润增长:70%-100% |
300363 | 博腾股份 | 2014.01.29 | 12548.60 | 25.23 | 净利润浮动-8.0%—12.0% |
300419 | 浩丰科技 | 2015.01.22 | 5380.94 | 3.69 | 净利润变化-29.54%至5.69% |
300390 | 天华超净 | 2014.07.31 | 4164.00 | 13.03 | 净利润增长:5%—15% |
603611 | 诺力股份 | 2015.01.28 | 业绩无重大变化 | ||
002739 | 万达院线 | 2015.01.22 | 80075.23 | 32.90 | 净利润增长10—40% |
300421 | 力星股份 | 2015.02.17 | 5241.32 | 5.30 | 净利润1170万元-1350万元 |
603788 | 宁波高发 | 2015.01.20 | 业绩同比无重大不利变化 | ||
603899 | 晨光文具 | 2015.01.27 | 净利润增长约10%-20% | ||
300415 | 伊之密 | 2015.01.23 | 7753.89 | -1.55 | 净利润增长4.67%-9.90% |
300417 | 南华仪器 | 2015.01.23 | 3020.86 | 4.93 | 净利润增长0-15% |
002740 | 爱迪尔 | 2015.01.22 | 8783.05 | -3.46 | 净利润增长5%至10% |
603698 | 航天工程 | 2015.01.28 | 经营业绩无重大不利变化 | ||
601021 | 春秋航空 | 2015.01.21 | 业绩同比无重大变化 | ||
002742 | 三圣特材 | 2015.02.17 | 10106.40 | -1.45 | 净利润增长200%至220% |
002741 | 光华科技 | 2015.02.16 | 6783.83 | 12.90 | 净利润增长10%-30% |
300418 | 昆仑万维 | 2015.01.21 | 33171.07 | -23.90 | 净利润盈利0.9-1.2亿元 |
601069 | 西部黄金 | 2015.01.22 | 净利润不会发生重大变化 | ||
603898 | 好莱客 | 2015.02.17 | 14264.74 | 41.86 | 净利润增长10%~40% |
603558 | 健盛集团 | 2015.01.27 | 15年一季度业绩无重大变化 | ||
603618 | 杭电股份 | 2015.02.17 | 11702.31 | 21.12 | 净利润增长0-10% |
603118 | 共进股份 | 2015.02.25 | 19647.35 | 16.35 | 净利润增长10-30% |
603600 | 永艺股份 | 2015.01.23 | 业绩同比无重大不利变化 | ||
603222 | 济民制药 | 2015.02.17 | 5764.35 | -29.05 | 净利润:-2%-16% |
300420 | 五洋科技 | 2015.02.17 | 3103.91 | -19.06 | 净利润变动15.98%至31.44% |
300364 | 中文在线 | 2015.01.21 | 4559.85 | 1.61 | 净利润为-1600至-1100万元 |
603939 | 益丰药房 | 2015.02.17 | 14056.12 | 41.71 | 净利润增长约10%-30% |
300416 | 苏试试验 | 2015.01.22 | 3979.13 | 8.58 | 净利润减亏50-100% |
300423 | 鲁亿通 | 2015.02.17 | 4281.89 | 29.64 | 净利润增长10%至30% |
603678 | 火炬电子 | 2015.01.26 | 经营情况不会发生重大变化 | ||
300422 | 博世科 | 2015.02.17 | 3126.23 | 11.63 | 净利润为100至400万元 |
603601 | 再升科技 | 2015.01.22 | 净利润增加5-20% | ||
300426 | 唐德影视 | 2015.02.17 | 8577.77 | 34.24 | 净利润1500至2000万元 |
300427 | 红相电力 | 2015.02.17 | 5630.53 | 6.09 | 净利润-500~-650万元 |
300394 | 天孚通信 | 2015.02.17 | 8867.53 | 53.14 | 净利润同期增长0%~21% |
300413 | 快乐购 | 2015.01.21 | 16368.13 | -11.46 | 净利润下降0%-10% |
(责任编辑:关婧)
中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。