16只基金重仓创业板股三季度业绩翻番
2014年10月14日 08:10
来源:
证券时报网
据证券时报数据部统计,基金中期重仓的300余只 创业板 个股中有103家已公布三季度业绩预告。其中,60家预增,9家预盈,16家预降,预亏、预警分别有10家和5家。近七成基金重仓创业板个股今年前三季度净利润实现了增长。从业绩增幅来看,16家公司预计净利润增幅翻番。增幅最大的 大富科技 ,预计净利润增长高达8230.43-8693.52%,中期被10只基金重仓。位居第二的 恒顺电气 ,预计净利润增长1420%-1450%,有3只基金重仓。预计净利润增幅超过10倍的还有 华星创业 ,为1195.64-1310.97%。该公司获得19只基金青睐,合计持股达1756.05万股,占已流通A股比16.11%。( 点此查看:基金最新持仓)
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 业绩预告摘要40只基金重仓创业板股三季度业绩翻番 | 测算同比(%) | 基金家数 | 持股数(万股) | 占已流通A股比(%) | 行业 |
300134 | 大富科技 | 预增 | 净利润增8230.43-8693.52% | 8461.98 | 10 | 77.61 | 0.26 | 通信 |
300208 | 恒顺电气 | 预增 | 净利润增长1420%-1450% | 1435.00 | 3 | 114.01 | 0.60 | 电气设备 |
300025 | 华星创业 | 预盈 | 净利润增1195.64-1310.97% | 1253.31 | 19 | 1756.05 | 16.11 | 通信 |
300175 | 朗源股份 | 预增 | 净利润增长600%-630% | 615.00 | 6 | 185.68 | 0.40 | 农林牧渔 |
300028 | 金亚科技 | 预增 | 净利润上升285.8%-308.06% | 296.93 | 12 | 2066.61 | 9.88 | 通信 |
300008 | 上海佳豪 | 预增 | 净利润增加270%至300% | 285.00 | 20 | 1291.75 | 7.68 | 国防军工 |
300201 | 海伦哲 | 预增 | 净利润上升约255%-283% | 269.00 | 4 | 419.18 | 1.20 | 机械设备 |
300138 | 晨光生物 | 预增 | 净利润增长176.5~314.75% | 245.63 | 1 | 199.99 | 1.56 | 农林牧渔 |
300136 | 信维通信 | 预盈 | 净利润盈利4700—5100万元 | 203.31 | 17 | 516.16 | 5.22 | 电子 |
300098 | 高新兴 | 预增 | 净利润增长191.44~213.02% | 202.23 | 23 | 700.60 | 6.19 | 通信 |
300131 | 英唐智控 | 预盈 | 净利润盈利1300–1800万元 | 144.68 | 4 | 10.30 | 0.08 | 电子 |
300072 | 三聚环保 | 预增 | 净利润增长126.98-128.61% | 127.80 | 72 | 7921.34 | 17.27 | 化工 |
300242 | 明家科技 | 预盈 | 净利润盈利50-550万元 | 116.94 | 3 | 67.11 | 2.50 | 电气设备 |
300351 | 永贵电器 | 预增 | 净利润上升100%—130% | 115.00 | 21 | 949.99 | 22.35 | 机械设备 |
300092 | 科新机电 | 预盈 | 净利润盈利150-350万元 | 112.19 | 5 | 90.51 | 1.72 | 机械设备 |
300067 | 安诺其 | 预增 | 净利润增长100-110% | 105.00 | 5 | 65.34 | 0.35 | 化工 |
300011 | 鼎汉技术 | 预增 | 净利润增长80%-110% | 95.00 | 45 | 3569.55 | 11.20 | 电气设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 预增 | 净利润增长80~110% | 95.00 | 60 | 7016.94 | 25.09 | 化工 |
300190 | 维尔利 | 预增 | 净利润增长70%-100% | 85.00 | 40 | 2462.25 | 38.77 | 公用事业 |
300086 | 康芝药业 | 预增 | 净利润增长71.74-96.27% | 84.01 | 11 | 2185.70 | 20.61 | 医药生物 |
300233 | 金城医药 | 预增 | 净利润增长70%-90% | 80.00 | 17 | 573.22 | 5.13 | 医药生物 |
300221 | 银禧科技 | 预增 | 净利润增长56.43%-86.43% | 71.43 | 2 | 155.17 | 1.39 | 化工 |
300128 | 锦富新材 | 预增 | 净利润增长50%-80% | 65.00 | 30 | 1834.78 | 4.55 | 电子 |
300267 | 尔康制药 | 预增 | 净利润变动45%—65% | 55.00 | 34 | 7662.74 | 53.09 | 医药生物 |
300082 | 奥克股份 | 预增 | 净利润增长50%—60% | 55.00 | 6 | 252.69 | 0.75 | 化工 |
300348 | 长亮科技 | 预增 | 净利润增长:35%-65% | 50.00 | 22 | 321.65 | 24.74 | 计算机 |
(责任编辑:李乔宇)
中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。