上周机构席位大宗交易16.45亿 买入嘉实沪深300ETF1.62亿
2014年08月18日 11:06
来源:
大智慧阿思达克通讯社
大智慧阿思达克通讯社8月18日讯,据统计,上周(8月11日至8月15日)机构专用席位通过大宗平台买卖成交4.46亿股,交易额达16.45亿元,其中机构席位买入嘉实沪深300ETF(159919)1.62亿元。
数据显示,上周机构专用席位通过大宗交易平台交易17只个股和1只ETF,个股包括平安银行、万科A、天富能源、方大炭素等,交易的ETF为嘉实沪深300ETF。
具体来看,遭机构专用席位交易金额较多的个股有酒钢宏兴、新洋丰、泰禾集团、中超电缆、北方创业、中国国旅、方大炭素等。其中酒钢宏兴遭机构专用席位买入金额最多,达到8.1亿元,其卖方席位为华融证券客户资产管理部。
上周,新洋丰遭机构专用席位买入1499万股,金额达1.49亿元;泰禾集团遭机构专用席位买入1070万股,金额达9630万元;中超电遭缆机构专用席位买入966.2万股,金额达8058万元;北方创业遭机构专用席位卖出500万股,金额达7050万元。
具体情况如下:
交易日期 | 股票代码 | 股票简称 | 当前价格 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
8月15日 | 002471 | 中超电缆 | 9.22 | 8.34 | 966.2 | 8058.34 | 机构专用 | 机构专用 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | -- | 2.46 | 6200.0 | 15245.80 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | |
600967 | 北方创业 | 16.23 | 14.10 | 500.0 | 7050.00 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 机构专用 | |
600998 | 九州通 | 14.21 | 13.50 | 38.0 | 513.00 | 机构专用 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | |
8月13日 | 000001 | 平安银行 | 10.65 | 10.65 | 20.6 | 219.71 | 中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 | 机构专用 |
002572 | 索菲亚 | 18.44 | 17.05 | 200.0 | 3410.00 | 机构专用 | 中国 国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | |
300347 | 泰格医药 | 30.03 | 28.23 | 100.0 | 2823.00 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 | |
600509 | 天富能源 | 9.02 | 8.96 | 100.0 | 896.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 机构专用 | |
8月12日 | 000002 | 万科A | 9.56 | 9.38 | 54.0 | 506.52 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 |
000732 | 泰禾集团 | 9.84 | 9.00 | 1070.0 | 9630.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 | |
002223 | 鱼跃医疗 | 28.75 | 26.10 | 15.0 | 391.50 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | |
26.10 | 77.0 | 2009.70 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | ||||
002341 | 新纶科技 | 18.71 | 16.50 | 100.0 | 1650.00 | 机构专用 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 2.73 | 2.59 | 31316.8 | 81110.49 | 机构专用 | 华融证券股份有限公司客户资产管理部 | |
8月11日 | 000902 | 新洋丰 | 10.07 | 9.94 | 322.0 | 3200.68 | 机构专用 | 国泰君安交易单元(045900) |
9.94 | 1177.0 | 11699.38 | 机构专用 | 国泰君安交易单元(045900) | ||||
002009 | 天奇股份 | 14.1 | 13.68 | 250.0 | 3420.00 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 机构专用 | |
002311 | 海大集团 | 11.76 | 11.76 | 25.5 | 300.00 | 中信建投证券股份有限公司大连同兴街证券营业部 | 机构专用 | |
159919 | 嘉实沪深300ETF | -- | 2.44 | 378.5 | 925.43 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | |
600516 | 方大炭素 | 11.24 | 10.70 | 500.0 | 5350.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | |
601888 | 中国国旅 | 35.22 | 33.00 | 185.0 | 6105.00 | 开源证券有限责任公司西安长安南路证券营业部 | 机构专用 | |
合计 | 43595.66 | 164514.5461 |
(责任编辑:李乔宇)
中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。