私募发行暴增 大佬景林时隔一年再发基金
2014年08月15日 18:15
来源:
中金在线
格上理财
2014年7月产品发行统计 格上理财统计显示:
1. 7月份共发行315只阳光私募产品,同比增长36.36%,环比增长114.28%。
2. 有明确投资顾问的阳光私募基金有143只(含17只子基金),今年累计发行513只。
3. 自主发行产品数量增加,本月共自主发行103只,其中,锐智投资共发行10只(含9只子基金),老牌私募景林资产自主发行了2只新基金。
4. 主基金的投资策略中,股票多头策略占比最高(50.79%),期货策略有33只,占比26.19%,量化对冲策略有7只,组合基金只有1只。
产品名称 | 投资经理 | 投资顾问 | 成立日期 | 产品性质 | 投资策略 | 发行平台 |
景林丰收2号基金 | 景林资产 | 2014-07-01 | 主基金 | 股票型 | 景林资产 | |
上海耀之冲量量化型基金 | 王影峰,王小坚 | 耀之资产 | 2014-07-01 | 主基金 | 债券型 | 耀之资产 |
上海耀之洞庭策略组合基金 | 王小坚,王影峰 | 耀之资产 | 2014-07-01 | 主基金 | 债券型 | 耀之资产 |
上海耀之青要债券型基金 | 王小坚,王影峰 | 耀之资产 | 2014-07-01 | 主基金 | 债券型 | 耀之资产 |
上海耀之跃迁对冲型基金 | 王影峰,王小坚 | 耀之资产 | 2014-07-01 | 主基金 | 债券型 | 耀之资产 |
远望1号 | 王刚,王辉 | 宏升远望投资 | 2014-07-01 | 主基金 | 股票型 | 宏升远望投资 |
尊嘉ALPHA尊享W期信托 | 宋炳山 | 尊嘉资产 | 2014-07-01 | 子基金 | 量化对冲 | 外贸信托 |
尊嘉ALPHA尊享X期信托 | 宋炳山 | 尊嘉资产 | 2014-07-01 | 子基金 | 量化对冲 | 外贸信托 |
尊嘉ALPHA尊享Y期信托 | 宋炳山 | 尊嘉资产 | 2014-07-01 | 子基金 | 量化对冲 | 外贸信托 |
尊嘉ALPHA尊享Z期信托 | 宋炳山 | 尊嘉资产 | 2014-07-01 | 子基金 | 量化对冲 | 外贸信托 |
长城鼎锋-理石 | 理石投资 | 2014-07-02 | 主基金 | 债券型 | 长城证券 | |
长城鼎锋-理石A期 | 理石投资 | 2014-07-02 | 子基金 | 债券型 | 长城证券 | |
长城鼎锋-理石B期 | 理石投资 | 2014-07-02 | 子基金 | 债券型 | 长城证券 | |
工银瑞信投资-传家堡1号专项资产管理计划 | 三度星和 | 2014-07-02 | 主基金 | 股票型 | 工银瑞信基金 | |
金辉投资1号资产管理计划 | 金辉投资 | 2014-07-02 | 主基金 | 期货基金 | 金辉投资 | |
莲红致选1号 | 冠通北纬投资 | 2014-07-02 | 主基金 | 期货基金 | 冠通北纬投资 | |
青骓投资增强收益债券型投资基金 | 张志斌 | 青骓投资 | 2014-07-02 | 主基金 | 债券型 | 青骓投资 |
庆沂合伙 | 庆余投资 | 2014-07-02 | 主基金 | 量化对冲 | 庆余投资 | |
羿红致选1号 | 冠通北纬投资 | 2014-07-02 | 主基金 | 期货基金 | 冠通北纬投资 | |
友山瀚海5号固定收益证券投资基金 | 友山基金 | 2014-07-02 | 主基金 | 债券型 | 友山基金 | |
滨海红太阳1号资产管理计划 | 滨海天地投资 | 2014-07-03 | 主基金 | 期货基金 | 滨海天地投资 | |
五矿信托-暖流18期二期 | 程鹏 | 暖流资产 | 2014-07-03 | 子基金 | 债券型 | 五矿信托 |
友山瀚海4号固定收益证券投资基金 | 友山基金 | 2014-07-03 | 主基金 | 债券型 | 友山基金 | |
博赢开心1号 | 张慧创 | 博赢资产 | 2014-07-04 | 主基金 | 期货基金 | 博赢资产 |
凯世富乐稳健1号固定收益证券投资基金 | 凯世富乐投资 | 2014-07-04 | 主基金 | 债券型 | 凯世富乐投资 | |
塔晶价值成长1号私募证券投资基金 | 冷再清 | 塔晶投资 | 2014-07-04 | 主基金 | 股票型 | 塔晶投资 |
中华精选股票FOF资产管理计划 | 银河投资 | 2014-07-05 | 主基金 | 组合基金 | 银河投资 | |
弘利一号 | 罗嘉莹 | 弘利商业管理 | 2014-07-07 | 主基金 | 期货基金 | 弘利商业管理 |
红动云上投资第一期私募基金 | 红动云上投资 | 2014-07-07 | 主基金 | 股票型 | 红动云上投资 | |
华富基金富善投资安享5号特定客户资产管理计划 | 富善投资 | 2014-07-07 | 主基金 | 股票型 | 华富基金 | |
宁聚郁金香投资基金 | 宁聚资产 | 2014-07-07 | 主基金 | 股票型 | 宁聚资产 | |
旗隆阿尔法对冲科技增强基金 | 前海旗隆基金 | 2014-07-07 | 主基金 | 量化对冲 | 前海旗隆基金 | |
倚天徽商中国梦1号私募商品基金 | 倚天投资 | 2014-07-07 | 主基金 | 期货基金 | 倚天投资 | |
峥战一期证券投资信托 | 峥战投资 | 2014-07-07 | 主基金 | 股票型 | 云南信托 | |
中睿合银策略精选1号对冲基金 | 中睿合银投资 | 2014-07-07 | 主基金 | 股票型 | 中睿合银投资 | |
庆涨合伙 | 庆余投资 | 2014-07-08 | 主基金 | 量化对冲 | 庆余投资 | |
淘利套利5号证券投资信托 | 肖辉 | 淘利资产 | 2014-07-08 | 主基金 | 量化对冲 | 外贸信托 |
品正理翔二期管理型金融投资信托 | 严小飞 | 品正资产 | 2014-07-09 | 主基金 | 股票型 | 中信信托 |
朴道二期证券投资信托 | 张士强 | 朴道瑞富投资 | 2014-07-09 | 主基金 | 股票型 | 中融信托 |
尚雅稳健阿尔法股票对冲基金 | 石波,常昊 | 尚雅投资 | 2014-07-09 | 主基金 | 量化对冲 | 尚雅投资 |
友山瀚海6号固定收益证券投资基金 | 友山基金 | 2014-07-09 | 主基金 | 债券型 | 友山基金 | |
粤财信托-穗富2号 | 廖双文,易向军 | 穗富投资 | 2014-07-09 | 主基金 | 股票型 | 粤财信托 |
滨海阳光1号资产管理计划 | 滨海天地投资 | 2014-07-10 | 主基金 | 期货基金 | 滨海天地投资 | |
道富资产-稳盈2号增强型债券专项资产管理计划 | 朱雀久期投资 | 2014-07-10 | 主基金 | 债券型 | 道富资产 | |
华银稳健基金 | 华银精治资产 | 2014-07-10 | 主基金 | 股票型 | 华银精治资产 | |
聚智基金 | 重阳战略 | 2014-07-10 | 主基金 | 股票型 | 重阳战略投资 | |
融智新锐5期 | 融智投资 | 2014-07-10 | 主基金 | 期货基金 | 融智投资 | |
招商基金-铭泓投资-套利叁号特定客户资产管理计划 | 铭泓投资 | 2014-07-10 | 主基金 | 股票型 | 招商基金 | |
华银价值基金 | 华银精治资产 | 2014-07-11 | 主基金 | 股票型 | 华银精治资产 | |
康曼德003号主动管理型私募证券投资基金 | 康曼德资本 | 2014-07-11 | 主基金 | 股票型 | 康曼德资本 | |
平安金元稳定套利1号证券投资基金 | 远见资本 | 2014-07-11 | 主基金 | 股票型 | 远见资本 | |
普天永安瑞雪1号 | 普天投资 | 2014-07-11 | 主基金 | 期货基金 | 普天投资 | |
盛宇正奇私募证券投资基金 | 盛宇股权投资 | 2014-07-11 | 主基金 | 股票型 | 盛宇股权投资 | |
粤财信托-论德1期 | 论德投资 | 2014-07-11 | 主基金 | 股票型 | 粤财信托 | |
泽芯-鸿烨证券投资基金 | 三度星和 | 2014-07-11 | 主基金 | 股票型 | 三度星和 | |
稳增二期证券投资信托 | 童健 | 盈融达投资 | 2014-07-14 | 主基金 | 股票型 | 外贸信托 |
歌斐诺宝蓝远1号投资基金 | 歌斐诺宝 | 2014-07-15 | 主基金 | 债券型 | 歌斐诺宝 | |
华夏未来领时对冲1号尊享B期信托 | 巩怀志,陈兵 | 华夏未来资本 | 2014-07-15 | 子基金 | 股票型 | 外贸信托 |
景林价值基金 | 景林资产 | 2014-07-15 | 主基金 | 股票型 | 景林资产 | |
乐瑞羽林强债资产管理计划 | 乐瑞资产 | 2014-07-15 | 主基金 | 债券型 | 乐瑞资产 | |
平安信托-理成转子7号 | 杨玉山,程义全 | 理成资产 | 2014-07-15 | 主基金 | 股票型 | 平安信托 |
凯石稳健增长1号证券投资基金 | 许友胜 | 凯石益正资产 | 2014-07-16 | 主基金 | 债券型 | 凯石益正资产 |
蓝海1号证券投资私募基金 | 东航金控 | 2014-07-16 | 主基金 | 期货基金 | 东航金控 | |
龙赢军工稳进一期基金 | 龙赢富泽资产 | 2014-07-16 | 主基金 | 股票型 | 龙赢富泽资产 | |
山西信托-博沣智优选1号 | 博沣资产 | 2014-07-16 | 主基金 | 股票型 | 山西信托 | |
盛海投资守正1号证券投资基金 | 盛海投资 | 2014-07-16 | 主基金 | 股票型 | 盛海投资 | |
友山瀚海7号固定收益证券投资基金 | 友山基金 | 2014-07-16 | 主基金 | 债券型 | 友山基金 | |
博赢与时俱进 | 马剑 | 博赢资产 | 2014-07-17 | 主基金 | 期货基金 | 博赢资产 |
景泰复利回报银信宝一期证券投资信托 | 张英飚 | 景泰利丰 | 2014-07-17 | 主基金 | 股票型 | 中信信托 |
融智新锐三期基金 | 微化投资 | 2014-07-17 | 主基金 | 期货基金 | 融智投资 | |
优选5号证券投资基金 | 中科招商创投 | 2014-07-17 | 主基金 | 股票型 | 中科招商创投 | |
博赢创新1号 | 博赢资产 | 2014-07-18 | 主基金 | 期货基金 | 博赢资产 | |
恒天紫鑫2号私募证券投资基金 | 赵春生 | 紫鑫投资 | 2014-07-18 | 主基金 | 股票型 | 紫鑫投资 |
建行-合顺1号期货投资基金 | 东航金控 | 2014-07-18 | 主基金 | 期货基金 | 东航金控 | |
久阳3号 | 胡军程 | 久阳阿顺资本 | 2014-07-18 | 主基金 | 股票型 | 久阳阿顺资本 |
千石资本-感恩在线对冲套利1号 | 感恩在线投资 | 2014-07-18 | 主基金 | 期货基金 | 千石资本 | |
天一1号 | 唐非 | 天一投资 | 2014-07-18 | 主基金 | 期货基金 | 天一投资 |
原野二号 | 袁野,季康 | 徐州源涛 | 2014-07-18 | 主基金 | 期货基金 | 徐州源涛 |
中融信托-铭发二期 | 张铭 | 皓晨投资 | 2014-07-18 | 主基金 | 股票型 | 中融信托 |
滨海易安宏业天酬契约型私募投资基金 | 滨海天地投资 | 2014-07-21 | 主基金 | 期货基金 | 滨海天地投资 | |
博赢丰收 | 周卫兵 | 博赢资产 | 2014-07-21 | 主基金 | 期货基金 | 博赢资产 |
博赢麦田 | 麦金柱 | 博赢资产 | 2014-07-21 | 主基金 | 期货基金 | 博赢资产 |
杭州哲实-2014第1号私募基金 | 哲实实业 | 2014-07-21 | 主基金 | 股票型 | 哲实实业 | |
华银创富基金 | 华银精治资产 | 2014-07-21 | 主基金 | 股票型 | 华银精治资产 | |
军红致选1号 | 冠通北纬投资 | 2014-07-21 | 主基金 | 期货基金 | 冠通北纬投资 | |
龙旗扶翼第二期信托 | 龙旗科技 | 2014-07-21 | 主基金 | 股票型 | 华宝信托 | |
龙旗扶翼第三期信托 | 龙旗科技 | 2014-07-21 | 主基金 | 股票型 | 华宝信托 | |
龙旗扶翼第五期信托 | 龙旗科技 | 2014-07-21 | 主基金 | 股票型 | 华宝信托 | |
龙旗扶翼第一期信托 | 龙旗科技 | 2014-07-21 | 主基金 | 股票型 | 华宝信托 | |
荣盛泰发-稳健成长1号基金 | 荣盛泰发投资 | 2014-07-21 | 主基金 | 期货基金 | 荣盛泰发投资 | |
旭诚东方证券投资信托 | 陈贇 | 旭诚资产 | 2014-07-21 | 主基金 | 股票型 | 外贸信托 |
东方汇智-光大银行-盈融达1期资产管理计划 | 盈融达投资 | 2014-07-22 | 主基金 | 股票型 | 盈融达投资 | |
国联安-恒基-债券分级二号特定多客户资产管理计划 | 恒基浦业资产 | 2014-07-22 | 主基金 | 债券型 | 国联安基金 | |
混沌价值1号基金 | 混沌道然资产 | 2014-07-22 | 主基金 | 股票型 | 混沌道然资产 | |
青岛以太量化基金2号 | 以太投资 | 2014-07-22 | 主基金 | 股票型 | 以太投资 | |
友山瀚海8号固定收益证券投资基金 | 友山基金 | 2014-07-22 | 主基金 | 债券型 | 友山基金 | |
比邻腾兴证券投资基金 | 比邻股权投资 | 2014-07-23 | 主基金 | 股票型 | 比邻股权投资 | |
鹏华资产-工商银行-以太1号资产管理计划 | 以太投资 | 2014-07-23 | 主基金 | 股票型 | 鹏华资产 | |
盛宇3号私募证券投资基金 | 盛宇股权投资 | 2014-07-23 | 主基金 | 股票型 | 盛宇股权投资 | |
越秀产投债券分级基金 | 越秀产业投资 | 2014-07-23 | 主基金 | 债券型 | 越秀产业投资 | |
云南信托-明日之星证券投资集合资金信托计划第2期信托单元(煜融兔子1号) | 吴国平 | 煜融投资 | 2014-07-23 | 主基金 | 股票型 | 云南信托 |
云南信托-明日之星证券投资集合资金信托计划第3期信托单元(煜融欣蛮1号) | 吴欣然 | 煜融投资 | 2014-07-23 | 主基金 | 股票型 | 云南信托 |
云南信托-明日之星证券投资集合资金信托计划第5期信托单元-昀启 | 昀启投资 | 2014-07-23 | 主基金 | 股票型 | 云南信托 | |
中卓大健康五期证券投资基金 | 中卓投资 | 2014-07-23 | 主基金 | 股票型 | 中卓投资 | |
国贸财掌柜1号基金 | 国贸投资 | 2014-07-24 | 主基金 | 期货基金 | 国贸投资 | |
外贸信托-盈融达量化对冲1期证券投资集合资金信托计划 | 曹湘军 | 盈融达投资 | 2014-07-24 | 主基金 | 量化对冲 | 外贸信托 |
中期宝精选1号私募证券投资基金 | 中期资产 | 2014-07-24 | 主基金 | 股票型 | 中期资产 | |
长安合晟10号债券分级资产管理计划 | 合晟资产 | 2014-07-25 | 主基金 | 债券型 | 长安基金 | |
长城康成亨1号基金 | 韩俊刚 | 康成亨投资 | 2014-07-25 | 主基金 | 股票型 | 康成亨投资 |
鼎锋另类策略一期基金 | 鼎锋海川投资 | 2014-07-25 | 主基金 | 股票型 | 鼎锋海川投资 | |
融智新锐三期10号基金 | 融智投资 | 2014-07-25 | 子基金 | 期货基金 | 融智投资 | |
融智新锐三期1号基金 | 融智投资 | 2014-07-25 | 子基金 | 期货基金 | 融智投资 | |
融智新锐三期2号基金 | 融智投资 | 2014-07-25 | 子基金 | 期货基金 | 融智投资 | |
融智新锐三期4号基金 | 融智投资 | 2014-07-25 | 子基金 | 期货基金 | 融智投资 | |
融智新锐三期5号基金 | 融智投资 | 2014-07-25 | 子基金 | 期货基金 | 融智投资 | |
融智新锐三期6号基金 | 融智投资 | 2014-07-25 | 子基金 | 期货基金 | 融智投资 | |
融智新锐三期7号基金 | 融智投资 | 2014-07-25 | 子基金 | 期货基金 | 融智投资 | |
融智新锐三期8号基金 | 融智投资 | 2014-07-25 | 子基金 | 期货基金 | 融智投资 | |
融智新锐三期9号基金 | 融智投资 | 2014-07-25 | 子基金 | 期货基金 | 融智投资 | |
泰月方尊1号私募对冲基金 | 泰月添富投资 | 2014-07-25 | 主基金 | 股票型 | 泰月添富投资 | |
无忧五号 | 赵邵文 | 无忧期货工作室 | 2014-07-25 | 主基金 | 期货基金 | 无忧期货工作室 |
西藏信托-远见者1期 | 杨远昌 | 方德正投资 | 2014-07-25 | 主基金 | 股票型 | 西藏信托 |
芝麻开门3号对冲基金 | 王长桥 | 老庄投资 | 2014-07-25 | 主基金 | 期货基金 | 老庄投资 |
和熙混合型1号基金 | 和熙投资 | 2014-07-28 | 主基金 | 股票型 | 和熙投资 | |
金蕴八十期(大明投资1号)信托 | 大明投资 | 2014-07-28 | 主基金 | 股票型 | 平安信托 | |
庆津合伙 | 庆余投资 | 2014-07-28 | 主基金 | 量化对冲 | 庆余投资 | |
天勤2号证券投资信托 | 横琴天勤资产 | 2014-07-28 | 主基金 | 股票型 | 粤财信托 | |
湘禾1号基金 | 湘禾投资 | 2014-07-28 | 主基金 | 股票型 | 湘禾投资 | |
中卓大健康三期证券投资基金 | 中卓投资 | 2014-07-28 | 主基金 | 股票型 | 中卓投资 | |
滨海香邑山1号资产管理计划 | 滨海天地投资 | 2014-07-29 | 主基金 | 期货基金 | 滨海天地投资 | |
歌斐诺宝-东源定增宝1号 | 歌斐诺宝 | 2014-07-29 | 主基金 | 债券型 | 歌斐诺宝 | |
宁聚满天星对冲基金 | 宁聚资产 | 2014-07-29 | 主基金 | 股票型 | 宁聚资产 | |
朴道专户理财基金 | 朴道瑞富投资 | 2014-07-29 | 主基金 | 股票型 | 朴道瑞富投资 | |
恒信盈创成长三期基金 | 恒信盈创投资 | 2014-07-30 | 主基金 | 股票型 | 恒信盈创投资 | |
建安1号 | 普天投资 | 2014-07-30 | 主基金 | 期货基金 | 普天投资 | |
鹏红致选1号 | 冠通北纬投资 | 2014-07-30 | 主基金 | 期货基金 | 冠通北纬投资 | |
鑫鼎盛1号 | 鑫鼎盛投资 | 2014-07-30 | 主基金 | 股票型 | 鑫鼎盛投资 | |
鼎力策略对冲1号私募证券投资基金 | 鼎力投资 | 2014-07-31 | 主基金 | 股票型 | 鼎力投资 | |
骏胜-奥宏1号资产管理计划 | 骏胜资产 | 2014-07-31 | 主基金 | 期货基金 | 骏胜资产 | |
骏胜-朔宏1号资产管理计划 | 骏胜资产 | 2014-07-31 | 主基金 | 期货基金 | 骏胜资产 | |
骏胜-育宏1号资产管理计划 | 骏胜资产 | 2014-07-31 | 主基金 | 期货基金 | 骏胜资产 | |
骏胜-重宏1号资产管理计划 | 骏胜资产 | 2014-07-31 | 主基金 | 期货基金 | 骏胜资产 | |
友山瀚海9号固定收益证券投资基金 | 友山基金 | 2014-07-31 | 主基金 | 债券型 | 友山基金 |
(责任编辑:李乔宇)
中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。