42只基金二季度隐形重仓股浮出水面 多股有潜力
2014年08月05日 10:41
来源:
证券时报网
据统计,42只基金二季度隐形重仓股浮出水面,其中瑞康医药的基金持股占比最高,达到10.24%,其次泰尔重工,持股占比9.30%,沙隆达A、史丹利、雪迪龙三只个股的基金持股占比均在5%以上。从隐形重仓股的市场表现相对大盘的强弱来看,盛屯矿业7月以来涨63.94%,比大盘强55.4%,其次有瑞康医药、西藏矿业,比大盘强三成以上。另外,拓尔思则成为表现最差的隐形股,比大盘弱21%,云意电气、力源信息等五只个股市场表现比大盘弱一成以上。
基金二季度隐形重仓股 | |||||||||||
代码 | 简称 | 今年中期每股收益(元) | 今年中期净利润增幅(%) | 基金家数 | 持股数(万股) | 占流通A股比(%) | 持股数环比(%) | 收盘价(元) | 7月以来涨跌幅(%) | 比大盘强弱(%) | 申万行业 |
600711 | 盛屯矿业 | 0.0300 | 363.47 | 1 | 872.76 | 2.73 | 12.64 | 63.94 | 55.40 | 有色金属 | |
002589 | 瑞康医药 | 0.7250 | 29.90 | 4 | 587.90 | 10.24 | 33.45 | 45.45 | 36.91 | 医药生物 | |
000762 | 西藏矿业 | -0.0359 | -180.29 | 1 | 159.99 | 0.34 | -23.81 | 15.11 | 43.36 | 34.81 | 采掘 |
002588 | 史丹利 | 0.9200 | 22.50 | 2 | 1023.60 | 6.22 | 25.85 | 26.10 | 17.55 | 化工 | |
000756 | 新华制药 | 0.0900 | 701.69 | 2 | 170.37 | 0.55 | 34.71 | 6.92 | 26.00 | 17.46 | 医药生物 |
600513 | 联环药业 | 0.1400 | 19.82 | 3 | 253.14 | 1.66 | 36.90 | 14.78 | 25.47 | 16.92 | 医药生物 |
600452 | 涪陵电力 | 0.2200 | 41.25 | 1 | 51.34 | 0.32 | 11.22 | 18.23 | 9.69 | 公用事业 | |
600077 | 宋都股份 | 0.0150 | -46.53 | 1 | 617.78 | 1.27 | -67.52 | 4.20 | 17.32 | 8.77 | 交通运输 |
600298 | 安琪酵母 | 0.2619 | -11.47 | 3 | 1353.00 | 4.23 | 48.30 | 16.73 | 14.75 | 6.20 | 农林牧渔 |
600141 | 兴发集团 | 0.0800 | -56.24 | 1 | 704.09 | 1.73 | -36.54 | 11.19 | 14.07 | 5.52 | 化工 |
600172 | 黄河旋风 | 0.2131 | 15.48 | 1 | 206.60 | 0.42 | 7.22 | 12.46 | 3.92 | 机械设备 | |
600064 | 南京高科 | 0.5120 | 10.56 | 1 | 169.99 | 0.33 | 34.99 | 11.76 | 12.05 | 3.51 | 房地产 |
600533 | 栖霞建设 | 0.0264 | -70.91 | 3 | 3726.49 | 3.55 | 20.27 | 3.43 | 11.36 | 2.82 | 房地产 |
002012 | 凯恩股份 | 0.0700 | -5.19 | 1 | 200.00 | 0.43 | 5.45 | 10.55 | 2.00 | 轻工制造 | |
300181 | 佐力药业 | 0.1496 | 23.22 | 1 | 253.82 | 1.13 | 26.91 | 13.15 | 9.67 | 1.13 | 医药生物 |
002658 | 雪迪龙 | 0.2200 | 73.76 | 4 | 417.90 | 5.58 | -13.34 | 22.53 | 9.53 | 0.98 | 机械设备 |
300187 | 永清环保 | 0.1500 | 30.83 | 2 | 513.01 | 2.60 | -44.07 | 30.99 | 9.27 | 0.73 | 公用事业 |
000705 | 浙江震元 | 0.2000 | 5.44 | 2 | 600.74 | 4.41 | 69.56 | 17.82 | 9.12 | 0.58 | 医药生物 |
600415 | 小商品城 | 0.0700 | -50.28 | 2 | 1427.69 | 0.52 | 12.51 | 5.38 | 9.12 | 0.58 | 商业贸易 |
002291 | 星期六 | 0.0917 | 7.35 | 1 | 76.76 | 0.21 | -89.00 | 6.51 | 7.96 | -0.58 | 纺织服装 |
002014 | 永新股份 | 0.2000 | -14.11 | 2 | 1506.69 | 4.67 | 2.78 | 7.93 | 7.74 | -0.80 | 轻工制造 |
001896 | 豫能控股 | 0.3348 | 91.88 | 1 | 75.13 | 0.17 | 7.10 | 7.74 | -0.80 | 公用事业 | |
000553 | 沙隆达A | 0.4856 | 126.25 | 5 | 2350.76 | 6.46 | -2.62 | 12.40 | 6.90 | -1.65 | 化工 |
600248 | 延长化建 | 0.2506 | 23.92 | 2 | 1030.60 | 2.46 | 0.00 | 7.82 | 6.54 | -2.00 | 建筑装饰 |
600461 | 洪城水业 | 0.2141 | 28.24 | 3 | 588.46 | 1.78 | 67.71 | 8.67 | 6.51 | -2.03 | 公用事业 |
300082 | 奥克股份 | 0.1800 | 77.77 | 2 | 199.72 | 0.59 | 12.67 | 5.85 | -2.70 | 化工 | |
002684 | 猛狮科技 | 0.0300 | 121.31 | 1 | 107.08 | 2.08 | 22.18 | 4.77 | -3.77 | 汽车 | |
300227 | 光韵达 | 0.0807 | 16.68 | 2 | 90.43 | 0.67 | 16.82 | 4.54 | -4.01 | 电子 | |
600139 | 西部资源 | 0.0059 | -80.40 | 4 | 1430.21 | 2.27 | 14.30 | 3.62 | -4.92 | 有色金属 | |
002347 | 泰尔重工 | 2 | 917.53 | 9.30 | 80.34 | 9.61 | 3.56 | -4.99 | 机械设备 | ||
002476 | 宝莫股份 | 0.0504 | 3.97 | 2 | 604.61 | 1.00 | -49.64 | 8.32 | 1.46 | -7.08 | 化工 |
000591 | 桐君阁 | 0.0688 | 0.58 | 1 | 77.58 | 0.28 | 9.06 | 1.34 | -7.20 | 医药生物 | |
002438 | 江苏神通 | 0.1420 | -6.84 | 2 | 300.15 | 2.36 | -23.87 | 16.09 | 0.69 | -7.86 | 机械设备 |
002168 | 深圳惠程 | 0.0028 | -89.29 | 1 | 141.31 | 0.25 | 7.38 | 0.54 | -8.00 | 电气设备 | |
300064 | 豫金刚石 | 0.0563 | -45.16 | 1 | 965.78 | 1.68 | 5.83 | -0.34 | -8.89 | 机械设备 | |
300038 | 梅泰诺 | 0.0870 | 4.38 | 2 | 175.46 | 1.71 | -29.81 | 17.17 | -2.38 | -10.93 | 通信 |
300098 | 高新兴 | 0.1850 | 356.05 | 1 | 101.33 | 0.89 | -1.95 | 20.30 | -2.45 | -10.99 | 通信 |
300162 | 雷曼光电 | 0.1400 | 27.65 | 2 | 203.73 | 2.46 | 16.00 | -3.03 | -11.57 | 电子 | |
300184 | 力源信息 | 0.0524 | -30.32 | 3 | 394.94 | 3.55 | 13.33 | -4.85 | -13.40 | 电子 | |
300304 | 云意电气 | 0.4600 | -6.83 | 2 | 41.32 | 1.37 | 32.21 | -6.48 | -15.02 | 汽车 | |
300229 | 拓尔思 | 0.0923 | -25.15 | 1 | 72.86 | 0.36 | -72.90 | 22.59 | -12.44 | -20.99 | 计算机 |
600666 | 西南药业 | 0.0900 | -25.47 | 1 | 528.32 | 1.82 | 23.35 | 7.31 | 医药生物 |
(责任编辑:李乔宇)
中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。