基金二季十倍增持重仓股曝光 含多只牛股(名单)
2014年07月24日 09:12
来源:
证券时报网
陈见南
据证券时报数据部统计,按照基金重仓股口径统计,33只基金重仓股二季度末持股数较一季度末增持比例超过10倍。具体看,3只基金二季度末重仓中捷股份2051万元,环比一季度增加超过5859倍;4只基金重仓信立泰447万股,环比一季度增持超过509倍;2只基金重仓两面针83万股,环比一季度增持超过491倍。
显然,一季度重仓的低基数,一定程度上会影响基金的增持力度。但也能从较大程度上,反应基金对于这些个股未来走势的看法。而二季度这些个股的表现,也确实没让重仓的基金失望。数据显示,榜单中潜藏着数只二季度的大牛股。其中成飞集成、华录百纳两只个股二季度股价翻番,成飞集成甚至涨近290%。另外,达安基因、廊坊发展、航天动力、烯碳新材等多只牛股在列。(陈见南)
代码 | 简称 | 重仓基金家数 | 重仓股数(万股) | 增持股数(万股) | 增持比例(%) | 二季度以来涨跌幅(%) | 申万行业 |
002021 | 中捷股份 | 3 | 2051.18 | 2050.83 | 585952.40 | -0.80 | 机械设备 |
002294 | 信 立 泰 | 4 | 447.01 | 446.14 | 50992.75 | 4.95 | 医药生物 |
600249 | 两 面 针 | 2 | 83.69 | 83.52 | 49129.65 | 11.55 | 化工 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 85.00 | 84.81 | 44636.84 | -0.43 | 交通运输 |
002445 | 中南重工 | 1 | 280.00 | 278.84 | 24037.93 | 27.62 | 机械设备 |
002030 | 达安基因 | 16 | 2082.12 | 2062.13 | 10317.35 | 47.91 | 医药生物 |
000973 | 佛塑科技 | 1 | 604.80 | 597.10 | 7754.53 | -0.69 | 化工 |
600067 | 冠城大通 | 4 | 2521.84 | 2488.24 | 7405.48 | -15.51 | 房地产 |
002279 | 久其软件 | 3 | 893.31 | 879.76 | 6492.69 | 32.64 | 计算机 |
002207 | 准油股份 | 6 | 1271.26 | 1248.55 | 5499.51 | 31.94 | 采掘 |
600149 | 廊坊发展 | 1 | 416.25 | 407.38 | 4592.76 | 30.56 | 房地产 |
002190 | 成飞集成 | 17 | 97.03 | 94.88 | 4410.03 | 289.94 | 国防军工 |
600420 | 现代制药 | 7 | 1513.45 | 1473.51 | 3689.32 | 19.37 | 医药生物 |
002327 | 富 安 娜 | 1 | 115.24 | 112.01 | 3460.70 | 4.22 | 纺织服装 |
601099 | 太 平 洋 | 4 | 141.53 | 137.53 | 3438.35 | 1.92 | 非银金融 |
300329 | 海伦钢琴 | 3 | 302.45 | 293.65 | 3339.63 | 84.23 | 轻工制造 |
601222 | 林洋电子 | 13 | 1141.34 | 1104.94 | 3035.54 | 33.70 | 电气设备 |
300224 | 正海磁材 | 7 | 622.59 | 600.59 | 2729.95 | 36.73 | 有色金属 |
002101 | 广东鸿图 | 2 | 507.23 | 488.30 | 2579.22 | 14.54 | 汽车 |
600855 | 航天长峰 | 4 | 1752.02 | 1684.49 | 2494.12 | 20.90 | 计算机 |
300073 | 当升科技 | 5 | 1572.15 | 1509.09 | 2392.97 | 21.91 | 化工 |
000511 | 烯碳新材 | 2 | 226.35 | 217.04 | 2331.23 | 31.13 | 有色金属 |
601208 | 东材科技 | 6 | 1210.09 | 1154.90 | 2092.52 | -10.49 | 化工 |
000338 | 潍柴动力 | 9 | 114.66 | 108.55 | 1778.67 | 6.91 | 汽车 |
300032 | 金龙机电 | 5 | 418.84 | 394.84 | 1645.19 | 42.97 | 电子 |
000816 | 江淮动力 | 3 | 826.21 | 775.20 | 1519.80 | -1.59 | 机械设备 |
000596 | 古井贡酒 | 6 | 175.36 | 163.62 | 1393.72 | 6.48 | 食品饮料 |
600742 | 一汽富维 | 7 | 1038.71 | 968.68 | 1383.16 | 23.52 | 汽车 |
600019 | 宝钢股份 | 9 | 6707.13 | 6253.95 | 1380.01 | 9.10 | 钢铁 |
300291 | 华录百纳 | 27 | 2886.61 | 2664.30 | 1198.47 | 101.23 | 传媒 |
300339 | 润和软件 | 8 | 701.95 | 641.97 | 1070.15 | 34.41 | 计算机 |
600343 | 航天动力 | 5 | 3275.61 | 2984.13 | 1023.80 | 47.54 | 国防军工 |
000831 | 五矿稀土 | 3 | 83.02 | 75.48 | 1001.22 | 23.41 | 有色金属 |
(责任编辑:康博)
中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。