基金连续三个季度翻倍增持6只牛股
2014年07月24日 09:12
来源:
证券时报网
据证券时报数据部统计,有62只个股被基金连续三个季度增持,可见这类个股不但被基金持续看好,并且持有股数不但增加。值得关注的是,有利君股份、均胜电子、张裕A、广船国际、乐普医疗和法拉电子等6只个股连续三个季度被基金加仓比例超过五成。其中张裕A和广船国际两只个股由于去年三季度基金持有股数较少,更是创造了连续三个季度被基金翻倍增持的纪录,今年二季度末基金分别持有82.01万股和490.64万股。
据证券时报数据部统计,有62只个股被基金连续三个季度增持,可见这类个股不但被基金持续看好,并且持有股数不但增加。值得关注的是,有利君股份、均胜电子、张裕A、广船国际、乐普医疗和法拉电子等6只个股连续三个季度被基金加仓比例超过五成。其中张裕A和广船国际两只个股由于去年三季度基金持有股数较少,更是创造了连续三个季度被基金翻倍增持的纪录,今年二季度末基金分别持有82.01万股和490.64万股。
从62只个股的二季度末基金持股占流通股比例排名看,经过三个季度的不断增持,基金持有尔康制药和尚荣医疗两只个股分别39.02%和31.35%的流通股份。数字政通、朗玛信息等8只个股被基金持有两成以上的股份。在基金持股占比前15名的个股中,除朗玛信息和均胜电子外,其余个股中期净利润均预计大幅增长。
基金连续三个季度加仓个股一览 | ||||||||||||
代码 | 简称 | 去年三季度末持股(万股) | 去年末持股(万股) | 环比(%) | 一季末持股(万股) | 环比(%) | 二季末基金家数 | 二季末基金持股数(万股) | 占流通A股比例(%) | 环比(%) | 中报业绩预告类型 | 申万行业 |
300267 | 尔康制药 | 285.00 | 638.90 | 124.18 | 4026.20 | 231.67 | 11 | 5631.92 | 39.02 | 39.88 | 预增 | 医药生物 |
002551 | 尚荣医疗 | 1623.54 | 3682.06 | 126.79 | 4860.48 | 32.00 | 17 | 5272.18 | 31.35 | 8.47 | 预增 | 医药生物 |
300075 | 数字政通 | 553.81 | 1001.22 | 80.79 | 1312.11 | 31.05 | 19 | 3558.45 | 29.26 | 80.80 | 预增 | 计算机 |
300288 | 朗玛信息 | 307.53 | 352.70 | 14.69 | 542.73 | 53.88 | 4 | 772.73 | 28.83 | 42.38 | 预降 | 传媒 |
300017 | 网宿科技 | 2147.23 | 2513.03 | 17.04 | 2727.35 | 8.53 | 53 | 5815.87 | 27.35 | 6.67 | 预增 | 通信 |
300147 | 香雪制药 | 3131.62 | 6492.81 | 107.33 | 9293.10 | 43.13 | 30 | 9926.69 | 25.67 | 6.82 | 预增 | 医药生物 |
002271 | 东方雨虹 | 3833.46 | 3924.62 | 2.38 | 4919.47 | 25.35 | 14 | 5378.09 | 25.47 | 9.32 | 预增 | 建筑材料 |
002466 | 天齐锂业 | 3.89 | 29.99 | 670.14 | 1309.22 | 4265.09 | 6 | 1338.64 | 25.12 | 2.25 | 预增 | 有色金属 |
300170 | 汉得信息 | 105.43 | 109.92 | 4.26 | 1789.04 | 1527.59 | 19 | 8601.66 | 21.92 | 142.20 | 预增 | 计算机 |
002008 | 大族激光 | 36.72 | 6724.70 | 18214.05 | 14325.49 | 113.03 | 66 | 19510.51 | 20.41 | 36.19 | 预增 | 电子 |
300298 | 三诺生物 | 105.20 | 217.99 | 107.21 | 612.36 | 180.91 | 8 | 1115.56 | 17.90 | 21.45 | 预增 | 医药生物 |
002549 | 凯美特气 | 1104.08 | 1177.69 | 6.67 | 1215.67 | 3.22 | 5 | 2461.07 | 17.87 | 34.96 | 预增 | 化工 |
600699 | 均胜电子 | 21.95 | 36.89 | 68.10 | 820.49 | 2124.04 | 19 | 4265.29 | 17.57 | 419.84 | - | 汽车 |
002085 | 万丰奥威 | 41.06 | 762.24 | 1756.43 | 1076.40 | 41.22 | 16 | 2337.95 | 17.35 | 117.20 | 预增 | 汽车 |
300244 | 迪安诊断 | 50.39 | 129.58 | 157.17 | 1034.00 | 697.94 | 13 | 1824.69 | 17.15 | 3.81 | 预增 | 医药生物 |
002022 | 科华生物 | 1776.23 | 2850.01 | 60.45 | 5828.20 | 104.50 | 34 | 6225.17 | 15.99 | 6.81 | 预增 | 医药生物 |
300238 | 冠昊生物 | 46.04 | 145.28 | 215.52 | 847.29 | 483.21 | 12 | 1161.74 | 15.84 | 37.11 | 预平 | 医药生物 |
600566 | 洪城股份 | 358.13 | 717.41 | 100.32 | 1025.51 | 42.95 | 9 | 2137.16 | 15.46 | 108.40 | - | 医药生物 |
600525 | 长园集团 | 2351.84 | 7016.55 | 198.34 | 10331.01 | 47.24 | 23 | 13197.46 | 15.28 | 27.75 | - | 电气设备 |
002421 | 达实智能 | 501.79 | 624.30 | 24.41 | 1140.83 | 82.74 | 15 | 3080.23 | 15.16 | 170.00 | 预增 | 计算机 |
600401 | 海润光伏 | 493.67 | 1739.74 | 252.41 | 2279.01 | 31.00 | 8 | 4787.82 | 13.50 | 81.11 | - | 电气设备 |
600563 | 法拉电子 | 115.52 | 875.85 | 658.18 | 1820.54 | 107.86 | 23 | 2761.07 | 12.27 | 51.66 | - | 电子 |
600885 | 宏发股份 | 1108.12 | 1797.90 | 62.25 | 2517.25 | 40.01 | 11 | 2867.09 | 12.08 | 13.90 | - | 电气设备 |
002638 | 勤上光电 | 630.00 | 911.89 | 44.74 | 1980.28 | 117.16 | 17 | 2919.83 | 11.95 | 47.45 | 预平 | 电子 |
300272 | 开能环保 | 294.39 | 334.14 | 13.50 | 991.17 | 196.63 | 2 | 1366.57 | 11.55 | 2.13 | 预增 | 家用电器 |
002563 | 森马服饰 | 189.34 | 738.04 | 289.79 | 777.44 | 5.34 | 6 | 805.98 | 11.51 | 3.67 | 预增 | 纺织服装 |
300202 | 聚龙股份 | 1988.31 | 2108.64 | 6.05 | 2480.68 | 17.64 | 14 | 4813.38 | 11.51 | 7.80 | 预增 | 计算机 |
300296 | 利 亚 德 | 222.79 | 253.92 | 13.97 | 454.81 | 79.12 | 4 | 1277.15 | 11.32 | 40.40 | 预增 | 电子 |
300168 | 万达信息 | 879.03 | 934.45 | 6.31 | 2355.67 | 152.09 | 21 | 4914.48 | 10.28 | 4.31 | 预增 | 计算机 |
300003 | 乐普医疗 | 44.99 | 265.00 | 489.00 | 4420.66 | 1568.17 | 29 | 7038.44 | 10.26 | 59.22 | 预增 | 医药生物 |
002041 | 登海种业 | 232.12 | 586.22 | 152.55 | 2482.72 | 323.51 | 9 | 3293.62 | 10.03 | 32.66 | 预增 | 农林牧渔 |
000888 | 峨眉山A | 1234.01 | 1728.94 | 40.11 | 1939.76 | 12.19 | 12 | 2136.09 | 9.89 | 10.12 | 预增 | 休闲服务 |
000748 | 长城信息 | 641.83 | 2580.34 | 302.03 | 3483.97 | 35.02 | 14 | 3624.02 | 9.65 | 4.02 | 预增 | 计算机 |
601515 | 东风股份 | 13.01 | 412.21 | 3069.64 | 493.17 | 19.64 | 7 | 1545.64 | 9.13 | 56.70 | - | 轻工制造 |
600660 | 福耀玻璃 | 6627.23 | 7269.26 | 9.69 | 9052.15 | 24.53 | 25 | 15570.42 | 7.77 | 72.01 | - | 汽车 |
002010 | 传化股份 | 1892.00 | 2743.32 | 45.00 | 2917.30 | 6.34 | 2 | 2991.19 | 7.25 | 2.53 | 预增 | 化工 |
002215 | 诺 普 信 | 126.10 | 2358.09 | 1770.06 | 2542.81 | 7.83 | 7 | 3570.75 | 6.93 | 8.02 | 预增 | 化工 |
300137 | 先河环保 | 47.83 | 334.74 | 599.86 | 974.70 | 191.18 | 13 | 1086.25 | 6.81 | 11.44 | 预增 | 机械设备 |
002651 | 利君股份 | 1.29 | 27.15 | 2012.68 | 44.07 | 62.32 | 2 | 417.31 | 6.80 | 846.93 | 预平 | 机械设备 |
002465 | 海格通信 | 707.25 | 1754.38 | 148.06 | 2660.07 | 51.62 | 26 | 5835.49 | 6.45 | 46.25 | 预增 | 通信 |
000876 | 新 希 望 | 2114.69 | 3068.35 | 45.10 | 4310.36 | 40.48 | 4 | 6264.39 | 5.83 | 45.33 | - | 农林牧渔 |
002364 | 中恒电气 | 24.01 | 432.23 | 1700.52 | 560.70 | 29.72 | 14 | 907.49 | 4.60 | 61.85 | 预增 | 电气设备 |
002138 | 顺络电子 | 368.74 | 573.27 | 55.47 | 697.80 | 21.72 | 11 | 1266.91 | 3.98 | 81.56 | 预增 | 电子 |
300332 | 天壕节能 | 267.08 | 469.78 | 75.90 | 626.47 | 33.35 | 2 | 747.96 | 3.30 | 19.39 | 预增 | 公用事业 |
000997 | 新 大 陆 | 331.26 | 410.12 | 23.81 | 746.98 | 82.14 | 6 | 1659.92 | 3.27 | 122.22 | 预增 | 计算机 |
000960 | 锡业股份 | 3230.35 | 3563.80 | 10.32 | 3635.34 | 2.01 | 8 | 3760.15 | 3.27 | 3.43 | 预盈 | 有色金属 |
002396 | 星网锐捷 | 63.95 | 546.07 | 753.86 | 1042.86 | 90.98 | 12 | 1136.08 | 3.24 | 8.94 | 预增 | 通信 |
002005 | 德豪润达 | 662.42 | 2906.81 | 338.82 | 3527.59 | 21.36 | 13 | 3616.65 | 3.11 | 2.52 | 预平 | 电子 |
600674 | 川投能源 | 1043.62 | 3598.64 | 244.82 | 4679.75 | 30.04 | 18 | 5337.90 | 2.58 | 14.06 | 预增 | 公用事业 |
000878 | 云南铜业 | 2147.18 | 3494.57 | 62.75 | 3632.57 | 3.95 | 3 | 3635.39 | 2.57 | 0.08 | 预盈 | 有色金属 |
603077 | 和邦股份 | 72.52 | 353.71 | 387.73 | 361.98 | 2.34 | 1 | 370.94 | 2.47 | 2.48 | 预警 | 化工 |
000612 | 焦作万方 | 45.08 | 262.81 | 223.90 | 2851.93 | 985.16 | 2 | 2852.12 | 2.44 | 0.01 | - | 有色金属 |
600057 | 象屿股份 | 410.59 | 426.58 | 3.89 | 658.48 | 54.36 | 1 | 822.29 | 1.91 | 24.88 | - | 交通运输 |
600820 | 隧道股份 | 96.99 | 154.01 | 58.79 | 978.40 | 535.30 | 10 | 2369.42 | 1.25 | 21.09 | - | 建筑装饰 |
600522 | 中天科技 | 235.98 | 383.23 | 62.40 | 539.65 | 40.82 | 4 | 789.35 | 1.12 | 46.27 | - | 通信 |
600685 | 广船国际 | 0.18 | 54.61 | 30237.56 | 239.43 | 338.46 | 5 | 490.64 | 1.12 | 104.92 | - | 国防军工 |
600038 | 哈飞股份 | 0.75 | 44.01 | 5768.48 | 53.59 | 21.76 | 4 | 174.11 | 0.52 | 224.89 | - | 国防军工 |
601369 | 陕鼓动力 | 35.30 | 72.39 | 105.07 | 673.88 | 830.90 | 3 | 801.72 | 0.49 | 18.97 | - | 机械设备 |
000413 | 东旭光电 | 47.99 | 53.60 | 11.68 | 158.00 | 194.79 | 5 | 583.84 | 0.29 | 23.17 | 预增 | 电子 |
000869 | 张 裕A | 1.00 | 10.57 | 956.79 | 25.19 | 138.40 | 3 | 82.01 | 0.18 | 225.51 | - | 食品饮料 |
000562 | 宏源证券 | 19.75 | 245.27 | 1141.70 | 256.59 | 4.62 | 11 | 496.67 | 0.14 | 93.57 | - | 非银金融 |
000750 | 国海证券 | 12.07 | 16.42 | 4.62 | 24.38 | 48.53 | 2 | 57.56 | 0.10 | 136.07 | - | 非银金融 |
(责任编辑:李乔宇)
中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。