手机看中经经济日报微信中经网微信

上半年券商入账定增承销费至少33亿元 西南证券居首

2016年07月06日 07:05    来源: 证券日报    

  上半年,328家A股上市公司实施了定向增发方案,融资金额总计8219.68亿元,同比增长187.7%

  ■本报记者 李 文

  今年上半年,定增市场活跃,328家A股上市公司实施了定向增发方案,融资金额总计8219.68亿元,同比增长187.7%。与此同时,券商也从中获得不菲的承销保荐费用。Wind数据显示,今年上半年有数据可查的45家券商获得定增项目承销与保荐费用33亿元,西南证券以3.9亿元居首。

  中信证券承销项目

  募资额依旧居首

  Wind数据显示,上半年,中信证券承销定增项目的实际募资额最大,达到630亿元;其次是中德证券,为344.7亿元;华泰联合证券排名第三,实际募资额达到331.3亿元。

  值得一提的是,中德证券的承销家数为9家(有2单联席保荐),排名仅在第九位。但其募资额仅次于中信证券,超过了多家大型上市券商。中德证券承销的9单定增项目中实际募资额最大的是紫光股份,达到220.5亿元,占比达到64%。值得一提的是,去年同期,中德证券定增项目的实际募资额排名也进入前三,而其当时仅承销了3单项目。

  从承销保荐费用来看,有数据可查的45家券商合计获得33亿元承销保荐费。从目前的数据来看,西南证券居首,达到3.9亿元。西南证券承销了17单定增项目。其承销的项目中,爱康科技、甘肃电投、*ST橡塑、太阳能均为其带来超过4000万元的收入。去年同期,西南证券定增项目承销费排名仅在第九位。

  另外,国信证券获得的承销费也超过3亿元,广发证券以2.2亿元排名第三。

  与此同时,券商IPO承销收入却在下滑,上半年券商获得承销与保荐费用19亿元,同比减少71%。尤其是在今年二季度,共计59家企业完成IPO,同比下降57.86%;募资规模254.61亿元,同比下降85.64%。与近两年同期相较,IPO数量及规模均明显下滑。与一季度相较,二季度IPO数量轻微增长,环比上升37.21%;融资规模进一步下滑,环比下降29.06%。

  值得一提的是,下半年定增市场有望迎来黄金建仓期。从2016年3月2日“三年期定增价格只能调高不能调低,或者改为询价发行”的证监会窗口指导意见来看,2016年下半年定向增发项目仍将是再融资市场主要产品,呈现“频度高,单体大”的特征,不同行业发行难度和定价水平的差异化将更为显著。与此同时,券商也有望从中赚取更多承销费用。

  上半年定增募资8219.68亿元

  同比增长187.7%

  根据投中研究院统计显示,2016年上半年,有328家A股上市公司实施了定向增发方案,融资金额总计8219.68亿元,与2015年同期的2856.8亿元相比增加187.72%。从单笔融资金额看,上半年完成定增的328家企业平均单笔融资金额为25.06亿元。从上市公司层面来看,定增火爆的原因在于,由于成本的升高导致传统行业希望通过兼并重组获得转型升级的动力,而新兴行业则希望过并购掌握最新技术,实现产业链完整。目前上市公司壳资源仍然稀缺,存在寻租空间。

  定向增发收益方面,根据投中研究院统计,2016年上半年完成定增的328家A股上市公司定增上市首日平均收益率为44.21%。其中,百润股份上市首日收益率为416%,为上半年最高。

  从A股市场就完成定增情况的行业分布来看,328家企业分布于17个行业,较为分散。无论从完成数量还是完成规模,制造业都高居榜首,有90家共完成1848.56亿元,数量及金额分别占比27.4%、22.50%;IT行业紧随其后,共40家完成685.48亿元,数量及金额分别占比12.2%、8.34%。从最近发行的定增项目数据可以看到,大股东及主要股东参与了接近一半的项目,另一半为机构投资者和自然人。上市公司定向增发一般都伴随着新项目的上线、资产注入或是战略投资注入,因此市场对定向增发的理解更多为利好。

  增发主承销商统计

  机构名称 承销家数 联席保荐家数 募集资金合计(万元) 发行费用合计(万元) 承销与保荐费合计(万元) 实际募集资金合计(万元)

  西南证券股份有限公司 17 4 3,168,589.73 47,690.86 39,042.57 3,120,898.87

  国信证券股份有限公司 14 1 1,938,379.46 29,630.99 30,803.35 1,908,748.46

  广发证券股份有限公司 19 1 2,737,196.75 41,895.11 21,941.32 2,695,301.64

  中信证券股份有限公司 19 5 6,369,019.21 66,931.43 21,860.37 6,302,087.78

  海通证券股份有限公司 8 0 2,166,762.50 28,422.56 19,100.00 2,138,339.94

  国泰君安证券股份有限公司 13 4 2,569,596.45 32,473.69 18,436.03 2,537,122.76

  东吴证券股份有限公司 5 0 736,559.98 13,942.76 15,388.74 722,617.22

  安信证券股份有限公司 10 1 1,731,652.32 24,832.26 15,253.00 1,706,820.06

  中德证券有限责任公司 9 2 3,466,565.29 19,925.73 10,980.00 3,446,639.56

  中信建投证券股份有限公司 15 1 1,557,597.80 22,150.47 9,794.00 1,535,447.33

  中国国际金融股份有限公司 8 2 2,181,257.73 18,394.83 9,590.78 2,162,862.90

  华泰联合证券有限责任公司 12 6 3,345,767.99 32,610.65 9,261.08 3,313,157.34

  东方花旗证券有限公司 9 0 858,513.21 16,067.50 9,154.00 842,445.71

  国元证券股份有限公司 4 1 485,974.10 9,141.23 8,526.82 476,832.87

  中泰证券股份有限公司 2 1 237,000.00 7,925.90 7,645.35 229,074.10

  东兴证券股份有限公司 6 2 785,203.53 9,178.06 7,567.03 776,025.46

  西部证券股份有限公司 1 1 177,000.00 7,349.90 7,245.35 169,650.10

  浙商证券股份有限公司 4 0 503,350.91 10,722.40 5,350.00 492,628.52

  财通证券股份有限公司 1 0 210,000.00 5,579.52 5,335.00 204,420.47

  长江证券承销保荐有限公司 2 0 278,398.40 5,888.30 5,252.11 272,510.10

  广州证券股份有限公司 3 1 919,391.54 7,560.95 5,155.00 911,830.59

  中国银河证券股份有限公司 5 1 560,823.96 9,075.22 4,639.83 551,748.74

  摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 2 1 259,301.46 4,567.29 4,537.50 254,734.17

  光大证券股份有限公司 3 1 828,141.40 9,295.99 4,250.00 818,845.42

  兴业证券股份有限公司 6 0 587,835.21 10,264.39 4,060.96 577,570.81

  天风证券股份有限公司 4 1 382,750.00 7,307.15 4,024.50 375,442.85

  民生证券股份有限公司 4 2 321,455.00 4,341.69 3,810.00 317,113.31

  中银国际证券有限责任公司 3 3 233,150.00 3,628.00 3,275.00 229,522.00

  川财证券有限责任公司 1 0 236,990.00 3,044.88 2,943.88 233,945.12

  国都证券股份有限公司 1 0 165,000.00 2,473.00 2,310.00 162,527.00

  长城证券股份有限公司 4 1 362,992.00 8,110.87 2,270.56 354,881.13

  德邦证券股份有限公司 2 0 124,500.00 2,169.52 1,500.00 122,330.48

  恒泰长财证券有限责任公司 1 1 346,500.00 2,991.50 1,450.00 343,508.50

  太平洋证券股份有限公司 1 0 29,600.00 1,235.13 1,230.00 28,364.87

  国金证券股份有限公司 6 2 280,436.99 9,239.88 1,211.84 271,197.12

  中航证券有限公司 3 2 270,718.71 4,361.37 1,200.00 266,357.34

  华福证券有限责任公司 2 1 252,436.50 2,320.42 1,005.00 250,116.08

  华林证券股份有限公司 1 0 40,000.00 1,023.03 1,000.00 38,976.97

  南京证券股份有限公司 1 0 50,000.00 1,004.68 951.89 48,995.32

  中国民族证券有限责任公司 2 1 230,042.78 2,838.89 950.00 227,203.89

  招商证券股份有限公司 3 1 1,098,247.90 7,682.40 812.30 1,090,565.50

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司 5 0 198,656.64 4,428.82 800.00 194,227.81

  华西证券股份有限公司 2 0 89,800.00 2,062.05 800.00 87,737.95

  新时代证券股份有限公司 1 1 80,000.00 671.86 640.00 79,328.14

  海际证券有限责任公司 2 1 164,060.00 1,462.35 500.00 162,597.65

  平安证券有限责任公司 2 1 349,802.00 4,295.90 332,855.15 345,506.10

  数据来源:Wind资讯 制表:李文


(责任编辑: 关婧 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察