2016年3月30日中国银联外汇汇率一览
2016年03月30日 11:28
来源:
CE.cn
| 货币 | 3月30日 | 3月29日 | 3月28日 |
| 港币 | 0.8404 | 0.8419 | 0.8418 |
| 澳门元 | 0.8169 | 0.8186 | 0.8187 |
| 美元 | 6.5012 | 6.5219 | 6.5327 |
| 欧元 | -- | 7.3004 | 7.3024 |
| 新台币 | 0.2016 | 0.2011 | 0.2009 |
| 新加坡元 | 4.8225 | 4.7786 | 4.7671 |
| 日元 | 0.0581 | 0.0577 | 0.0577 |
| 泰国铢 | 0.1849 | 0.1854 | 0.1859 |
| 菲律宾比索 | 0.1413 | 0.1414 | 0.141 |
| 韩国元 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0056 |
| 英镑 | -- | 9.29 | 9.2651 |
| 加拿大元 | 4.9995 | 4.9698 | 4.9471 |
| 澳大利亚元 | 4.9947 | 4.9471 | 4.913 |
| 瑞士法郎 | -- | 6.7005 | 6.6918 |
| 瑞典克朗 | 0.7968 | 0.7911 | 0.7896 |
| 丹麦克朗 | 0.9877 | 0.9821 | 0.9804 |
| 挪威克朗 | 0.7786 | 0.7767 | 0.7718 |
| 新西兰元 | 4.4737 | 4.4165 | 4.3841 |
| 银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准. |
|||
(责任编辑:刘佳)
中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
手机看中经
经济日报微信
中经网微信








