去年末14股成险资新宠
2016年03月06日 07:31
来源:
证券时报网
随着上市公司年报逐步披露,险资2015年末持仓情况曝光。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月5日,险资现身于41只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为3.96亿股,市值达91.21亿元。这41只个股中,险资新进14只个股,增持10只个股。其中,险资新进持股数量排名靠前的个股有航天电子,新进持有数量为799.99万股;险资新进个股占流通A股比例最高的个股为赛升药业,占比达11.41%。险资增持股数最多的个股为人福医药,增持股数为2758.68万股;增持比例较多的个股有精华制药,增持比例高达97.77%。
险资去年末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002349 | 精华制药 | 532.94 | 97.77 | 263.46 | 20624.75 | 2.70 | 增持 |
603729 | 龙韵股份 | 238.71 | 77.56 | 104.27 | 26812.26 | 14.32 | 增持 |
600079 | 人福医药 | 6551.48 | 72.73 | 2758.68 | 145835.92 | 6.35 | 增持 |
002236 | 大华股份 | 2931.00 | 33.37 | 733.34 | 108153.90 | 4.44 | 增持 |
000559 | 万向钱潮 | 3753.88 | 26.65 | 789.98 | 84950.38 | 1.64 | 增持 |
002108 | 沧州明珠 | 499.99 | 14.15 | 61.99 | 8834.90 | 0.81 | 增持 |
002258 | 利尔化学 | 910.59 | 9.15 | 76.30 | 23220.16 | 4.50 | 增持 |
002662 | 京威股份 | 881.19 | 8.00 | 65.31 | 19386.27 | 1.53 | 增持 |
600312 | 平高电气 | 2197.79 | 6.21 | 128.47 | 42856.92 | 2.68 | 增持 |
002245 | 澳洋顺昌 | 2290.00 | 0.39 | 8.92 | 22945.80 | 2.56 | 增持 |
000043 | 中航地产 | 400.00 | - | 400.00 | 4812.00 | 0.60 | 新进 |
000796 | 凯撒旅游 | 176.75 | - | 176.75 | 4853.54 | 0.72 | 新进 |
000802 | 北京文化 | 391.21 | - | 391.21 | 13254.04 | 1.04 | 新进 |
000975 | 银泰资源 | 376.04 | - | 376.04 | 4708.08 | 0.61 | 新进 |
002261 | 拓维信息 | 230.01 | - | 230.01 | 8947.22 | 0.75 | 新进 |
002285 | 世联行 | 700.82 | - | 700.82 | 11374.27 | 0.57 | 新进 |
002414 | 高德红外 | 189.93 | - | 189.93 | 5787.12 | 0.41 | 新进 |
002434 | 万里扬 | 412.57 | - | 412.57 | 9509.78 | 0.83 | 新进 |
300163 | 先锋新材 | 114.13 | - | 114.13 | 1435.76 | 0.40 | 新进 |
300432 | 富临精工 | 41.34 | - | 41.34 | 1050.86 | 0.46 | 新进 |
300453 | 三鑫医疗 | 183.29 | - | 183.29 | 12569.99 | 9.23 | 新进 |
300485 | 赛升药业 | 342.22 | - | 342.22 | 50272.49 | 11.41 | 新进 |
600284 | 浦东建设 | 149.99 | - | 149.99 | 2053.39 | 0.23 | 新进 |
600879 | 航天电子 | 799.99 | - | 799.99 | 14295.83 | 0.77 | 新进 |
(责任编辑:关婧)
中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。