2015年8月3日中国银联外汇汇率一览
2015年08月03日 13:13
来源:
CE.cn
货币 | 8月3日 | 8月2日 | 8月1日 |
港币 | 0.8028 | 0.8026 | 0.8026 |
澳门元 | 0.7806 | 0.7805 | 0.7805 |
美元 | 6.2213 | 6.2210 | 6.2210 |
欧元 | -- | 6.8243 | 6.8243 |
新台币 | 0.1977 | 0.198 | 0.1980 |
新加坡元 | 4.5428 | 4.5361 | 4.5361 |
日元 | 0.0503 | 0.0503 | 0.0503 |
泰国铢 | 0.1785 | 0.1779 | 0.1779 |
菲律宾比索 | 0.1366 | 0.1367 | 0.1367 |
韩国元 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0053 |
英镑 | -- | 9.7097 | 9.7097 |
加拿大元 | 4.7668 | 4.8102 | 4.8102 |
澳大利亚元 | 4.5571 | 4.5565 | 4.5565 |
瑞士法郎 | -- | 6.4610 | 6.4610 |
瑞典克朗 | 0.7243 | 0.7254 | 0.7254 |
丹麦克朗 | 0.9176 | 0.9149 | 0.9149 |
挪威克朗 | 0.7635 | 0.7659 | 0.7659 |
新西兰元 | 4.1195 | 4.1121 | 4.1121 |
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准. |
(责任编辑:魏京婷)
中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。