3月15日超级卖出大单排行前20名
2013年03月15日 16:04
来源:
CE.cn
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冠豪高新 (600433) | 25.65 | -7.50% | 14:30:43 | 6023万元 |
2 | 兴业银行 (601166) | 18.71 | 0.92% | 13:00:07 | 4393万元 |
3 | 兴蓉投资 (000598) | 9.34 | 4.12% | 09:31:29 | 4327万元 |
4 | 东北证券 (000686) | 19.81 | 7.08% | 11:16:25 | 4053万元 |
5 | 中信证券 (600030) | 12.89 | -2.05% | 10:03:30 | 3749万元 |
6 | 招商银行 (600036) | 12.57 | -0.79% | 14:54:04 | 3682万元 |
7 | 中信证券 (600030) | 12.89 | -2.05% | 13:00:07 | 3201万元 |
8 | 北京银行 (601169) | 9.26 | 1.09% | 14:57:29 | 3159万元 |
9 | 海南航空 (600221) | 4.52 | 9.98% | 09:34:25 | 3141万元 |
10 | 东北证券 (000686) | 19.81 | 7.08% | 11:11:13 | 3110万元 |
11 | 海南航空 (600221) | 4.52 | 9.98% | 09:47:30 | 2976万元 |
12 | 民生银行 (600016) | 9.99 | 1.32% | 11:16:56 | 2928万元 |
13 | 中信证券 (600030) | 12.89 | -2.05% | 10:04:05 | 2857万元 |
14 | 招商银行 (600036) | 12.57 | -0.79% | 14:55:49 | 2853万元 |
15 | 平安银行 (000001) | 22.20 | 2.45% | 11:24:46 | 2802万元 |
16 | 万 科A (000002) | 10.48 | -2.96% | 09:45:44 | 2774万元 |
17 | 兴业银行 (601166) | 18.71 | 0.92% | 09:50:55 | 2758万元 |
18 | 浦发银行 (600000) | 10.51 | 0.57% | 11:24:51 | 2615万元 |
19 | 中信证券 (600030) | 12.89 | -2.05% | 09:59:00 | 2555万元 |
20 | 中信证券 (600030) | 12.89 | -2.05% | 09:57:55 | 2544万元 |
(责任编辑:刘佳)
中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。