手机看中经经济日报微信中经网微信

8月份95%债基上涨 广发华商大成旗下基金涨幅靠前

2021年09月03日 07:09    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京93日讯 (记者 康博) 8月份债券型基金业绩整体表现优异,在共计3860只有可比业绩的债基中,亏损债基数量仅有160只,占比4%3666只债基上涨,占比95%34只持平。

  上涨氛围也让涨跌幅差距明显,在上涨债基中,涨幅超过5%的债基达到了64只,其中13只涨幅超过10%,浙商丰利增强债券以15.86%居首。从二季报看,该基金的股票资产仓位达29.42%,且重仓股多为近期强势的能源化工海运等个股,而债券资产则以可转债为主,占基金资产净值的77.95%

  另有多只可转债主题基金的业绩紧随其后,广发可转债债券A、广发可转债债券E、广发可转债债券C三只债基8月涨幅达12.84%12.81%12.80%。二季报显示,其股票资产占到12.40%,债券资产为73.09%,前十大重仓股为奥特维、淮北矿业、天宜上佳、科顺股份、喜临门、鱼跃医疗、西部材料、新集能源、分众传媒、鞍钢股份。

  基金经理吴敌曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。其在二季报中表示,“本基金坚持以股性转债为核心仓位,本季度配置方向以中小盘成长型正股标的为主,同时积极参与负溢价、下修等阶段性机会,随着估值分化的加剧,逐步配置了部分低估值或具备成长性的周期标的,到期末基本上均衡配置了成长和周期类标的。”

  除此之外,华商可转债债券A、华商可转债债券C、大成可转债增强债券也在8月份分别上涨了10.21%10.17%9.82%。华商可转债的基金经理张永志是一位10年的老将,从二季度前十大重仓股看,张永志主要以煤炭、化工、钢铁这类传统周期行业为主,前五大可转债多为银行转债。近期,周期股涨势强劲,而该基金的股票类资产占比达26.59%,应该为业绩上涨贡献了很大利润。展望后市,张永志在中报里表示,下半年随着国内各种经济维稳政策的出台,流动性有望保持平稳,宏观经济有望稳定运行,预计结构性机会依然存在。

  大成可转债增强的基金经理李富强认为,下半年股价的核心驱动因素是业绩。李富强表示:“流动性保持松紧适度,中报乃至三季报前业绩高增长仍然可以维持,但不可忽略的是海外资产风险的波动会加大,价格环比走弱后部分公司的业绩环比可能承压。我们沿着盈利和景气主线去自下而上选择标的,但需要承认的是难度也在加大。策略上看好中游制造业,这些既具备产业升级优势、成本压力又可能会相对减缓的领域会成为配置重点,可以深入研究发行转债的优质标的,同时获取正股涨幅和配售收益。”

  李富强的经历也相当丰富,担任基金经理的时间也有6年之久。其20097月至201312月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。20141月至20177月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。20177月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。

  相比业绩领先的债基,尽管8月份仍有部分债基出现下跌,但跌幅都不大,仅有3只超过了2%,分别是申万菱信可转债债券、金鹰添盈纯债债券C、金鹰添盈纯债债券A,业绩为-2.95%-2.43%-2.40%。另有大摩多元收益债券C、大摩多元收益债券A、上银慧恒收益增强债券、太平丰和一年定开债券发起式4只基金跌幅在1%以上。

  申万菱信可转债同样是重仓可转债品种,但抛开8月份业绩看,其在上半年的表现还是不错的,而金鹰添盈纯债则完全以金融债为主,自今年68日成立以来,净值就一路下跌,目前累计跌幅为4.86%

  大摩多元收益则主要持有可转债和企业债,不过,除了8月份业绩不佳外,该基金在今年内仅上涨了0.13%,而且该基金的基金经理李轶不仅是一位经验超过12年的老将,而且作为摩根士丹利华鑫的现任助理总经理、固定收益投资部总监,这样的业绩也让人不忍直视。

  对于债券市场的后期走势,长城基金认为,从债券收益走势看,当前国债收益率水平可能已经接近本轮收益率底部区间,未来随着地方债发行压力加大,宽财政加码,社融企稳,债券收益率以震荡向上的概率较大。

  国信证券表示,目前来看货币财政政策“稳增长”意图明显,央行近日召开金融机构货币信贷形势分析座谈会,提出衔接好今年下半年和明年上半年信贷工作,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。宽信用发力将助力经济回到扩张区间,预计十年期国债利率将上行。

  8月份债券型基金涨跌幅前100名一览

序号 名称 区间复权单位净值增长率% 累计单位净值元 规模 亿元 名称 区间复权单位净值增长率% 累计单位净值元 规模 亿元
1 浙商丰利增强债券 15.86 1.9355 9.51 申万菱信可转债债券 -2.95 2.1610 3.26
2 宝盈融源可转债债券A 13.99 1.3081 0.30 金鹰添盈纯债债券C -2.43 0.9803 0.00
3 宝盈融源可转债债券C 13.97 1.3003 0.18 金鹰添盈纯债债券A -2.40 1.0965 0.00
4 华富可转债债券 13.93 1.4839 0.07 大摩多元收益债券C -1.96 1.9616 2.56
5 广发可转债债券A 12.84 1.9452 3.03 大摩多元收益债券A -1.92 2.0368 13.95
6 广发可转债债券E 12.81 1.9424 0.05 上银慧恒收益增强债券 -1.43 1.0633 3.79
7 广发可转债债券C 12.80 1.9690 1.34 太平丰和一年定开债券发起式 -1.00 1.0129 71.94
8 东方臻选纯债债券A 11.13 1.2377 10.23 交银定期支付月月丰债券C -0.95 1.5610 0.03
9 东方臻选纯债债券C 11.11 1.6020 0.02 信诚三得益债券B -0.94 1.7560 15.59
10 民生加银转债优选C 10.69 1.5010 0.33 信诚三得益债券A -0.93 1.8290 8.48
11 民生加银转债优选A 10.63 1.5380 0.20 交银定期支付月月丰债券A -0.92 1.6137 0.12
12 华商可转债债券A 10.21 1.7810 2.92 申万菱信稳益宝债券 -0.91 1.7550 5.09
13 华商可转债债券C 10.17 1.7628 2.14 交银施罗德增强收益债券 -0.89 1.5810 0.14
14 大成可转债增强债券 9.82 1.6370 0.29 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C -0.88 1.0251 0.00
15 前海开源祥和债券A 9.62 1.5118 3.38 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A -0.86 1.0216 0.00
16 前海开源祥和债券C 9.58 1.5019 0.14 方正富邦丰利债券C -0.72 1.1437 0.00
17 平安可转债A 9.28 1.4193 0.18 方正富邦丰利债券A -0.69 1.1578 0.02
18 平安可转债C 9.24 1.4077 0.04 汇添富双利债券C -0.66 1.8220 41.58
19 金鹰元丰债券 9.15 2.3787 2.00 宝盈盈辉纯债A -0.65 1.0985 1.03
20 前海开源可转债债券 8.96 1.7600 1.25 银河强化债券 -0.65 1.8150 20.39
21 富安达增强收益债券型A类 8.91 1.5773 8.73 汇添富双利债券A -0.63 2.0440 180.62
22 富安达增强收益债券型C类 8.88 1.5151 0.51 长盛稳怡添利C -0.58 1.1419 0.09
23 银华可转债债券 8.53 1.7234 3.64 宝盈盈辉纯债C -0.58 1.1063 0.00
24 华商丰利增强定期开放债券A 8.36 1.8120 0.44 博时双季享持有期债券C -0.55 1.0172 4.19
25 华商丰利增强定期开放债券C 8.33 1.7760 0.68 博时双季享持有期债券B -0.55 1.0177 0.01
26 嘉实稳宏债券A 8.07 1.5876 1.83 长盛稳怡添利A -0.55 1.1497 0.95
27 嘉实稳宏债券C 8.04 1.5643 0.39 圆信永丰强化收益C -0.54 1.2994 0.13
28 财通收益增强债券A 7.92 1.8569 6.14 金信民兴债券C -0.54 1.2126 0.82
29 财通收益增强债券C 7.89 1.7292 0.15 南华瑞利纯债C -0.52 1.2945 2.36
30 长江可转债债券A 7.50 1.4884 0.02 金信民兴债券A -0.52 2.0466 0.03
31 长江可转债债券C 7.47 1.4730 0.03 博时双季享持有期债券A -0.52 1.0204 1.36
32 天弘添利债券(LOF)E 7.38 1.2504 0.96 圆信永丰强化收益A -0.50 1.3239 27.77
33 天弘添利 7.35 2.0563 12.30 南华瑞恒中短债债券C -0.50 1.0346 0.00
34 光大保德信信用添益债券C 7.30 1.9190 2.17 添富季红 -0.50 1.5430 3.06
35 华商信用增强债券A 7.30 1.4880 1.30 南华瑞利纯债A -0.50 1.3189 0.00
36 光大保德信信用添益债券A 7.29 1.9580 15.03 前海开源1-3年国开债C -0.48 1.0401 0.01
37 华商信用增强债券C 7.25 1.4520 1.49 前海开源1-3年国开债A -0.48 1.0653 0.03
38 南方昌元转债A 7.19 1.7916 2.49 南华瑞恒中短债债券A -0.47 1.0320 0.01
39 南方昌元转债C 7.14 1.7679 1.76 民生加银添鑫纯债债券C -0.46 1.0638 0.09
40 天弘弘丰增强回报A 7.08 1.2357 2.16 银河增利债券C -0.45 1.8550 0.03
41 天弘弘丰增强回报C 7.04 1.2238 0.29 银河增利债券A -0.44 1.9030 0.55
42 长城久悦债券 6.69 1.2063 0.14 博时民泽纯债债券 -0.44 1.1462 2.10
43 平安鼎信债券 6.56 1.2840 0.20 民生加银添鑫纯债债券A -0.42 1.0722 3.72
44 南方希元可转债债券 6.48 1.8625 20.80 华安强化收益债券B -0.40 1.9850 0.33
45 博时转债增强债券A 6.44 2.1540 18.85 泓德裕康债券C -0.40 1.3647 1.77
46 博时转债增强债券C 6.37 2.0910 3.72 兴业稳健双利一年持有期债券C -0.39 1.0201 3.86
47 融通可转债A 6.34 1.2872 0.66 易方达丰和债券 -0.39 1.4540 175.64
48 融通可转债C 6.30 1.2560 0.22 华夏恒融债券 -0.38 1.1943 0.22
49 建信转债增强债券A 6.23 3.2240 0.46 泓德裕康债券A -0.37 1.3881 93.15
50 建信转债增强债券C 6.21 3.1170 0.49 兴业稳健双利一年持有期债券A -0.36 1.0239 4.93
51 交银可转债债券A 6.12 1.4741 0.59 景顺长城景盛双息收益债券C -0.36 1.1230 0.05
52 交银可转债债券C 6.08 1.4616 0.08 中银证券汇福定期开放债券 -0.34 1.0273 50.65
53 鹏华可转债债券A 6.01 1.7370 26.11 金鹰添润定期开放债券 -0.33 1.1845 0.11
54 鹏华可转债债券C 6.00 1.2790 19.29 华安强化收益债券A -0.32 2.0580 0.56
55 博时信用债券A/B 5.67 3.5950 53.97 嘉实致华纯债债券 -0.31 1.0327 8.01
56 博时信用债券C 5.62 3.4720 15.96 中金衡益C -0.29 1.0626 0.25
57 天弘多元收益A 5.53 1.1496 2.20 先锋博盈纯债C -0.27 1.0911 0.10
58 大成景荣债券A 5.52 1.1590 0.09 银河庭芳3个月定开债券 -0.27 1.1328 10.29
59 天弘多元收益C 5.49 1.1468 1.27 富国祥利定期开放债券发起式 -0.27 1.2160 5.38
60 大成景荣债券C 5.47 1.1490 0.00 中金衡益A -0.26 1.0715 0.27
61 光大保德信晟利债券A 5.10 1.1642 0.38 中银慧享中短利率债债券B -0.26 1.0030 0.00
62 光大保德信晟利债券C 5.06 1.1459 0.31 中银慧享中短利率债债券A -0.26 1.0030 0.03
63 长盛可转债A 5.05 1.6609 1.35 富荣富安债券C -0.24 1.2044 0.01
64 长盛可转债C 5.02 1.6744 0.84 鑫元聚鑫收益增强债券发起C -0.24 1.0691 0.03
65 华商收益增强债券A 4.97 1.8500 0.23 先锋博盈纯债A -0.24 1.1007 20.20
66 西部利得稳健双利债券C 4.96 1.7790 1.19 嘉实丰益纯债定期开放债券 -0.23 1.3830 21.24
67 天弘永利债券B 4.95 1.9348 64.23 鹏扬添利增强C -0.21 1.1827 2.38
68 天弘永利债券E 4.95 1.3305 1.04 鑫元聚鑫收益增强债券发起A -0.21 1.0970 0.13
69 西部利得稳健双利债券A 4.95 1.8340 3.26 前海开源瑞和债券C -0.21 1.4023 0.02
70 华商收益增强债券B 4.93 1.7780 0.14 富荣富安债券A -0.21 1.2026 10.11
71 天弘永利债券C 4.91 1.1934 1.51 5年地债 -0.20 1.0672 5.63
72 长盛中债1-3年政金债A 4.91 1.0873 2.24 博时富汇3个月定开债发起式 -0.19 1.0725 50.79
73 天弘永利债券A 4.91 1.8767 7.75 广发中债3-5年政金债指数C -0.19 1.0474 0.00
74 长信利富 4.84 1.4487 6.16 中银丰进定期开放债券 -0.19 1.1940 1.16
75 光大保德信安诚债券A 4.83 1.2416 0.96 鹏扬添利增强A -0.19 1.1913 8.11
76 光大保德信安诚债券C 4.80 1.2395 0.31 广发中债3-5年政金债指数A -0.18 1.0493 1.01
77 华富安福债券 4.35 1.3241 0.05 汇添富6月红添利定期开放债券C -0.18 1.3220 0.02
78 融通收益增强债券A 4.27 1.3277 5.08 汇添富6月红添利定期开放债券A -0.18 1.3450 12.48
79 信达澳银信用债债券C 4.24 1.4780 0.03 景顺长城景盛双息收益债券A -0.17 1.1500 0.05
80 信达澳银信用债债券A 4.24 1.5190 1.28 前海开源瑞和债券A -0.17 1.2182 12.61
81 融通收益增强债券C 4.23 1.3086 0.06 嘉实中证金边中期国债ETF联接C -0.16 1.0307 0.01
82 富国可转债C 4.22 2.2710 1.61 兴业中短债债券C -0.16 1.0073 0.17
83 富国可转债A 4.21 2.2760 51.20 博时利发纯债债券 -0.16 1.1465 2.82
84 长城稳固收益债券A 4.18 1.4385 0.68 宝盈盈旭纯债债券C -0.16 1.0112 0.01
85 长信可转债债券A 4.15 2.7683 12.28 鹏扬富利增强债券C -0.15 1.0815 0.52
86 长城稳固收益债券C 4.13 1.4032 0.16 惠升和悦债券C -0.15 1.5496 0.01
87 招商安庆债券 4.12 1.2333 2.35 嘉实中证金边中期国债ETF联接A -0.14 1.0390 0.03
88 长信可转债债券C 4.11 2.6541 13.09 招商添裕纯债C -0.14 1.0850 0.00
89 大成景兴信用债债券A 4.09 1.7195 0.47 先锋汇盈纯债C -0.14 1.1567 0.70
90 万家可转债债券A 4.08 1.1694 0.12 工银产业债债券A -0.13 1.7960 175.65
91 华安可转债债券A 4.08 1.6720 0.63 宝盈盈旭纯债债券A -0.13 1.0156 0.13
92 新华增怡A 4.08 1.6201 0.31 招商添裕纯债A -0.12 1.0905 51.46
93 天治鑫利纯债债券C 4.06 1.1293 0.00 东方臻享纯债债券C -0.12 1.3701 0.03
94 大成景兴信用债债券C 4.06 1.6729 0.08 兴业中短债债券A -0.12 1.0102 0.40
95 天治可转债增强债券A 4.05 1.6290 0.36 鑫元永利债券 -0.12 1.0486 3.16
96 天治可转债增强债券C 4.04 1.5800 0.62 东方臻享纯债债券A -0.12 1.2687 0.01
97 华安可转债债券B 4.04 1.6090 1.04 5年地债 -0.12 1.0822 34.63
98 万家可转债债券C 4.04 1.1631 0.02 富国优化增强债券C -0.12 1.9420 4.00
99 新华增怡C 4.04 1.6472 1.86 惠升和悦债券A -0.11 1.6673 36.23
100 华商稳定增利债券C 4.01 2.1750 8.01 鹏扬富利增强债券A -0.11 1.0874 1.57

  来源:同花顺(规模截止日期:2021630日)

(责任编辑:关婧)


    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

8月份95%债基上涨 广发华商大成旗下基金涨幅靠前

2021-09-03 07:09 来源:中国经济网
查看余下全文